Соглашение
по обеспечению потребностей города Алматы в лекарственных препаратах, в том числе от коронавирусной инфекции (вируса COVID-2019)
(г. Алматы, 2 июля 2020 года)
КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Руководителя Оразалина Е. действующего на основании Положения об Управлении с одной стороны, и
Поставщики:
ТОО «Инкар» в лице Генерального директора Еримбетовой А.Д.,
ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» в лице Исполнительного директора Жулкашева A.C., действующего на основании доверенности № 141 от 09.09.2019 г.,
ТОО «Аманат» в лице директора филиала в г. Алматы Кутумова М.Б.,
ТОО «AknietPharmaceuticals» в лице
именуемые в дальнейшем «Сторона-2 с другой стороны,
РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Сторона-3», в лице руководителя Бекшина Ж., действующего на основании Положения о Департаменте, с третьей стороны,
Аптечные сети г. Алматы (по списку, указанному в реквизитах настоящего Соглашения), совместно именуемые в дальнейшем «Сторона-4», в лице уполномоченных представителей (указанных в реквизитах настоящего Соглашения), действующих на основании документов (указанных в реквизитах настоящего Соглашения), с четвертой стороны,
ОЮЛ «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Сторона-5», в лице Президента Дурмановой М.И., действующей на основании Устава, с пятой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а отдельно как указано выше или «Сторона», в целях противодействия распространению вируса COVID-2019, заключили настоящее Соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является принятие Сторонами мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (вируса COVID-2019) среди населения города Алматы и обеспечению потребностей города Алматы в лекарственных препаратах, в том числе от коронавирусной инфекции (вируса COVID-2019).
1.2. Каждая из Сторон заявляет, что взаимодействие и сотрудничество между ними будет основываться на нормах Конституции и законодательства Республики Казахстан.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В вышеуказанных целях в рамках настоящего Соглашения, Стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.1. Обязанности Стороны-1:
2.1.1. осуществлять совместно со Стороной-3 мониторинг исполнения Стороной-2 и Сторонами-4 обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
2.1.2. осуществлять иные мероприятия, необходимые для достижения целей, определенных настоящим Соглашением.
2.2. Обязанности Стороны -2:
2.2.1. Заключить договоры поставки с Аптечными сетями г. Алматы (Сторонами-4) и в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с «2» июля 2020 года ежедневно поставлять в приоритетном порядке в Аптечные сети г. Алматы (Стороне-4) социально-значимые лекарства 41 (сорока одного) наименования (далее - Товар/лекарства) согласно перечню, указанному в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. При этом, лекарства поставляются в Аптечные сети г. Алматы (Стороне-4) при их наличии у Стороны-2 и получении заказов от Аптечных сетей г. Алматы (Стороны-4).
2.2.2. Поставка Товара в Аптечные сети г. Алматы (Стороне-4) будет осуществляться на условиях заключенного договора со склада Стороны-2 в количестве, согласно установленным нормам отпуска со Стороны-2 на одну Аптечную сеть г. Алматы.
2.2.3. Ежедневно к 20:00 часам предоставлять информацию Стороне-1 и Стороне-3 по 10 (десяти) наименованиям лекарств, имеющихся в наличии, реализации за день для г. Алматы и ожидаемых поставках согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
2.2.4. Еженедельно к 20:00 часам пятницы предоставлять информацию Стороне-1 и Стороне-3 по 41 (сорока одному) наименованию лекарств, имеющихся в наличии, реализации за неделю для г. Алматы и ожидаемых поставках согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению.
2.2.5. Осуществлять иные мероприятия, необходимые для достижения целей, определенных настоящим Соглашением.
2.3. Обязанности Стороны-3:
2.3.1. осуществлять мониторинг:
1) наличия и обеспечения населения Товаром в Аптечных сетях г. Алматы (Стороны-4);
2) ограниченной реализации Товара в Аптечных сетях г. Алматы (Стороны-4): в одни руки не более 3 единиц Товара одного наименования или как указано в Приложении № 1 к настоящему Соглашению;
3) цен Товара в Аптечных сетях г. Алматы (Стороны-4) в соответствии с установленными нормами согласно Приказу Министра здравоохранения от 15 июля 2019 года № ҚР ДСМ-104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации»;
4) качества Товара в Аптечных сетях г. Алматы (Стороны-4) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
2.4. Обязанности Стороны-4:
2.5.1. Заключить со Стороной-2 договоры поставки Товара на условиях заключенного договора Стороны-2 в объеме, который будет поставлен Стороной-2;
2.5.2. Осуществлять реализацию Товара из указанных 41 наименований лекарств соблюдая норму реализации в одни руки, указанную в Приложении № 1 к настоящему Соглашению;
2.5.3. Осуществлять реализацию Товара не выше предельно допустимых цен, установленных приказом Министра здравоохранения от 15 июля 2019 года № ҚР ДСМ-104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации»;
2.5.4. Осуществлять ежедневную видеозапись реализации Товара, с хранением ее в течение 1 (Одного) месяца;
2.5.5. Ежедневно предоставлять информацию Стороне-1 и Стороне-3 по 10 (десяти) наименованиям лекарств, имеющихся в наличии, реализации за день для г. Алматы и ожидаемых поставках согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
2.5.6. Еженедельно предоставлять информацию Стороне-1 и Стороне-3 по 41 (сорока одному) наименованию лекарств, имеющихся в наличии, реализации за неделю для г. Алматы и ожидаемых поставках согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению.
2.5.7. Иметь все необходимые/достаточные финансовые и материальные ресурсы, фискальные кассовые аппараты и исполнять другие требования, предусмотренные законодательством РК;
2.5.8. Осуществлять реализацию Товара по рецепту врача (лекарств, которые должны отпускаться строго по рецепту);
2.5.9. Осуществлять иные мероприятия, необходимые для достижения целей, определенных настоящим Соглашением.
2.5. Обязанности Стороны-5:
2.5.1. Содействовать Сторонам в достижении целей, предусмотренных Главой 1 настоящего Соглашения.
2.5.2. Оказывать Сторонам всемерную поддержку при решении вопросов, связанных с реализацией настоящего Соглашения.
3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Стороны гарантируют (заверяют) друг друга в том, что:
• Стороны являются юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
• исполнение настоящего Соглашения не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан, учредительным документам Сторон;
• настоящее Соглашение подписано надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон (скрепления печатями Сторон при наличии) и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.2. Любые изменения и/или дополнения и/или приложения к настоящему Соглашению оформляются Сторонами в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон, скрепляются печатями Сторон (при наличии) и являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
5.3. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению (и/или в связи с ним) разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в_______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
| СТОРОНА-1 | СТОРОНА-2 |
| КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы» _____________/Оразалин Е. Руководитель | Поставщики: ТОО «Инкар» ______________/Еримбетова А.Д. Директор |
|
| ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» ______________/Волченко С. Заместитель коммерческого директора |
|
| ТОО «Аманат» ______________/Кутумов М.Б. Директор филиала г. Алматы |
|
| ТОО «AknietPharmaceuticals» ______________/Куттымуратов Е. |
| СТОРОНА-3 | СТОРОНА-5 |
| РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан» _____________/Бекшин Ж.М. Руководитель | ОЮЛ «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан» _____________/Дурманова М.И. Президент |
| СТОРОНА-4 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
|
| |
Приложение № 1
Список 41 социального лекарства
| № | Торговое название | Производитель | Максимальное количество ед. продажи в одни руки | Предельная розничная цена, тг. |
| 1 | Тромбопол Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 75 мг № 30 | Фармацевтический завод Польфарма АО | 3 | 709,21 |
| 2 | Кардиомагнил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг № 30 | Такеда ГмбХ | 3 | 1 297,73 |
| 3 | Ацетилсалициловая кислота Таблетки 500 мг № 10 | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО | 3 | 62,34 |
| 4 | Тромбо асс Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой 100 мг № 30 | Г.Л. Фарма ГмбХ | 3 | 1 364,16 |
| 5 | Аспирин-Кардио Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг № 28 | Байер АГ | 3 | 1 270,98 |
| 6 | Ксарелто Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг № 28 | Байер АГ | 3 | 36 309,96 |
| 7 | Азитро Таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 3 | Химфарм АО | по рецепту | 4 041,37 |
| 8 | Азитрокс Капсулы 500 мг № 3 | Фармстандарт-Лексредства | по рецепту | 4 129,91 |
| 9 | Азитромицин Таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 3 | Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» (ОАО «БЗМП») | по рецепту | 1 083,32 |
| 10 | Азицин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг № 3 | Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint Stock Company | по рецепту | 1 313,46 |
| 11 | Заха Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 3 | Аджанта Фарма Лимитед | по рецепту | 4 608,88 |
| 12 | Зитмак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 3 | Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика АО | по рецепту | 4 938,02 |
| 13 | Зитрокс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 3 | Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед | по рецепту | 2 921,74 |
| 14 | Сумамед 500 № 3 | ПЛИВА ХРВАТСКА д.о.о. | по рецепту | 6 244,64 |
| 15 | Амоксиклав Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 625 мг № 15 | Лек Фармасьютикалс д.д. | по рецепту | 5 661,84 |
| 16 | Аугментин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг/125 мг № 14 | СмитКляйн Бичем Лимитед | по рецепту | 3 745,97 |
| 17 | Амоксиклав Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156.25 мг/5 мл 25 | Лек Фармасьютикалс д.д. | по рецепту | 2 418,52 |
| 18 | Клавам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг № 10 | Алкем Лабораториз Лтд | по рецепту | 3 867,49 |
| 19 | Флемоклав Солютаб Таблетки диспергируемые 500 мг+125 мг № 20 | Астеллас Фарма Юроп Б.В. | по рецепту | 2 989,56 |
| 20 | Ципролет Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг № 10 | Др. Редди'с Лабораторис Лтд | по рецепту | 1 244,19 |
| 21 | Цефим Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг № 10 | Медокеми лтд | по рецепту | 4 509,62 |
| 22 | Супракс солютаб Таблетки диспергируемые 400 мг № 7 | А. Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз С.р.Л. | по рецепту | 7 183,00 |
| 23 | Супракс Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 30 г | Джазира Фармасьютикал Индастриз, по лицензии Астеллас Фарма Инк., Япония | по рецепту | 4 773,40 |
| 24 | Токсим-О Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг № 10 | Алкем Лабораториз Лимитед | по рецепту | 3 376,45 |
| 25 | Тамифлю Капсулы 75 мг № 10 | Сенекси САС | 2 | 9 992,64 |
| 26 | Номидес Капсулы 75 мг № 10 | АО Фармасинтез | 2 | 4 202,92 |
| 27 | Инфлюцид Таблетки № 60 | Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель Гмбх и Ко.КГ | 2 | 2 571,83 |
| 28 | Флувир Капсулы 75 мг № 10 | ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД | 2 | 4 410,57 |
| 29 | Номидес Капсулы 75 мг № 10 | АО Фармасинтез | 2 | 4 202,92 |
| 30 | Ингавирин Капсулы 90 мг № 7 | Валента Фармацевтика ОАО | 2 | 5 640,36 |
| 31 | Эргоферон Таблетки для рассасывания № 20 | Материа Медика Холдинг НПФ | 2 | 3 371,24 |
| 32 | Кагоцел Таблетки 12 мг № 10 | Хемофарм ООО | 2 | 2 987,76 |
| 33 | Арпефлю Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг № 10 | Лекфарм | 2 | 1 629,91 |
| 34 | Парацетамол Таблетки 0.5 г № 10 | Ирбитский химико-фармацевтический завод | 3 | 128,45 |
| 35 | Эффералган Раствор для приема внутрь 90 мл | УПСА САС | 3 | 1 934,24 |
| 36 | Панадол Суспензия для приема внутрь для детей 120 мг/5мл 100 мл | Фармаклер | 3 | 1 633,71 |
| 37 | Нурофен Суспензия для приема внутрь клубничная, 100 мг/5 мл, 100 мл | Рекитт Бенкизер Хелскэр (Великобритания) Лимитед | 3 | 1 446,88 |
| 38 | Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг № 10 | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО | 3 | 99,81 |
| 39 | Новиган® Нео Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг № 20 | Др. Редци'с Лабораторис Лтд | 3 | 583,00 |
| 40 | Миг 400 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг № 20 | Берлин - Хеми АГ (Менарини Групп) | 3 | 2 717,34 |
| 41 | Нимесулид Таблетки 100 мг № 20 | Лекфарм | 1 | 848,15 |
Приложение 2
Список наиболее востребованных лекарств от COVID
информация за 02.07.2020
| № | Наименование | Производитель | Реализовано за день, шт. | Остаток в наличии, шт. | Ожидаемый закуп, шт. | Дата прибытия |
| 1 | Парацетамол 0,5 № 10 | Ирбитский химико-фармацевтический завод |
|
|
|
|
| 2 | Амоксиклав Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156.25 мг/5 мл 25 г | Лек Фармасьютикалс д.д. |
|
|
|
|
| 3 | Эффералган Раствор для приема внутрь 90 мл | УПСА САС |
|
|
|
|
| 4 | Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг № 50 | Белмедпрепараты РУП |
|
|
|
|
| 5 | Панадол Суспензия для приема внутрь для детей 120мг/5мл 100 мл | Фармаклер |
|
|
|
|
| 6 | Ацетилсалициловая кислота Таблетки 500 мг № 10 | Борисовский завод медицинских препаратов |
|
|
|
|
| 7 | Тамифлю Капсулы 75 мг № 10 | Сенекси САС |
|
|
|
|
| 8 | Ингавирин Капсулы 90 мг № 7 | Валента Фармацевтика |
|
|
|
|
| 9 | Азитромицин 250 № 6 капс. | Борисовский завод медицинских препаратов |
|
|
|
|
| 10 | Сумамед 500 № 3 | ПЛИВА ХРВАТСКА д.о.о. |
|
|
|
|
| 11 | Термометр стеклянный Bio-Therm ртутный | Биола МФК |
|
|
|
|
Приложение 3
Список 41 социального лекарства отчет за неделю 02.07 - 09.07.2020
| № | Торговое название | Производитель | Реализовано, шт. | Остаток, шт. | Ожидаемый закуп, шт. | Дата прибытия |
| 1 | Тромбопол Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 75 мг № 30 | Фармацевтический завод Польфарма АО |
|
|
|
|
| 2 | Кардиомагнил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг № 30 | Такеда ГмбХ |
|
|
|
|
| 3 | Ацетилсалициловая кислота Таблетки 500 мг № 10 | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО |
|
|
|
|
| 4 | Тромбо асс Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 100 мг № 30 | Г.Л. Фарма ГмбХ |
|
|
|
|
| 5 | Аспирин-Кардио Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг № 28 | Байер АГ |
|
|
|
|
| 6 | Ксарелто Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг № 28 | Байер АГ |
|
|
|
|
| 7 | Азитро Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг № 3 | Химфарм АО |
|
|
|
|
| 8 | Азитрокс Капсулы 500 мг № 3 | Фармстандарт-Лексредства |
|
|
|
|
| 9 | Азитромицин Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг № 3 | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» |
|
|
|
|
| 10 | Азицин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг № 3 | Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint Stock Company |
|
|
|
|
| 11 | Заха Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 3 | Аджанта Фарма Лимитед |
|
|
|
|
| 12 | Зитмак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг № 3 | Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика АО |
|
|
|
|
| 13 | Зитрокс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг № 3 | Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед |
|
|
|
|
| 14 | Сумамед 500 № 3 | ПЛИВА ХРВАТСКА д.о.о. |
|
|
|
|
| 15 | Амоксиклав Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 625 мг № 15 | Лек Фармасыотикалс д.д. |
|
|
|
|
| 16 | Аугментин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг/125 мг № 14 | СмитКляйн Бичем Лимитед |
|
|
|
|
| 17 | Амоксиклав Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156.25 мг/5 мл 25 | Лек Фармасыотикалс д.д. |
|
|
|
|
| 18 | Клавам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг № 10 | Алкем Лабораториз Лтд |
|
|
|
|
| 19 | Флемоклав Солютаб Таблетки диспергируемые, 500 мг+125 мг № 20 | Астеллас Фарма Юроп Б.В. |
|
|
|
|
| 20 | Ципролет Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг № 10 | Др. Редди'с Лабораторис Лтд |
|
|
|
|
| 21 | Цефим Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг № 10 | Медокеми лтд |
|
|
|
|
| 22 | Супракс солютаб Таблетки диспергируемые 400 мг № 7 | А. Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз С.р.Л. |
|
|
|
|
| 23 | Супракс Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 30 г | Джазира Фармасьютикал Индастриз, по лицензии Астеллас Фарма Инк., Япония |
|
|
|
|
| 24 | Токсим-О Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг № 10 | Алкем Лабораториз Лимитед |
|
|
|
|
| 25 | Тамифлю Капсулы 75 мг № 10 | Сенекси САС |
|
|
|
|
| 26 | Номидес Капсулы 75 мг № 10 | АО Фармасинтез |
|
|
|
|
| 27 | Инфлюцид Таблетки № 60 | Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель Гмбх и Ко.КГ |
|
|
|
|
| 28 | Флувир Капсулы 75 мг № 10 | ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД |
|
|
|
|
| 29 | Номидес Капсулы 75 мг № 10 | АО Фармасинтез |
|
|
|
|
| 30 | Ингавирин Капсулы 90 мг № 7 | Валента Фармацевтика ОАО |
|
|
|
|
| 31 | Эргоферон Таблетки для рассасывания № 20 | Материа Медика Холдинг НПФ |
|
|
|
|
| 32 | Кагоцел Таблетки 12 мг № 10 | Хемофарм ООО |
|
|
|
|
| 33 | Арпефлю Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг № 10 | Лекфарм |
|
|
|
|
| 34 | Парацетамол Таблетки 0,5 г № 10 | Ирбитский химико-фармацевтический завод |
|
|
|
|
| 35 | Эффералган Раствор для приема внутрь 90 мл | УПСА САС |
|
|
|
|
| 36 | Панадол Суспензия для приема внутрь для детей 120мг/5мл 100 мл | Фармаклер |
|
|
|
|
| 37 | Нурофен Суспензия для приема внутрь клубничная, 100 мг/5 мл, 100 мл | Рекитт Бенкизер Хелскэр (Великобритания) Лимитед |
|
|
|
|
| 38 | Ибупрофен Таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 10 | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО |
|
|
|
|
| 39 | Новиган® Нео Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг № 20 | Др. Редди'с Лабораторис Лтд |
|
|
|
|
| 40 | Миг 400 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг № 20 | Берлин - Хеми АГ (Менарини Групп) |
|
|
|
|
| 41 | Нимесулид Таблетки 100 мг № 20 | Лекфарм |
|
|
|
|
| Список аптек для реализации лекарственных средств | |||
| Ауэзовский район | |||
| 1 | «Рауза-Аде» | мкр. Жетысу-4, д. 1 | 230-98-51 |
| 2 | «Садыхан» | мкр.3, д.20 А | 349-49-49 |
| 3 | «Садыхан» | мкр. Мамыр 2, дом 3, уг. ул.Шаляпина, | 349-49-49 |
| 4 | «Садыхан» | мкр. Аксай 2, д. 10 | 349-49-49 |
| 5 | «Гаухар тас» | мкр.9, ул Саина дом 3а, уг. ул. Ким | 303-84-74 |
| 6 | «Europharma» | ул. Алтынсарина, 26 (ап 260) | 8 701 604 24 90 |
| 7 | «Биосфера» | ул. Толе би 279 б | 396-71-63 |
| 8 | «Europharma» | мкр. Жетысу-3, д.2Г «Магнум» | 8 701 604 26 78 |
| 9 | «Белла Фарм» | ул. Жубанова, 7 | 276-12-59 |
| 10 | «Садыхан» | мкр 5, дом 19Б | 349-49-49 |
| 11 | «Europharma» | ТЦ Люмир (ап 85) | 3303 |
| 12 | «Рауза-Аде» | мкр. Аксай-2 | 233-27-41 |
| 13 | «Аскорбинка» | Клиника Рахат, Жетысу-3, д. 2А | 375-03-39 |
| 14 | «Аптека от А до Я» | ул. Саина 12 А | 238-09-67 |
|
|
| ИТОГО: 14 аптек |
|
| Турксибский район | |||
| 15 | «Садыхан» | ул. Шолохова, 4а, уг.ул. Станкевича | 349-49-49 |
| 16 | «Аскорбинка» | В здании ГКБ №4, ул. Орджиникидзе, 225 А | 393-97-98 |
| 17 | «Садыхан премиум» | 13-й военный городок, пр. Суюнбая, 21Б | 337-72-36 |
| 18 | «Садыхан премиум» | пр. Суюнбая, 261 | 243-37-94 |
| 19 | «Гаухар тас» | Район Пятилетка, ул. Земнухова 35 | 265-95-94 |
| 20 | «Гаухар тас» | ул. Шемякина 121 | 299-08-95 |
| 21 | «Europharma» | ТРЦ «Март» ул. Рихард Зорге 18 (ап 173) | 8 701 604 20 86 |
| 22 | «Биосфера» | ул. Ахан серы, 27 | 243-18-18 |
| 23 | «Аскорбинка» | ул. Майлина, 226 | 394-71-81 |
| 24 | «Гаухар тас» | ул.Жансугурова, 625 | 223-64-86 |
| 25 | «Садыхан премиум» | ул.Жансугурова, 287 | 300-62-75 |
| 26 | ТОО «Europharma» | пр. Сейфуллина,182 (ап 223) | 8 701 604 19 94 |
| 27 | ТОО «Europharma» | пр. Сейфуллина,9а, ТРЦ Жибек жолы (ап 235) | 8 701 604 22 09 |
| 28 | «Садыхан премиум» | ул.Сейфуллина 168 Б, уг. Акан Серы | 294-56-33 |
| 29 | «Аптека от А до Я» | ул. Майлина 15 | 383-89-96 |
|
|
| ИТОГО: 15 аптек |
|
| Медеуский район | |||
| 30 | «Садыхан» | ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 349-49-49 |
| 31 | «Садыхан» | ТЦ «Квартал», ул. Жибек жолы 50 | 349-49-49 |
| 32 | «Садыхан» | мкр. Думан, ул. Хан тенгри 73/17 | 349-49-49 |
| 33 | «Садыхан премиум» | ул. Сатпаева, 55 | 229-13-30 |
| 34 | «Цветная» | ТРЦ «Достык Плаза», д. 111, мкн. Самал-2 | 330-75-06 |
| 35 | «Рауза-Аде» | мкр.Самал-2 д.105 | 393-86-27 |
| 36 | «Садыхан» | пр. Назарбаева, 248 БЦ «Сарканд» | 349-49-49 |
| 37 | «Мелисса» | пр.Достык, 42 | 293-85-43 |
| 38 | «Фармаком» | мкр. Самал3,д.1, ТРЦ Ритц Палас» | 346-81-87 |
| 39 | «Аптека АЗА» | ул. Шухова,37б | 399-28-02 |
| 40 | «Europharma | Самал-1 (Самал-2, ул Мендикулова,35 (ап 74) | 8 701 604 26 89 |
| 41 | «Europharma | Мкр.Думан Магнум,Халиуллина 194 (ап 91) | 8 701 604 18 97 |
| 42 | «Europharma | ул. Назарбаева,76 (241) | 8 701 604 23 06 |
| 43 | «Рауза-Аде» | Райымбека, 101 | 271-12-28 |
| 44 | «Аптека от А до Я» | ул. Аяз би 2 | 385-71-14 |
|
|
| ИТОГО: 15 аптек |
|
| Бостандыкский район | |||
| 45 | «Рауза-Аде» | мкр. Орбита -2, д.2 | 8 705 734 96 63 |
| 46 | «Аптека плюс» | ул. Ауэзова, 175 | 274-07-07 |
| 47 | «Europharma | пр. Достык, (ап 108) | 8 707 510 87 13 |
| 48 | «Europharma» | пр. Абая, 60 Манаса (ап 142) | 8 701 604 21 54 |
| 49 | «Садыхан» | ул. Тимирязева, 34 | 349-49-49 |
| 50 | «Фармаком» | ТРЦ «Мега центр» ул. Розыбакиева | 8 707 134 71 99 |
| 51 | «Садыхан» | пр.Гагарина, 159 | 349-49-49 |
| 52 | «Садыхан» | Мкр.Орбита 3, 31 | 349-49-49 |
| 53 | «Садыхан» | ул. Тургут Озала, 241, уг. Ул. Сатпаева | 349-49-49 |
| 54 | «Europharma» | ул. Сатпаева,90, ТРЦ АДК (ап 205) | 8 701 604 19 43 |
| 55 | «Аптека АЗА» | мкр. Казахфильм, ул. Есеналиева, 19 | 299-27-80 |
| 56 | «Рауза-Аде» | ул. Тургут Озала 150/230 | 220-66-70 |
| 57 | «Europharma» | ул. Навои,310 (ап 237) | 8 701 604 22 37 |
| 58 | «Europharma» | ул. Радостовца, 292 (59) | 8 701 493 75 83 |
| 59 | «Рауза-Аде» | Орбита4д.32 | 254-64-98 |
| 60 | «Рауза-Аде» | Манаса, 57 | 274-45-54 |
| 61 | «Аскорбинка» | БЦ Нурлы Тау | 375-03-39 |
| 62 | «Аскорбинка» | ЖК Керемет | 375-03-39 |
|
|
| ИТОГО: 18 аптек |
|
| Жетысуский район | |||
| 63 | «Рауза-Аде» | Мкр. Айнабулак 3, д.88 | 385-22-34 |
| 64 | «Биосфера» | Мкр. Айнабулак 1 дом -9 | 294-91-15 |
| 65 | «Europharma» | Ул Аксуат 128, «Magnum Cash Carry», | 8 701 604 20 87 |
| 66 | «Садыхан премиум» | мкр. Кемел, ул Есимхана д.42 | 260-20-57 |
| 67 | «Europharma» | ТЦ «Мерей», пр. Суюнбая д.2 | 8 701 604 21 84 |
| 68 | «Europharma» | «Magnum Cash Carry» ул. Демьяна Бедного д.3 | 8 701 493 75 64 |
| 69 | «Europharma» | мкр Айнабулак, Жумабаева 98а (ап 34) | 8 701 604 23 93 |
| 70 | «Садыхан» | ул. Геологов, д.1 В | 220-83-61 |
| 71 | «Аскорбинка» | мкр. Заря Восток, ул. Дунганская, 7 | 375-03-39 |
|
|
| ИТОГО: 9 аптек |
|
| Алмалинский район | |||
| 72 | «Рауза-Аде» | ул. Чайковского, 22 | 323-17-18 |
| 73 | «Аптека №2» | пр. Назарбаева 91/97 | 273-07-07 |
| 74 | «Europharma» | пр. Абая139, уг. Жарокова (ап 75) | 8 701 604 26 87 |
