| 466 | Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, части дымоходов, архитектурные украшения и прочие строительные детали из керамики: черепица | 6905100000 | 1 ноября 2022 года |
| 467 | Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, части дымоходов, архитектурные украшения и прочие строительные детали из керамики: прочие | 6905900000 | 1 ноября 2022 года |
| 468 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): неглазурованные | 6907211000 | 1 ноября 2022 года |
| 469 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): плитки и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см | 6907219001 | 1 ноября 2022 года |
| 470 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): плитка двойная типа «шпальтплаттен» | 6907219002 | 1 ноября 2022 года |
| 471 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): с лицевой стороной не более 90 см² | 6907219003 | 1 ноября 2022 года |
| 472 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): прочие | 6907219009 | 1 ноября 2022 года |
| 473 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): неглазурованные | 6907221000 | 1 ноября 2022 года |
| 474 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): плитки и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см | 6907229001 | 1 ноября 2022 года |
| 475 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): плитка двойная типа «шпальтплаттен» | 6907229002 | 1 ноября 2022 года |
| 476 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): прочие | 6907229003 | 1 ноября 2022 года |
| 477 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): плитка двойная типа «шпальтплаттен» | 6907229004 | 1 ноября 2022 года |
| 478 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): с лицевой стороной не более 90 см² | 6907229005 | 1 ноября 2022 года |
| 479 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): прочие | 6907229009 | 1 ноября 2022 года |
| 480 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): неглазурованные | 6907231000 | 1 ноября 2022 года |
| 481 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): плитки и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см | 6907239001 | 1 ноября 2022 года |
| 482 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): плитка двойная типа «шпальтплаттен» | 6907239002 | 1 ноября 2022 года |
| 483 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): прочие | 6907239003 | 1 ноября 2022 года |
| 484 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): плитка двойная типа «шпальтплаттен» | 6907239004 | 1 ноября 2022 года |
| 485 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): с лицевой стороной не более 90 см² | 6907239005 | 1 ноября 2022 года |
| 486 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): прочие | 6907239009 | 1 ноября 2022 года |
| 487 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): неглазурованные | 6907301000 | 1 ноября 2022 года |
| 488 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см | 6907309001 | 1 ноября 2022 года |
| 489 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): прочие | 6907309009 | 1 ноября 2022 года |
| 490 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): неглазурованные | 6907401000 | 1 ноября 2022 года |
| 491 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): плитки и аналогичные изделия прямоугольной или другой формы, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см | 6907409001 | 1 ноября 2022 года |
| 492 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): плитка двойная типа «шпальтплаттен» | 6907409002 | 1 ноября 2022 года |
| 493 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): прочие | 6907409003 | 1 ноября 2022 года |
| 494 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): плитка двойная типа «шпальтплаттен» | 6907409004 | 1 ноября 2022 года |
| 495 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): с лицевой стороной не более 90 см² | 6907409005 | 1 ноября 2022 года |
| 496 | Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические; кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; керамические изделия отделочные (+): прочие | 6907409009 | 1 ноября 2022 года |
| 497 | Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции 3801 | 3816000000 | 1 ноября 2022 года |
| 498 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм: кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянной формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ | 7016100000 | 1 ноября 2022 года |
| 499 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм: витражи и аналогичные изделия | 7016901000 | 1 ноября 2022 года |
| 500 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм: из ячеистого стекла или пеностекла | 7016904001 | 1 ноября 2022 года |
| 501 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм: прочие | 7016904009 | 1 ноября 2022 года |
| 502 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм: ячеистое стекло или пеностекло | 7016907001 | 1 ноября 2022 года |
| 503 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм: прочие | 7016907009 | 1 ноября 2022 года |
| 504 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком | 7208100000 | 1 ноября 2022 года |
| 505 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной 4,75 мм или более | 7208250000 | 1 ноября 2022 года |
| 506 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм | 7208260000 | 1 ноября 2022 года |
| 507 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной менее 3 мм | 7208270000 | 1 ноября 2022 года |
| 508 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной более 10 мм | 7208360000 | 1 ноября 2022 года |
| 509 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм | 7208370000 | 1 ноября 2022 года |
| 510 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм | 7208380000 | 1 ноября 2022 года |
| 511 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной менее 3 мм | 7208390000 | 1 ноября 2022 года |
| 512 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком | 7208400000 | 1 ноября 2022 года |
| 513 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм | 7208512001 | 1 ноября 2022 года |
| 514 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прочий | 7208512009 | 1 ноября 2022 года |
| 515 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): 2050 мм или более | 7208519100 | 1 ноября 2022 года |
| 516 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): менее 2050 мм | 7208519800 | 1 ноября 2022 года |
| 517 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм | 7208521000 | 1 ноября 2022 года |
| 518 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): 2050 мм или более | 7208529100 | 1 ноября 2022 года |
| 519 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): менее 2050 мм | 7208529900 | 1 ноября 2022 года |
| 520 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм и толщиной 4 мм или более | 7208531000 | 1 ноября 2022 года |
| 521 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прочий | 7208539000 | 1 ноября 2022 года |
| 522 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной менее 3 мм | 7208540000 | 1 ноября 2022 года |
| 523 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): перфорированный | 7208902000 | 1 ноября 2022 года |
| 524 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прочий | 7208908000 | 1 ноября 2022 года |
| 525 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной 3 мм или более | 7209150000 | 1 ноября 2022 года |
| 526 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): из электротехнической стали | 7209161000 | 1 ноября 2022 года |
| 527 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прочий | 7209169000 | 1 ноября 2022 года |
| 528 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): из электротехнической стали | 7209171000 | 1 ноября 2022 года |
| 529 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов | 7209179001 | 1 ноября 2022 года |
| 530 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прочий | 7209179009 | 1 ноября 2022 года |
| 531 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): из электротехнической стали | 7209181000 | 1 ноября 2022 года |
| 532 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной 0,35 мм или более, но менее 0,5 мм | 7209189100 | 1 ноября 2022 года |
| 533 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной менее 0,35 мм | 7209189900 | 1 ноября 2022 года |
| 534 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной 3 мм или более | 7209250000 | 1 ноября 2022 года |
| 535 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): из электротехнической стали | 7209261000 | 1 ноября 2022 года |
| 536 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прочий | 7209269000 | 1 ноября 2022 года |
| 537 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): из электротехнической стали | 7209271000 | 1 ноября 2022 года |
| 538 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов | 7209279001 | 1 ноября 2022 года |
| 539 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прочий | 7209279009 | 1 ноября 2022 года |
| 540 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): из электротехнической стали | 7209281000 | 1 ноября 2022 года |
| 541 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прочий | 7209289000 | 1 ноября 2022 года |
| 542 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): перфорированный | 7209902000 | 1 ноября 2022 года |
| 543 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прочий | 7209908000 | 1 ноября 2022 года |
| 544 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): толщиной 0,5 мм или более | 7210110000 | 1 ноября 2022 года |
| 545 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): белая жесть | 7210122000 | 1 ноября 2022 года |
| 546 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): прочий | 7210128000 | 1 ноября 2022 года |
| 547 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): с гальваническим или другим покрытием свинцом, включая свинцово-оловянный сплав | 7210200000 | 1 ноября 2022 года |
| 548 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): электролитически оцинкованный | 7210300000 | 1 ноября 2022 года |
| 549 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): гофрированный | 7210410000 | 1 ноября 2022 года |
| 550 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): шириной 1500 мм или более, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов | 7210490001 | 1 ноября 2022 года |
| 551 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): прочий | 7210490009 | 1 ноября 2022 года |
| 552 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома | 7210500000 | 1 ноября 2022 года |
| 553 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами | 7210610000 | 1 ноября 2022 года |
| 554 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): прочий | 7210690000 | 1 ноября 2022 года |
| 555 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): белая жесть и изделия с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированные | 7210701000 | 1 ноября 2022 года |
| 556 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): прочий | 7210708000 | 1 ноября 2022 года |
| 557 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): плакированный | 7210903000 | 1 ноября 2022 года |
| 558 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): луженый и с нанесенной печатью | 7210904000 | 1 ноября 2022 года |
| 559 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием (+): прочий | 7210908000 | 1 ноября 2022 года |
| 560 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной более 150 мм и толщиной не менее 4 мм, не в рулонах и без рельефного рисунка | 7211130000 | 1 ноября 2022 года |
| 561 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной 4,75 мм или более, прочий | 7211140000 | 1 ноября 2022 года |
| 562 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прочий | 7211190000 | 1 ноября 2022 года |
| 563 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): из электротехнической стали | 7211232000 | 1 ноября 2022 года |
| 564 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной 0,35 мм или более | 7211233000 | 1 ноября 2022 года |
| 565 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): толщиной менее 0,35 мм | 7211238000 | 1 ноября 2022 года |
| 566 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): прочий | 7211290000 | 1 ноября 2022 года |
| 567 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+): перфорированный | 7211902000 | 1 ноября 2022 года |
| 568 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (+):прочий | 7211908000 | 1 ноября 2022 года |
| 569 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): швеллеры, двутавры или широкополочные двутавры, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм | 7216100000 | 1 ноября 2022 года |
| 570 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): угловые профили | 7216210000 | 1 ноября 2022 года |
| 571 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): тавровые профили | 7216220000 | 1 ноября 2022 года |
| 572 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): высотой 80 мм или более, но не более 220 мм | 7216311000 | 1 ноября 2022 года |
| 573 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): высотой более 220 мм | 7216319000 | 1 ноября 2022 года |
| 574 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): с параллельными полками | 7216321100 | 1 ноября 2022 года |
| 575 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): прочие | 7216321900 | 1 ноября 2022 года |
| 576 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): с параллельными полками | 7216329100 | 1 ноября 2022 года |
| 577 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): прочие | 7216329900 | 1 ноября 2022 года |
| 578 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): высотой 80 мм или более, но не более 180 мм | 7216331000 | 1 ноября 2022 года |
| 579 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): высотой более 180 мм | 7216339000 | 1 ноября 2022 года |
| 580 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): угловые профили | 7216401000 | 1 ноября 2022 года |
| 581 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): тавровые профили | 7216409000 | 1 ноября 2022 года |
| 582 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): с поперечным сечением, которое можно вписать в квадрат со стороной 80 мм | 7216501000 | 1 ноября 2022 года |
| 583 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): прокат бульбообразного профиля | 7216509100 | 1 ноября 2022 года |
| 584 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): прочие | 7216509900 | 1 ноября 2022 года |
| 585 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): угловые профили, швеллеры, С-, Z-, омега-образные или незамкнутые профили | 7216611000 | 1 ноября 2022 года |
| 586 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): прочие | 7216619000 | 1 ноября 2022 года |
| 587 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): прочие | 7216690000 | 1 ноября 2022 года |
| 588 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): профилированные (ребристые) листы | 7216911000 | 1 ноября 2022 года |
| 589 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): прочие | 7216918000 | 1 ноября 2022 года |
| 590 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали (+): прочие | 7216990000 | 1 ноября 2022 года |
| 591 | Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях (+): двери, окна и их рамы, и пороги для дверей | 7308300000 | 1 ноября 2022 года |
| 592 | Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях (+): панели, состоящие из двух стенок, изготовленных из гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем | 7308905100 | 1 ноября 2022 года |
| 593 | Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях (+): прочие | 7308905900 | 1 ноября 2022 года |
| 594 | Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях (+): водосливы, шлюзы, шлюзовые ворота, дебаркадеры, стационарные доки и другие конструкции для морских и судоходных сооружений | 7308909801 | 1 ноября 2022 года |
