Б. Жуманова, 1С-программист,
сертификат «1С: Профессионал»
КАК В 1С «БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ КАЗАХСТАНА» 8 ПРОИСХОДИТ НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ ПО НУ ПРИ ЗАКРЫТИИ МЕСЯЦА?
При начислении амортизации по основным средствам по НУ в карточке счета идет запись операций двумя строчками - одна запись черная, вторая запись красным на одну ту же сумму. Должно ли так быть? Есть ли пример по начислению амортизации основных средств по НУ с карточкой счета в 1С 8 Базовая версия?
Комментарии. Так как в вопросе не оглашен тип конфигурации, будем считать, что автор вопроса использует конфигурацию «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.18.11).
В документе закрытие месяца галочка «Амортизация фиксированных активов (НУ)» предназначена для расчета вычетов в виде амортизационных отчислений по фиксированным активам в соответствии с налоговым законодательством РК. Операция должна выполняться в конце каждого отчетного года (31.12)
Одна строка идет с видом учета «НУ», а вторая строка по «ВР» - временные разницы.
Внизу приведена карточка счета по счету 2100Н по ОС «Витрина»
| ТД Лакомка | ||||||||||||||||||||||
| Карточка счета (налоговый учет) 2100Н за Январь 2000 г. - Август 2015 г. | ||||||||||||||||||||||
| Отбор: | Внеоборотные активы Равно «Витрина» | |||||||||||||||||||||
| Сортировка: | Регистратор По возрастанию, Номер строки По возрастанию | |||||||||||||||||||||
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Показатель | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | |||||||||||||||
| Счет | Счет | |||||||||||||||||||||
| Сальдо на начало | Общ. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| НУ | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| ВР | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2010 | Ввод начальных остатков по ОС ТДЛ00000008 от 31.12.2010 12:00:24 | Магазин «Достык» | Магазин «Достык» | Общ. | 2100Н | 60 000,00 | 000Н | Д | 60 000,00 | |||||||||||||
| НУ | 60 000,00 | Д | 60 000,00 | |||||||||||||||||||
| ВР | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2010 | Ввод начальных остатков по ОС ТДЛ00000008 от 31.12.2010 12:00:24 | Магазин «Достык» | Магазин «Достык» | Общ. | 2100Н | 13 600,00 | 000Н | Д | 13 600,00 | |||||||||||||
| НУ | ||||||||||||||||||||||
| ВР | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2011 | Закрытие месяца ТДЛ00000014 от 31.12.2011 23:59:59 | Головное подразделение | Головное подразделение | Общ. | 7470Н | 2100Н | 15 000,00 | Д | 45 000,00 | |||||||||||||
| НУ | 15 000,00 | Д | 45 000,00 | |||||||||||||||||||
| ВР | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2011 | Закрытие месяца ТДЛ00000014 от 31.12.2011 23:59:59 | Головное подразделение | Головное подразделение | Общ. | 7470Н | 2100Н | -15 000,00 | Д | 15 000,00 | |||||||||||||
| НУ | ||||||||||||||||||||||
| ВР | -15 000,00 | Д | 15 000,00 | |||||||||||||||||||
| 31.12.2012 | Закрытие месяца ТДЛ00000001 от 31.12.2012 23:59:59 | Головное подразделение | Головное подразделение | Общ. | 7470Н | 2100Н | 11 250,00 | Д | 33 750,00 | |||||||||||||
| НУ | 11 250,00 | Д | 33 750,00 | |||||||||||||||||||
| ВР | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2012 | Закрытие месяца ТДЛ00000001 от 31.12.2012 23:59:59 | Головное подразделение | Головное подразделение | Общ. | 7470Н | 2100Н | -11 250,00 | Д | 26 250,00 | |||||||||||||
| НУ | ||||||||||||||||||||||
| ВР | -11 250,00 | Д | 26 250,00 | |||||||||||||||||||
| 31.12.2013 | Закрытие месяца ТДЛ00000001 от 31.12.2013 23:59:59 | Головное подразделение | Головное подразделение | Общ. | 7470Н | 2100Н | 8 437,50 | Д | 25 312,50 | |||||||||||||
| НУ | 8 437,50 | Д | 25 312,50 | |||||||||||||||||||
| ВР | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2013 | Закрытие месяца ТДЛ00000001 от 31.12.2013 23:59:59 | Головное подразделение | Головное подразделение | Общ. | 7470Н | 2100Н | -8 437,50 | Д | 34 687,50 | |||||||||||||
| НУ | ||||||||||||||||||||||
| ВР | -8 437,50 | Д | 34 687,50 | |||||||||||||||||||
| 31.12.2014 | Закрытие месяца ТДЛ00000001 от 31.12.2014 23:59:59 | Головное подразделение | Головное подразделение | Общ. | 7470Н | 2100Н | 6 328,13 | Д | 18 984,37 | |||||||||||||
| НУ | 6 328,13 | Д | 18 984,37 | |||||||||||||||||||
| ВР | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2014 | Закрытие месяца ТДЛ00000001 от 31.12.2014 23:59:59 | Головное подразделение | Головное подразделение | Общ. | 7470Н | 2100Н | -6 328,13 | Д | 41 015,63 | |||||||||||||
| НУ | ||||||||||||||||||||||
| ВР | -6 328,13 | Д | 41 015,63 | |||||||||||||||||||
| Обороты за период и сальдо на конец | Общ. | 73 600,00 | 0,00 | 1 | 73 600,00 | |||||||||||||||||
| НУ | 60 000,00 | 41 015,63 | 1 | 18 984,37 | ||||||||||||||||||
| ВР | 0,00 | -41 015,63 | 1 | 41 015,63 | ||||||||||||||||||
Настоящий материал является объектом авторского права.
Перепечатка и иное использование запрещено правообладателем.