| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| III Чистое бюджетное кредитование | 19 009 904 |
| |||
| Бюджетные кредиты | 170 477 255 |
| |||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 120 588 327 |
| ||
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 104 759 007 |
| ||
| 262 | 60 000 000 |
| |||
| 264 | Кредитование областных бюджетов на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства | 44 759 007 |
| ||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 15 829 320 |
| ||
| 034 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 15 829 320 |
| ||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 40 000 000 |
| ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 40 000 000 |
| ||
| 246 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк Развития Казахстана» для стимулирования экспортного финансирования | 40 000 000 |
| ||
| 13 | Прочие | 9 888 928 |
| ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 577 804 |
| ||
| 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 577 804 |
| ||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 9 311 124 |
| ||
| 048 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане, Алматы, Шымкенте, Семее и моногородах | 9 311 124 |
| ||
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Класс |
| ||||
| Подкласс |
| ||||
|
| |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 151 467 351 |
| |||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 151 467 351 |
| ||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов | 150 312 715 |
| ||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 150 312 715 |
| ||
| 2 | Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 154 636 |
| ||
| 1 | Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 154 636 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 53 413 784 |
| |||
| Приобретение финансовых активов | 53 413 784 |
| |||
| 1 | Государственные услуги общего характера | 113 784 |
| ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 113 784 |
| ||
| 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 113 784 |
| ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 53 300 000 |
| ||
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 53 300 000 |
| ||
| 258 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 45 000 000 |
| ||
| 269 | Увеличение уставного капитала НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» для модернизации научных организаций | 8 300 000 |
| ||
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Класс |
| ||||
| Подкласс |
| ||||
|
| |||||
| Поступления от продажи финансовых активов | 0 |
| |||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 |
| ||
| Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| V. Дефицит (профицит) бюджета | -936 717 516 | |
| VI. Ненефтяной дефицит (профицит) | -3 938 548 016 | |
| VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 936 717 516 | |
Приложение 4 изложено в редакции Закона РК от 13.04.19 г. № 246-VI (введен в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2019 - 2021 годы»
от 30 ноября 2018 года № 197-VI ЗРК
Объемы поступлений на 2019 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Сумма, тыс. тенге | |||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Наименование | ||||
| ВСЕГО | 2 601 987 208 | |||
| 1 | Налоговые поступления | 2 587 238 067 | ||
| 01 | Подоходный налог | 1 134 843 177 | ||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 134 843 177 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 452 394 890 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 452 394 890 | ||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 516 538 | ||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 516 538 | ||
| 2 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на организации нефтяного сектора | 1 516 538 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 32 603 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 32 603 | ||
| 1 | Продажа земли | 32 603 | ||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 13 200 000 | ||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 13 200 000 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 13 200 000 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2019 - 2021 годы»
от 30 ноября 2018 года № 197-VI ЗРК
Перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2019 год
| Функциональная группа | ||||
| Администратор | ||||
| Программа | ||||
| Подпрограмма | ||||
| Наименование | ||||
| 04 | Образование | |||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | |||
| 099 | Обеспечение доступности качественного школьного образования | |||
| 100 | Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования | |||
| 101 | Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах | |||
| 110 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | |||
| 204 | Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием | |||
| 115 | Обеспечение студентов, магистрантов и докторантов вновь вводимыми местами в общежитиях | |||
| 05 | Здравоохранение | |||
| 226 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | |||
| 067 | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | |||
| 100 | Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | |||
| 106 | Оказание медицинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями, за исключением направлений, финансируемых через Фонд социального медицинского страхования | |||
| 107 | Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации | |||
| 070 | Охрана общественного здоровья | |||
| 100 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | |||
| 101 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов | |||
| 102 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на пропаганду здорового образа жизни | |||
| 104 | Пропаганда здорового образа жизни | |||
| 105 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД | |||
| 106 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД | |||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | |||
| 213 | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | |||
| 027 | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам | |||
| 100 | Выплаты солидарных пенсий | |||
| 101 | Государственные базовые пенсионные выплаты | |||
| 103 | Выплата обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде | |||
| 104 | Государственное базовое социальное пособие по инвалидности | |||
| 105 | Государственное базовое социальное пособие по случаю потери кормильца | |||
| 107 | Пособие на погребение | |||
| 108 | Государственные специальные пособия | |||
| 109 | Субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года | |||
| 110 | Субсидирование обязательных пенсионных взносов работодателя получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из Государственного фонда социального страхования | |||
| 111 | Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство в случае прекращения деятельности юридического лица | |||
| 131 | Единовременные государственные денежные компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне | |||
| 132 | Единовременная денежная компенсация реабилитированным гражданам - жертвам массовых политических репрессий | |||
| 133 | Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка | |||
| 134 | Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года | |||
| 135 | Государственные пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей- инвалидов | |||
| 138 | Государственные пособия семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом первой группы с детства | |||
| 140 | Государственные пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Кумис алка» или получившим ранее звание «Мать-героиня» и награжденным орденом «Материнская слава» | |||
| 143 | Специальные государственные пособия | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2019 - 2021 годы»
от 30 ноября 2018 года № 197-VI ЗРК
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2019 год
| Наименование |
| Образование |
| Общеобразовательное обучение |
| Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
| Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
| Здравоохранение |
| Услуги по охране материнства и детства |
| Пропаганда здорового образа жизни |
| Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
| Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
| Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов |
| Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |