| 20 | город Шымкент | 2 268 592 | 4 668 592 | |
| на капитальные затраты по социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре сельских населенных пунктов |
| 110 285 727 | 121 314 304 | |
| 1 | область Абай | 6 815 975 | 7 497 573 | |
| 2 | Акмолинская область | 7 941 369 | 8 735 506 | |
| 3 | Актюбинская область | 6 295 034 | 6 924 538 | |
| 4 | Алматинская область | 10 664 479 | 11 730 927 | |
| 5 | Атырауская область | 5 414 426 | 5 955 869 | |
| 6 | Западно-Казахстанская область | 6 068 617 | 6 675 479 | |
| 7 | Жамбылская область | 7 397 047 | 8 136 752 | |
| 8 | область Жетісу | 5 364 172 | 5 900 589 | |
| 9 | Карагандинская область | 5 187 036 | 5 705 740 | |
| 10 | Костанайская область | 6 149 745 | 6 764 719 | |
| 11 | Кызылординская область | 6 333 895 | 6 967 285 | |
| 12 | Мангистауская область | 6 262 727 | 6 889 000 | |
| 13 | Павлодарская область | 4 295 498 | 4 725 048 | |
| 14 | Северо-Казахстанская область | 6 421 669 | 7 063 836 | |
| 15 | Туркестанская область | 11 958 920 | 13 154 813 | |
| 16 | область Ұлытау | 2 806 181 | 3 086 799 | |
| 17 | Восточно-Казахстанская область | 4 908 937 | 5 399 831 | |
| 18 | город Алматы | |||
| 19 | город Астана | |||
| 20 | город Шымкент |
Приложение 3
к Закону Республики Казахстан
«Об объемах трансфертов общего
характера между республиканским и
областными бюджетами, бюджетами
городов республиканского значения,
столицы на 2026 - 2028 годы»
от 8 декабря 2025 года № 238-VIII ЗРК
Объемы затрат на развитие
тысяч тенге
| № п/п | Наименование областей и городов | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 1 730 471 272 | 3 199 072 361 | 4 142 309 956 | |
| 1 | область Абай | 3 497 440 | 107 839 689 | 201 934 195 |
| 2 | Акмолинская область | 22 096 830 | 71 832 909 | 272 970 381 |
| 3 | Актюбинская область | 38 545 169 | 116 900 648 | 159 970 320 |
| 4 | Алматинская область | 42 055 961 | 108 490 105 | 95 346 592 |
| 5 | Атырауская область | 358 929 366 | 328 223 448 | 273 196 820 |
| 6 | Западно-Казахстанская область | 13 777 784 | 118 331 558 | 189 073 973 |
| 7 | Жамбылская область | 3 517 655 | 106 849 293 | 174 189 508 |
| 8 | область Жетісу | 5 049 656 | 34 026 366 | 77 451 133 |
| 9 | Карагандинская область | 13 364 086 | 142 305 189 | 139 112 704 |
| 10 | Костанайская область | 6 548 675 | 64 274 646 | 106 849 429 |
| 11 | Кызылординская область | 4 427 874 | 100 251 520 | 154 203 861 |
| 12 | Мангистауская область | 3 315 413 | 33 903 814 | 56 031 446 |
| 13 | Павлодарская область | 44 275 862 | 29 838 151 | 82 346 654 |
| 14 | Северо-Казахстанская область | 9 205 798 | 71 096 450 | 106 104 560 |
| 15 | Туркестанская область | 68 025 117 | 127 059 935 | 95 539 222 |
| 16 | область Ұлытау | 61 712 557 | 66 316 497 | 123 912 162 |
| 17 | Восточно-Казахстанская область | 16 841 178 | 87 568 987 | 130 443 167 |
| 18 | город Алматы | 513 417 266 | 785 616 073 | 907 574 333 |
| 19 | город Астана | 461 608 574 | 502 622 245 | 545 214 425 |
| 20 | город Шымкент | 40 259 011 | 195 724 838 | 250 845 071 |
Приложение 4
к Закону Республики Казахстан
«Об объемах трансфертов общего
характера между республиканским и
областными бюджетами, бюджетами
городов республиканского значения,
столицы на 2026 - 2028 годы»
от 8 декабря 2025 года № 238-VIII ЗРК
Минимальные объемы финансирования капитальных затрат по приобретению ветеринарных станций,
ветеринарных пунктов и скотомогильников для обеспечения ветеринарной безопасности
тысяч тенге
| № п/п | Наименование областей и городов | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 36 382 500 | 29 818 000 | ||
| 1 | область Абай | 3 020 000 | 3 411 000 |
|
| 2 | Акмолинская область | 2 810 000 | 4 864 000 |
|
| 3 | Актюбинская область | 3 086 000 | 1 610 500 |
|
| 4 | Алматинская область | 2 047 000 | 2 047 000 |
|
| 5 | Атырауская область | 1 071 500 | 1 290 000 |
|
| 6 | Западно-Казахстанская область | 2 000 000 | 1 528 500 |
|
| 7 | Жамбылская область | 1 169 500 | 269 500 |
|
| 8 | область Жетісу | 845 000 | 906 500 |
|
| 9 | Карагандинская область | 2 100 000 | 2 936 000 |
|
| 10 | Костанайская область | 5 571 000 | 210 000 |
|
| 11 | Кызылординская область | 1 788 500 | 1 764 000 |
|
| 12 | Мангистауская область | 501 000 | 520 000 |
|
| 13 | Павлодарская область | 2 376 000 | 2 267 000 |
|
| 14 | Северо-Казахстанская область | 1 770 000 | 1 710 000 |
|
| 15 | Туркестанская область | 3 904 500 | 1 557 000 |
|
| 16 | область Ұлытау | 570 000 | 836 500 |
|
| 17 | Восточно-Казахстанская область | 1 662 500 | 1 970 500 |
|
| 18 | город Алматы |
|
|
|
| 19 | город Астана |
|
|
|
| 20 | город Шымкент | 90 000 | 120 000 |
|
Приложение 5
к Закону Республики Казахстан
«Об объемах трансфертов общего
характера между республиканским и
областными бюджетами, бюджетами
городов республиканского значения,
столицы на 2026 - 2028 годы»
от 8 декабря 2025 года № 238-VIII ЗРК
Минимальные объемы финансирования капитальных затрат по социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуре в сельских населенных пунктах
тысяч тенге
| № п/п | Наименование областей и городов | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 110 285 727 | 121 314 304 | ||
| 1 | область Абай | 6 815 975 | 7 497 573 | |
| 2 | Акмолинская область | 7 941 369 | 8 735 506 | |
| 3 | Актюбинская область | 6 295 034 | 6 924 538 | |
| 4 | Алматинская область | 10 664 479 | 11 730 927 | |
| 5 | Атырауская область | 5 414 426 | 5 955 869 | |
| 6 | Западно-Казахстанская область | 6 068 617 | 6 675 479 | |
| 7 | Жамбылская область | 7 397 047 | 8 136 752 | |
| 8 | область Жетісу | 5 364 172 | 5 900 589 | |
| 9 | Карагандинская область | 5 187 036 | 5 705 740 | |
| 10 | Костанайская область | 6 149 745 | 6 764 719 | |
| 11 | Кызылординская область | 6 333 895 | 6 967 285 | |
| 12 | Мангистауская область | 6 262 727 | 6 889 000 | |
| 13 | Павлодарская область | 4 295 498 | 4 725 048 | |
| 14 | Северо-Казахстанская область | 6 421 669 | 7 063 836 | |
| 15 | Туркестанская область | 11 958 920 | 13 154 813 | |
| 16 | область Ұлытау | 2 806 181 | 3 086 799 | |
| 17 | Восточно-Казахстанская область | 4 908 937 | 5 399 831 | |
| 18 | город Алматы | |||
| 19 | город Астана | |||
| 20 | город Шымкент |