Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ССЦ РК 8.04-08-2025
Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции
Алматинская область
Книга 1
Выпуск 3
Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ
Раздел 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности
Раздел 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные
Подраздел 212-5. Смеси асфальтобетонные
Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции по Алматинской области
Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ
Раздел 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности
Подраздел 211-2. Щебень
Группа 211-205. Щебень черный
тенге
| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхашский район | Енбекшиказахский район | Жамбылский район | Илийский район |
| 211-205-0100 | Щебень черный СТ РК 1215-2003 | т |
|
|
|
|
|
|
|
| 211-205-0101 | горячий, фракция от 5 до 10 мм | т | 1 | 1000 | 22 144 19 970 | 22 728 19 970 | 21 777 19 970 | 21 712 19 970 | 21 286 19 970 |
| 211-205-0102 | горячий, фракция от 10 до 20 мм | т | 1 | 1000 | 22 144 19 970 | 22 728 19 970 | 21 777 19 970 | 21 712 19 970 | 21 286 19 970 |
| 211-205-0103 | горячий, фракция от 20 до 40 мм | т | 1 | 1000 | 22 144 19 970 | 22 728 19 970 | 21 777 19 970 | 21 712 19 970 | 21 286 19 970 |
Продолжение таблицы
тенге
| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Карасайский район | Кегенский район | Райымбекский район | Талгарский район | Уйгурский район |
| 211-205-0100 | Щебень черный СТ РК 1215-2003 | т |
|
|
|
|
|
|
|
| 211-205-0101 | горячий, фракция от 5 до 10 мм | т | 1 | 1000 | 21 431 19 970 | 22 728 19 970 | 22 728 19 970 | 21 332 19 970 | 22 728 19 970 |
| 211-205-0102 | горячий, фракция от 10 до 20 мм | т | 1 | 1000 | 21 431 19 970 | 22 728 19 970 | 22 728 19 970 | 21 332 19 970 | 22 728 19 970 |
| 211-205-0103 | горячий, фракция от 20 до 40 мм | т | 1 | 1000 | 21 431 19 970 | 22 728 19 970 | 22 728 19 970 | 21 332 19 970 | 22 728 19 970 |
Продолжение таблицы
тенге
| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Алатау |
| 211-205-0100 | Щебень черный СТ РК 1215-2003 | т |
|
|
|
| 211-205-0101 | горячий, фракция от 5 до 10 мм | т | 1 | 1000 | 21 841 19 970 |
| 211-205-0102 | горячий, фракция от 10 до 20 мм | т | 1 | 1000 | 21 841 19 970 |
| 211-205-0103 | горячий, фракция от 20 до 40 мм | т | 1 | 1000 | 21 841 19 970 |
Раздел 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные
Подраздел 212-5. Смеси асфальтобетонные
Группа 212-501. Смеси асфальтобетонные горячие
тенге
| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Конаев | Балхашский район | Енбекшиказахский район | Жамбылский район | Илийский район |