Все сервисы
Anyqtama
Утратили силу в соответствии с приказом Министра финансов РК от 4 февраля 2021 года № 76
Действие распространяется на отношения, возникшие за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Приложение 74
к приказу Заместителя Премьер-Министра Республики
Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан
от 6 декабря 2013 года № 558
|
| Вид формы: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| О | Первоначальная |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| О | Очередная |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| О | Дополнительная |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| О | По уведомлению |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| О | Ликвидационная |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| Дата и номер уведомления А номер ОООООО В дата ОООООООООО | ||||||||||||||
| БИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Наименование налогоплательщика |
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Налоговый период квартал год |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 1.3
Бухгалтерский баланс
тыс. тенге
| номер строки | код счета | Наименование счета | Начало отчетного периода | Обороты | Конец отчетного периода | ||||||
| сальдо | сальдо | ||||||||||
| Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | РАЗДЕЛ 1. | КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
| |||
| 2 | 1000 | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
| |||
| 3 | 1100 | КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
|
|
|
|
|
| |||
| 4 | 1110 | Краткосрочные предоставленные займы |
|
|
|
|
|
| |||
| 5 | 1120 | Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли |
|
|
|
|
|
| |||
| 6 | 1130 | Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
| |||
| 7 | 1140 | Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи |
|
|
|
|
|
| |||
| 8 | 1150 | Прочие краткосрочные финансовые инвестиции |
|
|
|
|
|
| |||
| 9 | 1200 | КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
|
|
|
|
|
| |||
| 10 | 1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
|
|
|
|
|
| |||
| 11 | 1220 | Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
|
|
|
|
|
| |||
| 12 | 1230 | Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
|
|
|
|
|
| |||
Документ утратил силу
Демо – версия документа