Все сервисы
Anyqtama
Приложение 74
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 25 декабря 2014 года № 587
|
| Вид формы: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| О | Первоначальная |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| О | Очередная |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| О | Дополнительная |
|
|
|
|
|
| |||||||
| О | По уведомлению |
|
|
|
|
|
| |||||||
| О | Ликвидационная |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| Дата и номер уведомления А номер ОООООО В дата ОООООООООО | |||||||||||||
| БИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Наименование налогоплательщика |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Налоговый период квартал год |
|
|
|
|
| |||||||||
| Форма 1.3
Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||
тыс. тенге
| Номер строки | код счета | Наименование счета | Начало отчетного периода | Обороты | Конец отчетного периода | ||||||
| сальдо | сальдо | ||||||||||
| Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | РАЗДЕЛ 1. | КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
| |||
| 2 | 1000 | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
| |||
| 3 | 1100 | КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
|
|
|
|
|
| |||
| 4 | 1110 | Краткосрочные предоставленные займы |
|
|
|
|
|
| |||
| 5 | 1120 | Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли |
|
|
|
|
|
| |||
| 6 | 1130 | Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
| |||
| 7 | 1140 | Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи |
|
|
|
|
|
| |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 8 | 1150 | Прочие краткосрочные финансовые инвестиции |
|
|
|
|
|
| |||
| 9 | 1200 | КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
|
|
|
|
|
| |||
| 10 | 1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
|
|
|
|
|
| |||
| 11 | 1220 | Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
|
|
|
|
|
| |||
| 12 | 1230 | Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
|
|
|
|
|
| |||
| 13 | 1240 | Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений |
|
|
|
|
|
| |||
| 14 | 1250 | Краткосрочная дебиторская задолженность работников |
|
|
|
|
|
| |||
| 15 | 1260 | Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
| |||
| 16 | 1270 | Краткосрочные вознаграждения к получению |
|
|
|
|
|
| |||
| 17 | 1280 | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
| |||
Документ утратил силу
Демо – версия документа