Все сервисы
Anyqtama
ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2021.10.02. № ҚР ДСМ-17 бұйрығымен (бұр.ред.қара); 2021.20.08. № ҚР ДСМ-87 бұйрығымен (бұр.ред.қара); 2021.07.09. № ҚР ДСМ-97 бұйрығымен (бұр.ред.қара); ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2021.19.11. № ҚР ДСМ-120 бұйрығымен (бұр.ред.қара); ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2022.18.03. № ҚР ДСМ - 26 бұйрығымен (бұр.ред.қара); 2022.17.10. № ҚР ДСМ-115 бұйрығымен (2022 ж. 19 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 1-қосымша жаңа редакцияда
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
міндеттерін атқарушы
2020 жылғы 30 қазандағы
№ ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығына
1-қосымша
Осы редакция 2022 жылғы 3 желтоқсанда енгізілген өзгерістеріне дейін қолданылды
Ақы төлеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтер
(2022.19.10. берілген өзгерістермен)
| № р/с | АХЖ-9/10 бойынша атауы | АХЖ-9/ 10 коды | № КШТ | Стационарлық жағдайда | Стационарды алмастыратын жағдайында | ||||||
| СК балалар | Тариф балалар, тенге | СК ересек | Тариф ересек, тенге | СК балалар | Тариф балалар, тенге | СК ересек | Тариф ересек, тенге | ||||
| Терапиялық жағдайлар бойынша КШТ тізбесі | |||||||||||
| 1 | Өте қауіпті және ауыр инфекциялар |
| 1 | 3,9114 | 575179,43 | 3,9114 | 575179,43 | 1,9557 | 287589,71 | 1,9557 | 287589,71 |
| 2 | 01 тырысқақ вибрионы тудырған тырысқақ, cholerae биовары | A00.0 | 1 | 3,9114 | 575179,43 | 3,9114 | 575179,43 | 1,9557 | 287589,71 | 1,9557 | 287589,71 |
| 3 | 01 тырысқақ вибрионы тудырған тырысқақ, eltor биовары | A00.1 | 1 | 3,9114 | 575179,43 | 3,9114 | 575179,43 | 1,9557 | 287589,71 | 1,9557 | 287589,71 |
| 4 | Анықталмаған тырысқақ | A00.9 | 1 | 3,9114 | 575179,43 | 3,9114 | 575179,43 | 1,9557 | 287589,71 | 1,9557 | 287589,71 |
| 5 | Іш сүзегі | A01.0 | 1 | 3,9114 | 575179,43 | 3,9114 | 575179,43 | 1,9557 | 287589,71 | 1,9557 | 287589,71 |
| 6 | Қылау А | A01.1 | 1 | 3,9114 | 575179,43 | 3,9114 | 575179,43 | 1,9557 | 287589,71 | 1,9557 | 287589,71 |
| 7 | Қылау В | A01.2 | 1 | 3,9114 | 575179,43 | 3,9114 | 575179,43 | 1,9557 | 287589,71 | 1,9557 | 287589,71 |
| 8 | Қылау С | A01.3 | 1 | 3,9114 | 575179,43 | 3,9114 | 575179,43 | 1,9557 | 287589,71 | 1,9557 | 287589,71 |
| 9 | Анықталмаған қылау | A01.4 | 1 | 3,9114 | 575179,43 | 3,9114 | 575179,43 | 1,9557 | 287589,71 | 1,9557 | 287589,71 |
Редакция документа
Демо – версия документа