Все сервисы
Anyqtama
Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 589
О внесении изменений в некоторые приказы Министра науки и высшего образования Республики Казахстан
В соответствии с протоколам Республиканской конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов для обучения в магистратуре на 2025-2026 учебный год от 23 декабря 2025 года № 6-РКК ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в некоторые приказы Министра науки и высшего образования Республики Казахстан следующие изменения:
1) в приказе Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 18 марта 2024 года № 118 «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим или послевузовским образованием, в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2024 - 2025, 2025 - 2026, 2026 - 2027 учебные годы»:
в приложении 1 к указанному приказу:
раздел «Администратор бюджетных программ: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«
| Код и классификация области образования | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента за учебный год/год (в тыс. тенге) / расходы 1 (один) кредита на обучение 1 студента (тенге) | |
|
|
| организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6B01 Педагогические науки | 13 965 | 1 139,2/18 986 | 1 008,1/16 801 |
| 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 2 042 | 1 209,3/20 155 | 1 055,9/17 598 |
| 6B03 Социальные науки, журналистика и информация | 1 546 | 905,8/15 096 | 803,9/13 398 |
| 6B04 Бизнес, управление и право | 1 787 | 905,8/15 096 | 803,9/13 398 |
| 6B05 Естественные науки, математика и статистика | 8 108 | 933,6/15 560 | 831,8/13 863 |
| 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 11 063 | 1 111,4/18 523 | 1 009,6/16 826 |
| 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 19 917 | 1 111,4/18 523 | 1 009,6/16 826 |
| 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 2 389 | 933,6/15 560 | 831,8/13 863 |
| 6B09 Ветеринария | 920 | 1 242,6/20 710 | 1 089,3/18 155 |
| 6B11 Услуги | 2 557 | 905,8/15 096 | 803,9/13 398 |
| На обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, в том числе: | 2 462 |
|
|
| 6B01 Педагогические науки | 2 038 | 1 139,2/18 986 | 1 008,1/16 801 |
| 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 333 | 1 111,4/18 523 | 1 009,6/16 826 |
| 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 83 | 1 111,4/18 523 | 1 009,6/16 826 |
| 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 8 | 933,6/15 560 | 831,8/13 863 |
| На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 365 | 1 039,8/17 330 | 924,8/15 413 |
Демо – версия документа