Значения ставок LIBOR на 01.10.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 02.10.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 03.10.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 04.10.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 05.10.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 08.10.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 09.10.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 10.10.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 11.10.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 01.10.2012 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 3.534 | 0.993 | -0 | -0.0375 | 0.01643 | 0.01666 | 0.49313 | 0.1 | 2.524 | 1.305 | 0.1501 |
1 week | 3.59 | 1.02 | -0 | -0.0325 | 0.02829 | 0.02868 | 0.50375 | 0.11214 | 2.612 | 1.365 | 0.181 |
2 weeks | 3.618 | 1.05 | -0 | -0.01 | 0.044 | 0.04461 | 0.50938 | 0.12157 | 2.66 | 1.4525 | 0.198 |
1 month | 3.658 | 1.083 | 0.008 | 0.0125 | 0.06714 | 0.06807 | 0.5125 | 0.13943 | 2.694 | 1.5725 | 0.2135 |
2 months | 3.754 | 1.1705 | 0.022 | 0.13 | 0.11214 | 0.1137 | 0.53125 | 0.15443 | 2.76 | 1.7075 | 0.28625 |
3 months | 3.844 | 1.2725 | 0.043 | 0.2225 | 0.15286 | 0.15498 | 0.59188 | 0.19157 | 2.86 | 1.8175 | 0.35525 |
4 months | 3.898 | 1.366 | 0.083 | 0.3275 | 0.21893 | 0.22197 | 0.67688 | 0.22729 | 2.91 | 1.9475 | 0.45235 |
5 months | 3.974 | 1.453 | 0.125 | 0.4225 | 0.28821 | 0.29221 | 0.76375 | 0.278 | 3.008 | 2.05 | 0.54515 |
6 months | 4.014 | 1.54 | 0.155 | 0.4925 | 0.35786 | 0.36283 | 0.8325 | 0.318 | 3.08 | 2.1175 | 0.63065 |
7 months | 4.052 | 1.612 | 0.175 | 0.5425 | 0.40714 | 0.41279 | 0.90625 | 0.36443 | 3.13 | 2.185 | 0.69775 |
8 months | 4.092 | 1.701 | 0.207 | 0.605 | 0.4575 | 0.46385 | 0.985 | 0.41086 | 3.178 | 2.215 | 0.74825 |
9 months | 4.132 | 1.774 | 0.2334 | 0.6575 | 0.50821 | 0.51527 | 1.05875 | 0.45157 | 3.216 | 2.265 | 0.80325 |
10 months | 4.188 | 1.838 | 0.2684 | 0.7025 | 0.55679 | 0.56452 | 1.13438 | 0.48157 | 3.28 | 2.3025 | 0.85775 |
11 months | 4.26 | 1.924 | 0.3084 | 0.74 | 0.60071 | 0.60905 | 1.20438 | 0.508 | 3.386 | 2.3425 | 0.911 |
1 year | 4.332 | 2.004 | 0.3474 | 0.765 | 0.64929 | 0.65831 | 1.28063 | 0.53229 | 3.476 | 2.365 | 0.96675 |
Значения ставок LIBOR на 02.10.2012 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 3.376 | 0.995 | -0 | -0.0375 | 0.015 | 0.01521 | 0.48938 | 0.1 | 2.516 | 1.3 | 0.1501 |
1 week | 3.438 | 1.02 | -0 | -0.0325 | 0.02757 | 0.02795 | 0.50125 | 0.11214 | 2.606 | 1.3575 | 0.183 |
2 weeks | 3.474 | 1.05 | -0 | -0.01 | 0.044 | 0.04461 | 0.50688 | 0.12157 | 2.658 | 1.445 | 0.1975 |
1 month | 3.53 | 1.083 | 0.008 | 0.0075 | 0.065 | 0.0659 | 0.5125 | 0.13943 | 2.688 | 1.5625 | 0.2145 |
2 months | 3.622 | 1.1705 | 0.022 | 0.1275 | 0.10857 | 0.11008 | 0.52813 | 0.15443 | 2.76 | 1.6975 | 0.2855 |
3 months | 3.726 | 1.2705 | 0.042 | 0.215 | 0.14857 | 0.15063 | 0.58313 | 0.19157 | 2.86 | 1.8025 | 0.354 |
4 months | 3.794 | 1.364 | 0.081 | 0.3225 | 0.21679 | 0.2198 | 0.66813 | 0.22729 | 2.91 | 1.93 | 0.4486 |
5 months | 3.854 | 1.451 | 0.123 | 0.42 | 0.28607 | 0.29004 | 0.75375 | 0.278 | 3.006 | 2.0325 | 0.5404 |
6 months | 3.894 | 1.538 | 0.153 | 0.49 | 0.3525 | 0.3574 | 0.8225 | 0.318 | 3.078 | 2.1 | 0.6259 |
7 months | 3.946 | 1.612 | 0.173 | 0.54 | 0.40179 | 0.40737 | 0.89688 | 0.363 | 3.13 | 2.1675 | 0.693 |
8 months | 3.99 | 1.701 | 0.205 | 0.6025 | 0.45214 | 0.45842 | 0.97313 | 0.41086 | 3.176 | 2.2025 | 0.744 |
9 months | 4.032 | 1.772 | 0.2314 | 0.655 | 0.5025 | 0.50948 | 1.04563 | 0.45157 | 3.216 | 2.2525 | 0.799 |
10 months | 4.082 | 1.836 | 0.2664 | 0.7 | 0.55107 | 0.55872 | 1.12 | 0.48014 | 3.28 | 2.29 | 0.8535 |
11 months | 4.158 | 1.922 | 0.3064 | 0.7375 | 0.595 | 0.60326 | 1.18875 | 0.508 | 3.384 | 2.33 | 0.90575 |
1 year | 4.228 | 2.002 | 0.3454 | 0.7625 | 0.64357 | 0.65251 | 1.26375 | 0.53086 | 3.474 | 2.3525 | 0.9615 |
Значения ставок LIBOR на 03.10.2012 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 3.352 | 0.995 | -0 | -0.0375 | 0.01571 | 0.01593 | 0.48813 | 0.1 | 2.514 | 1.2975 | 0.1521 |
1 week | 3.412 | 1.02 | -0 | -0.0325 | 0.02614 | 0.0265 | 0.4975 | 0.11071 | 2.606 | 1.35 | 0.181 |
2 weeks | 3.446 | 1.05 | -0 | -0.01 | 0.04329 | 0.04389 | 0.50438 | 0.12157 | 2.656 | 1.4425 | 0.1985 |
1 month | 3.492 | 1.083 | 0.008 | 0.005 | 0.06286 | 0.06373 | 0.51 | 0.138 | 2.684 | 1.54 | 0.2185 |