Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ССЦ РК 8.04-08-2021
Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции
Книга 1
Западно-Казахстанская область
2022 год (Выпуск 1)
Содержание
Раздел 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности
Подраздел 211-2. Щебень
Группа 211-201. Щебень из плотных горных пород
Группа 211-203. Щебень пористый искусственный
Раздел 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные
Подраздел 212-1. Бетоны тяжелый и мелкозернистый
Группа 212-103. Материалы для бетона
Раздел 251. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей
Подраздел 251-3. Материалы и изделия для железных дорог, метрополитенов и тоннелей
Группа 251-302. Изделия железобетонные для железных дорог, метрополитенов и тоннелей
Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции по Западно-Казахстанской области
Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ
Раздел 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности
Подраздел 211-2. Щебень
Группа 211-201. Щебень из плотных горных пород
тенге
| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Уральск | Акжаик- ский район | Бокейордин- ский район | Бурлин- ский район | Жангалин- ский район | Жанибек- ский район | Байтерек- ский район |
| 211-201-0100 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 | м3 | | | | | | | | | |
| 211-201-0101 | фракция 5-10 мм | м3 | 1 | 1400 | 10 045 8 840 | 9 928 8 725 | 5 751 4 631 | 9 212 8 023 | 9 212 8 023 | 15 289 13 813 | 9 212 8 023 |
| 211-201-0102 | фракция 5-20 мм | м3 | 1 | 1390 | 9 973 8 777 | 9 857 8 663 | 5 710 4 598 | 9 146 7 966 | 9 146 7 966 | 15 180 13 715 | 9 146 7 966 |
| 211-201-0103 | фракция 10-15 мм | м3 | 1 | 1380 | 9 902 8 714 | 9 080 7 909 | 5 669 4 565 | 9 080 7 909 | 9 080 7 909 | 15 071 13 616 | 9 080 7 909 |
| 211-201-0104 | фракция 10-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 9 902 8 714 | 9 080 7 909 | 5 669 4 565 | 9 080 7 909 | 9 080 7 909 | 15 071 13 616 | 9 080 7 909 |
| 211-201-0105 | фракция 15-20 мм | м3 | 1 | 1380 | 9 902 8 714 | 9 080 7 909 | 5 669 4 565 | 9 080 7 909 | 9 080 7 909 | 15 071 13 616 | 9 080 7 909 |
| 211-201-0106 | фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1370 | 8 486 7 333 | 7 871 6 730 | 5 628 4 531 | 7 871 6 730 | 7 871 6 730 | 13 573 12 156 | 7 871 6 730 |
| 211-201-0107 | фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1 | 1350 | 8 362 7 226 | 7 756 6 632 | 5 546 4 465 | 7 756 6 632 | 7 756 6 632 | 13 373 11 977 | 7 756 6 632 |
| 211-201-0108 | фракция свыше 70 мм | м3 | 1 | 1370 | 8 486 7 333 | 7 871 6 730 | 5 628 4 531 | 7 871 6 730 | 7 871 6 730 | 13 572 12 155 | 7 871 6 730 |
тенге
| Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | Казталов- ский район | Каратобин- ский район | Сырым- ский район | Таскалин- ский район | Теректин- ский район | Чингирлауский район |