Все сервисы
Qarzhy
ГОСТ 28759.8-90
Прокладки металлические восьмиугольного сечения
Конструкция и размеры.
Технические требования
Metal gaskets of octangular section. Design and dimensions.
Technical requirements
Взамен вводится ГОСТ 28759.8-2022
Содержание
Настоящий стандарт распространяется на прокладки восьмиугольного сечения к фланцам сосудов и аппаратов стальным приварным встык по ГОСТ 28759.4.
Требования п. 1 за исключением показателей «Условное давление, МПа» и «Масса, кг»; пп. 2.1, 2.3 и 2.4 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
1. Конструкция и размеры прокладок восьмиугольного сечения должны соответствовать чертежу и табл. 1.
Таблица 1
Размеры, мм
| Внутренний диаметр аппарата, D | D1 | В | S | C | R | Давление условное, МПа | Масса, кг |
| 400 | 430 | 12 | 16 | 7 | 1,6 | 6,3 | 2,00 |
| 475 | 8,0 10,0 | 2,05 | |||||
| 20 | 25 | 9 | 16,0 | 5,20 | |||
| 450 | 510 | 12 | 16 | 7 | 6,3 | 2,20 | |
| 525 | 14 | 18 | 8 | 8,0 10,0 | 3,00 | ||
| 22 | 26 | 10 | 16,0 | 6,70 | |||
| 500 | 560 | 12 | 16 | 7 | 6,3 | 2,40 | |
| 575 | 16 | 20 | 8 | 8,0 10,0 | 4,10 | ||
| 24 | 30 | 12 | 24 | 16,0 | 9,25 | ||
| 600 | 685 | 14 | 18 | 8 | 1,6 | 6,3 | 4,00 |
| 675 | 18 | 23 | 8,0 10,0 | 6,10 | |||
| 26 | 32 | 13 | 2,4 | 16,0 | 12,55 | ||
| 700 | 785 | 14 | 18 | 8 | 1,6 | 6,3 | 4,50 |
| 775 | 20 | 25 | 9 | 8,0 10,0 | 8,50 | ||
| 790 | 32 | 38 | 16 | 2,4 | 16,0 | 21,65 | |
| 800 | 890 | 18 | 23 | 8 | 1,6 | 6,3 | 8,10 |
| 875 | 22 | 26 | 10 | 8,0 10,0 | 11,15 | ||
| 910 | 36 | 42 | 16 | 2,4 | 16,0 | 30,70 | |
| 900 | 1025 | 18 | 23 | 8 | 1,6 | 6,3 | 9,30 |
| 990 | 26 | 32 | 13 | 2,4 | 8,0 10,0 | 18,40 | |
| 1015 | 40 | 48 | 18 | 16,0 | 43,25 | ||
| 1000 | 1070 | 22 | 26 | 10 | 1,6 | 6,3 | 14,30 |
| 1090 | 28 | 34 | 14 | 2,4 | 8,0 10,0 | 23,30 | |
| 1120 | 42 | 50 | 18 | 16,0 | 52,00 | ||
| 1100 | 1170 | 22 | 26 | 10 | 1,6 | 6,3 | 15,60 |
| 11,90 | 30 | 36 | 15 | 2,4 | 8,0 10,0 | 23,95 | |
| 1235 | 46 | 54 | 18 | 16,0 | 67,25 | ||
| 1200 | 1280 | 24 | 30 | 12 | 6,3 | 21,50 | |
| 1290 | 32 | 38 | 16 | 8,0 10,0 | 35,40 | ||
| 1350 | 50 | 58 | 20 | 16,0 | 86,30 | ||
| 1300 | 1365 | 24 | 30 | 12 | 6,3 | 23,10 | |
| 1400 | 36 | 42 | 16 | 8,0 10,0 | 47,25 | ||
| 1400 | 1460 | 27 | 34 | 14 | 6,3 |
Демо – версия документа