ГОСТ 2060-90
Прутки латунные
Технические условия
Brass rods. Specifications
Взамен введен ГОСТ 2060-2006
Содержание
1. Технические требования
2. Приемка
3. Методы контроля
4. Транспортирование и хранение
Приложение 1. Справочное. Площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м тянутых прутков
Приложение 2. Справочное. Площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м прессованных прутков
Приложение 3. Справочное. Ориентировочная плотность латуней
Приложение 4. Справочное. Ориентировочная твердость прутков (по Бринеллю НВ)
Приложение 5. Справочное. Рекомендуемая область применения прутков
Приложение 6. Справочное. Методика контроля пресс-утяжин
Приложение 7. Рекомендуемое. Испытание латунных полуфабрикатов на наличие остаточных растягивающих напряжений
1. Технические требования
1.1. Прутки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Диаметры тянутых прутков и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1
мм
| Номинальный диаметр | Предельное отклонение по диаметру |
| круглых прутков | квадратных и шестигранных прутков |
| высокой точности | повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности |
| 3,0 | -0,04 | -0,06 | -0,10 | — | — |
| 3,5 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | — | — |
| 4,0 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | — | — |
| 4,5 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | — | — |
| 5,0 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | -0,08 | -0,12 |
| 5,5 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | -0,08 | -0,12 |
| 6,0 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | -0,08 | -0,12 |
| 6,5 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 7,0 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 7,5 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 8,0 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 8,5 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 9,0 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 9,5 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 10,0 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 11,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 |
| 12,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 |
| 13,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 |
| 14,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 |
| 15,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 |
| 16,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | — | -0,18 |
| 17,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 |
| 18,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | — | -0,18 |
| 19,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 20,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 21,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 22,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 23,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | — | — |
| 24,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 25,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | — | — |
| 27,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 28,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | — | — |
| 30,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 32,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,25 |
| 34,0 | — | — | — | — | -0,25 |
| 35,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,25 |
| 36,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,25 |
| 38,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,25 |
| 40,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | — | — |
| 41,0 | -0,10 | — | — | -0,16 | -0,25 |
| 45,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | — | — |
| 46,0 | -0,10 | — | — | -0,16 | -0,25 |
| 50,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,25 |
Примечания: