Закон
Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2012-2014 годы
Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г, № 20; ст. 152; Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных государственных органов Республики Казахстан», опубликованный в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» 14 февраля 2012 г.) следующие изменения и дополнения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы -5 112 412 323 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 365 696 627 тысяч тенге:
неналоговым поступлениям - 230 560 870 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 19 590 311 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 1 496 564 515 тысяч тенге;
2) затраты - 5 474 618 196 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 54 000 757 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 177 999 247 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 123 998 490 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 363 627 077 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 364 137 077 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 510 000 тысяч тенге;
5) дефицит - -779 833 707 тысяч тенге, или 2,5 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) финансирование дефицита бюджета - 779 833 707 тысяч тенге.»;
2) абзац шестой части первой статьи 7 изложить в следующей редакции:
«по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования - 756 683 тысячи тенге;»;
3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2012 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 1 380 000 000 тысяч тенге.»;
4) в статье 13:
дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
«14-1) на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных;»;
подпункт 16) изложить в следующей редакции:
«16) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов;»;
дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:
«17-1) на решение вопросов обустройства моногородов;»;
5) статьи 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2012 год в сумме 86 931 317 тысяч тенге.
Статья 19. Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на формирование и хранение государственного материального резерва предусмотрены средства в сумме 11 639 691 тысячи тенге, в том числе с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 6 690 311 тысяч тенге.»;
6) приложения 1 и 4 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2012 года.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 16 марта 2012 года
№ 6-V ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2012 - 2014 годы» от
16 марта 2012 года № 6-V
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2012 - 2014 годы»
от 24 ноября 2011 года № 496-IV
Республиканский бюджет на 2012 год
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Класс |
| | Подкласс |
| 1 | 2 | 3 |
| | I. Доходы | 5 112 412 323 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 3 365 696 627 |
| | 1 | | Подоходный налог | 1 384 854 925 |
| | 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 384 854 925 |
| 5 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 259 297 692 |
| | 1 | Налог на добавленную стоимость | 1 004 391 208 |
| 2 | Акцизы | 20 809 348 |
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 226 486 491 |
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 129 280 |
| 5 | Налог на игорный бизнес | 4 481 365 |
| 6 | | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 706 216 465 |
| | 1 | Таможенные платежи | 685 037 476 |
| 2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 21 178 989 |
| 7 | | Прочие налоги | 4 280 |
| | 1 | Прочие налоги | 4 280 |
| 8 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15 323 265 |
| | 1 | Государственная пошлина | 15 323 265 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 230 560 870 |
| | 1 | | Доходы от государственной собственности | 203 861 126 |
| | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 962 243 |
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 172 140 498 |
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 28 258 |
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 24 111 308 |
| 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 244 275 |
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 885 866 |
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 3 488 678 |
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Класс |
| | Подкласс |
| 1 | 2 | 3 |
| | 2 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 542 401 |
| | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 542 401 |
| 3 | | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10 867 |
| | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10 867 |
| 4 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 338 485 |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2 338 485 |
| 5 | | Гранты | 1 215 260 |
| | 2 | Финансовая помощь | 1 215 260 |
| 6 | | Прочие неналоговые поступления | 21 592 731 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 21 592 731 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 19 590 311 |
| | 1 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 000 |
| | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 000 |
| 2 | | Продажа товаров из государственного материального резерва | 19 440 311 |
| | 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 19 440 311 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 1 496 564 515 |
| | 1 | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 116 564 515 |
| | 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 116 564 515 |
| 4 | | Трансферты из Национального фонда | 1 380 000 000 |
| | 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 1 380 000 000 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Администратор |
| | Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | II Затраты | 5 474 618 196 |
| 1 | | | Государственные услуги общего характера | 246 241 619 |
| | 101 | | Администрация Президента Республики Казахстан | 3 406 075 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 2 963 119 |
| 002 | Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 192 867 |
| 003 | Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование | 205 373 |
| 005 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 44 716 |
| 102 | | Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 9 727 805 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 9 720 646 |
| 090 | Социологические исследования по разработке законопроектов | 7 159 |
| 104 | | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 552 470 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 552 470 |
| 106 | | Национальный центр по правам человека | 65 436 |
| | 001 | Услуги по соблюдению прав и свобод человека и гражданина | 65 016 |
| 002 | Капитальные расходы Национального центра по правам человека | 420 |
| 201 | | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 17 846 |
| | 002 | Обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка | 17 846 |
| 204 | | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 38 199 284 |
| | 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 5 194 568 |
| 003 | Делимитация и демаркация государственной границы | 225 618 |
| 004 | Капитальные расходы Министерства иностранных дел Республики Казахстан | 1 293 974 |
| 005 | Заграничные командировки | 3 202 146 |
| 008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 70 537 |
| 009 | Приобретение и строительство объектов недвижимости за рубежом для размещения дипломатических представительств Республики Казахстан | 4 595 706 |
| 010 | Представление интересов Республики Казахстан за рубежом | 17 531 744 |
| 013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 231 331 |
| 017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 5 818 079 |
| 018 | Оплата за аренду офисных помещений для представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан | 35 581 |
| 215 | | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 26 582 094 |
| | 024 | Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» | 15 580 082 |
| 025 | Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи | 377 306 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Администратор |
| | Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | | 027 | Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан | 157 455 |
| 036 | Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей | 280 480 |
| 039 | Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем | 6 258 469 |
| 040 | Создание информационной инфраструктуры государственных органов | 3 255 792 |
| 042 | Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий | 56 397 |
| 043 | Развитие государственной базы данных «Е- Лицензирование» | 616 113 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 80 182 735 |
| | 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 51 614 272 |
| 002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 34 000 |
| 003 | Проведение процедур ликвидации и банкротства | 118 861 |
| 008 | Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов | 58 863 |
| 009 | Услуги кинологического центра | 118 936 |
| 014 | Модернизация таможенной службы | 1 084 450 |
| 016 | Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 426 925 |
| 019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 18 494 |
| 021 | Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан | 1 577 894 |
| 023 | Проведение таможенной экспертизы | 24 440 |
| 025 | Услуги учебно-методического центра | 87 940 |
| 026 | Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры | 3 679 614 |
| 027 | Проведение мониторинга собственности и использование его результатов | 283 838 |
| 031 | Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня» | 757 816 |
| 033 | Развитие автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки» | 83 105 |
| 036 | Модернизация информационных систем Налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства | 7 195 587 |
| 040 | Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов | 4 491 |
| 061 | Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин» | 5 057 878 |
| 067 | Финансирование политических партий | 3 473 132 |
| 070 | Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | 22 342 |
| 072 | Реформирование системы налогового администрирования | 2 506 079 |
| 073 | Развитие Интегрированной информационной системы Казначейства и создание компонента «Казначейство-клиент» | 1 764 778 |
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 189 000 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Администратор |
| | Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | 220 | | Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан | 7 464 438 |
| | 001 | Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления | 3 639 094 |
| 005 | Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации | 47 823 |
| 006 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии | 477 065 |
| 010 | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан | 30 390 |
| 011 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 1 298 250 |
| 012 | Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления | 1 178 321 |
| 029 | Услуги по реализации торговой политики | 392 195 |
| 033 | Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического форума | 386 000 |
| 044 | Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан | 15 300 |
| 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 37 519 615 |
| | 014 | Государственные премии и стипендии | 90 365 |
| 015 | Капитальные расходы государственных организаций в сфере обеспечения науки | 650 957 |
| 055 | Научная и (или) научно-техническая деятельность | 28 146 469 |
| 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 8 631 824 |
| 406 | | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 144 405 |
| | 001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 904 199 |
| 003 | Повышение квалификации и переподготовки кадров органов финансового контроля | 111 901 |
| 004 | Исследование финансовых нарушений | 88 567 |
| 005 | Капитальные расходы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 39 738 |
| 606 | | Агентство Республики Казахстан по статистике | 8 697 977 |
| | 001 | Услуги по регулированию в области статистической деятельности и межотраслевой координации государственной статистики | 5 302 199 |
| 002 | Услуги по сбору и обработке статистических данных | 1 259 760 |
| 004 | Прикладные научные исследования в области государственной статистики | 1 996 |
| 006 | Проведение национальной переписи | 1 180 |
| 007 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по статистике | 637 153 |
| 009 | Услуги по распространению статистических данных | 89 431 |
| 011 | Создание и развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика» | 895 802 |
| 012 | Укрепление национальной статистической системы Республики Казахстан | 510 456 |
| 608 | | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 1 092 835 |
| | 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 925 919 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Администратор |
| | Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | | 005 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 109 016 |
| 009 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы | 27 900 |
| 015 | Проведение научных исследований и разработка научно-прикладных методик в области государственной службы | 30 000 |
| | 619 | | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 4 829 111 |
| | 034 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 4 829 111 |
| 637 | | Конституционный Совет Республики Казахстан | 279 006 |
| | 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 275 268 |
| 002 | Капитальные расходы Конституционного Совета Республики Казахстан | 3 738 |
| 690 | | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 5 654 326 |
| | 001 | Организация проведения выборов | 463 945 |
| 002 | Проведение выборов | 5 183 726 |
| 003 | Капитальные расходы Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан | 6 655 |
| 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 19 826 161 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 17 330 170 |
| 009 | Обновление парка автомашин для государственных органов | 446 429 |
| 017 | Капитальные расходы Управления делами Президента Республики Казахстан | 865 773 |
| 020 | Пополнение и содержание фонда Первого Президента Республики Казахстан, хранение личной библиотеки и личного архива Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации | 247 953 |
| 023 | Создание и развитие информационных систем Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, Управления делами Президента Республики Казахстан | 196 000 |
| 024 | Капитальные расходы подведомственных организаций Управления делами Президента Республики Казахстан | 739 836 |
| 2 | | | Оборона | 324 264 880 |
| | 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 60 605 440 |
| | 001 | Услуги по формированию и реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 7 475 532 |
| 002 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30 662 965 |
| 003 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций | 10 905 037 |
| 004 | Анализ и проведение испытаний в области пожарной безопасности | 11 583 |
| 005 | Капитальные расходы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 511 007 |
| 007 | Подготовка специалистов государственных органов и учреждений к действиям в условиях чрезвычайной ситуации | 22 133 |
| 008 | Приобретение жилья военнослужащим | 137 310 |
| 009 | Прикладные научные исследования в области чрезвычайных ситуаций | 54 053 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Администратор |
| | Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | | 011 | Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 10 283 526 |
| 017 | Подготовка специалистов системы Министерства по чрезвычайным ситуациям в зарубежных учебных заведениях | 42 294 |
| 020 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий | 500 000 |
| | 208 | | Министерство обороны Республики Казахстан | 258 990 756 |
| | 001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 1 952 733 |
| 002 | Создание автоматизированной системы управления Вооруженных Сил | 4 036 580 |
| 004 | Строительство объектов Вооруженных Сил | 15 152 627 |
| 006 | Модернизация, восстановление и приобретение вооружения, военной и иной техники, систем связи в рамках межотраслевой государственной программы | 66 091 054 |
| 007 | Тыловое обеспечение Вооруженных Сил | 25 350 248 |
| 009 | Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства обороны Республики Казахстан | 756 045 |
| 010 | Обеспечение специальной деятельности | 7 175 327 |
| 013 | Обеспечение внешнеполитических интересов | 739 596 |
| 014 | Повышение воспитательной и морально-психологической подготовки военнослужащих | 440 074 |
| 015 | Подготовка допризывников по военно-техническим специальностям | 236 507 |
| 016 | Капитальные расходы Вооруженных Сил Республики Казахстан | 5 801 816 |
| 019 | Повышение боевой готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 128 182 150 |
| 021 | Обеспечение жильем военнослужащих | 2 938 858 |
| 090 | Исследования в области обороны | 137 141 |
| 678 | | Республиканская гвардия Республики Казахстан | 4 668 684 |
| | 001 | Участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц, объектов и в выполнении церемониальных ритуалов | 4 418 684 |
| 002 | Программа развития Республиканской гвардии | 250 000 |
| 3 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 464 817 960 |
| | 104 | | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 821 462 |
| | 002 | Услуги по обеспечению технической защиты информации в государственных органах и учреждениях | 49 348 |
| 003 | Обеспечение фельдъегерской связью государственных учреждений | 698 554 |
| 004 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 41305 |
| 005 | Услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов и учреждений в области информационной безопасности | 32 255 |
| 201 | | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 188 803 873 |
| | 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности | 38 773 347 |
| 003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 117 020 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Администратор |
| | Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | | 004 | Услуги внутренних войск по обеспечению общественной безопасности | 40 284 248 |
| 005 | Услуги по обеспечению деятельности Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 587 134 |
| 007 | Строительство, реконструкция объектов общественного порядка, безопасности и уголовно-исполнительной системы | 5 275 938 |
| 008 | Модернизация и развитие спутниковой сети передачи данных и телефонии | 330 755 |
| 009 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам и бюджету города Алматы на строительство объектов общественного порядка и безопасности | 1 996 073 |
| 010 | Услуги по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | 16 699 536 |
| 015 | Изготовление документов удостоверяющих личность | 8 624 240 |
| 016 | Изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств | 3 752 176 |
| 017 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности | 6 730 167 |
| 018 | Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами лицам, освобожденным от ее оплаты | 522 252 |
| 020 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса | 51 500 |
| 022 | Капитальные расходы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 8 041 596 |
| 024 | Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 2 953 047 |
| 025 | Стимулирование добровольной возмездной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | 301 476 |
| 027 | Капитальные расходы внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 13 564 839 |
| 033 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции | 2 054 602 |
| 035 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов | 150 723 |
| 040 | Содержание осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц | 29 299 687 |
| 041 | Капитальные расходы органов и учреждений уголовно-исполнительной системы | 5 598 798 |
| 043 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Восточно-Казахстанской области на строительство котельной в поселке Солнечный | 1 801 217 |
| 045 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на обеспечение безопасности дорожного движения | 676 790 |
| 046 | Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на содержание дополнительной штатной численности ДВД города Алматы по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на метрополитене | 372 298 |
| 047 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджету города Алматы на содержание штатной численности, осуществляющей обслуживание режимных стратегических объектов | 177 222 |
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 67 192 |
| | 221 | | Министерство юстиции Республики Казахстан | 23 854 718 |
| | 001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 8 348 754 |
| 002 | Проведение судебных экспертиз | 2 521 808 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Администратор |
| | Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | | 005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 301373 |
| 006 | Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных договоров, концепций законопроектов | 2 346973 |
| 007 | Охрана прав интеллектуальной собственности | 8 046 |
| 009 | Правовая пропаганда | 79 775 |
| 013 | Обеспечение исполнения судебных актов | 3 067 979 |
| 016 | Оценка, хранение и реализация конфискованного и арестованного имущества | 98 171 |
| 022 | Капитальные расходы органов юстиции | 1 193 412 |
| 047 | Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров | 5 575 478 |
| 055 | Обеспечение деятельности института законодательства Республики Казахстан | 312 949 |
| | 410 | | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 161 199 006 |
| | 001 | Обеспечение национальной безопасности | 143 566 587 |
| 002 | Программа развития системы национальной безопасности | 17 629 419 |
| 105 | Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов | 3 000 |
| 411 | | Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» | 8 515 811 |
| | 001 | Обеспечение внешней разведки | 8 515 811 |
| 501 | | Верховный Суд Республики Казахстан | 30 768 401 |
| | 001 | Обеспечение высшим судебным органом судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 2 252 911 |
| 002 | Создание единой автоматизированной информационно-аналитической системы органов судебной системы Республики Казахстан | 329 392 |
| 003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе | 15 557 |
| 004 | Обеспечение жильем судей | 966 955 |
| 007 | Обеспечение отправления правосудия местными органами судебной власти | 23 417 153 |
| 009 | Капитальные расходы органов судебной системы | 766 415 |
| 012 | Строительство объектов органов судебной системы | 2 989 268 |
| 013 | Внедрение института медиации в Республике Казахстан | 30 750 |
| 502 | | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 27 316 563 |
| | 001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 17 613 526 |
| 002 | Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов | 1 486 |
| 003 | Создание единой информационно-аналитической системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 152 655 |
| 004 | Капитальные расходы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 928 291 |
| 006 | Услуги по обеспечению государственных органов, юридических лиц учетной, статистической информацией в сфере правовой статистики и специальных учетов | 3 618 831 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Администратор |
| | Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | | 008 | Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратуры | 676 519 |
| 009 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 58 984 |
| 010 | Создание системы информационного обмена для правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан | 1 250 000 |
| 011 | Оказание юридической помощи адвокатами до следствия и на следствии | 16 271 |
| 012 | Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 3 000 000 |
| | 618 | | Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) | 13 299 920 |
| | 001 | Минимизация уровня коррупциогенности общественных отношений и криминализации экономики | 8 723 489 |
| 002 | Услуги по обеспечению защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 229 791 |
| 005 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) | 1 279 003 |
| 007 | Оперативно-розыскная деятельность органов финансовой полиции | 3 054 885 |
| 018 | Оказание юридической помощи адвокатами до следствия и на следствии | 12 752 |
| 680 | | Служба охраны Президента Республики Казахстан | 10 238 206 |
| | 001 | Обеспечение безопасности Глав государств и отдельных должностных лиц | 8 354 775 |
| 002 | Программа развития Службы охраны Президента Республики Казахстан | 1 883 431 |
| 4 | | | Образование | 439 863 373 |
| | 104 | | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 45 712 338 |
| | 008 | Услуги по обучению государственных служащих для повышения квалификации с привлечением зарубежных специалистов | 114 000 |
| 009 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 45 598 338 |
| 201 | | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 6 709 140 |
| | 021 | Образование в системе Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 6 695 955 |
| 042 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы в связи с передачей штатной численности педагогических работников общеобразовательных школ государственных учреждений уголовно-исполнительной системы | 13 185 |
| 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 585 420 |
| | 006 | Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | 585 420 |
| 208 | | Министерство обороны Республики Казахстан | 10 406 439 |
| | 005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 354 706 |
| 011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 9 388 694 |
| 017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 663 039 |
| 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 23 719 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Администратор |
| | Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | 007 | Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства | 23 719 |
| | 220 | | Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан | 163 772 |
| | 042 | Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики | 163 772 |
