Постановление акимата Жамбылской области от 28 июня 2012 года № 200
Об установлении объемов субсидий по районам
Утратило силу в соответствии с постановлением Жамбылского областного акимата от 15 апреля 2013 года № 90
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 221 года «Об утверждении Правил субсидирования из местных бюджетов на повышение урожайности и качества продукции растениеводства» акимат Жамбылской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласно приложению объемы субсидий по районам (в зависимости от прогнозной структуры посевных площадей приоритетных культур).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие после первого официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя акима области Жолдасбаева Муратбая Сматаевича.
| Аким области | К. Бозумбаев |
Приложение
к постановлению акимата
Жамбылской области
от 28 июня 2012 года
Объемы субсидий по районам
(в зависимости от прогнозной структуры посевных площадей приоритетных культур)
| Районы | Посевная площадь приоритетных культур (гектар) | Объемы субсидий (тысяч тенге) | в том числе в разрезе культур |
| по базовым нормам зерновые культуры | по повышенной норме зерновые культуры | масличные |
| гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Байзакский | 42668,0 | 129258,4 | 11500 | 4600 | 0 | 0 | 4400 | 13200 |
| Жамбылский | 13821,0 | 113157,7 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 2500 | 7500 |
| Жуалынский | 34970,0 | 69150,0 | 13850 | 5540 | 1650 | 1320 | 16290 | 48870 |
| Кордайский | 48085,0 | 87990,0 | 24000 | 9600 | 6000 | 4800 | 3000 | 9000 |
| Меркенский | 54890,0 | 177650,0 | 28500 | 11400 | 5000 | 4000 | 8000 | 24000 |
| Мойынкумский | 250,0 | 980,0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т.Рыскуловский | 65320,4 | 85590,0 | 16000 | 6400 | 32000 | 25600 | 16000 | 48000 |
| Сарысуский | 9809,0 | 15295,6 | 4000 | 1600 | 0 | 0 | 3600 | 10800 |
| Таласский | 2907,6 | 5964,8 | 950 | 380 | 0 | 0 | 1300 | 3900 |
| Шуский | 66745,0 | 163320,8 | 17450 | 6980 | 15000 | 12000 | 10200 | 30600 |
| Итого: | 339466,0 | 848357,3 | 121255 | 48502 | 59650 | 47720 | 65290 | 195870 |
продолжение таблицы
| Районы | в том числе в разрезе культур |
| соя | овоще-бахчевые | кукуруза на силос | кормовые |
| гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге |