Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2016 года № 142
Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2016 год
В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2016 год;
2) расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2016 год;
3) расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2016 год.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
| Премьер-Министр Республики Казахстан | К. Масимов |
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 марта 2016 года № 142
Расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2016 год
| № п/п | Наименование средства | Цели использования | итого (в граммах) |
| для медицинских целей (в граммах) | для научно-исследовательских и учебных целей (в граммах) | для производственных целей (в граммах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Альфапродин | | 0,2 | | 0,2 |
| 2 | Альфентанил | | 0,2 | | 0,2 |
| 3 | Анилэридин | | 0,2 | | 0,2 |
| 4 | Безитрамид | | 0,2 | | 0,2 |
| 5 | Героин | | 3 | | 3 |
| 6 | Гидрокодон | | 0,2 | | 0,2 |
| 7 | Гидроморфон | | 0,2 | | 0,2 |
| 8 | Декстроморамид | | 0,2 | | 0,2 |
| 9 | Декстропропоксифен | | 0,2 | | 0,2 |
| 10 | Дигидрокодеин | | 0,2 | | 0,2 |
| 11 | Дипипанон | | 0,2 | | 0,2 |
| 12 | Дифеноксилат | | 0,2 | | 0,2 |
| 13 | Дифеноксин | | 0,2 | | 0,2 |
| 14 | Кетобемидон | | 0,2 | | 0,2 |
| 15 | Кодеин* | 1227,58 | 5,6 | | 1233,18 |
| 16 | Кокаин | | 0,2 | | 0,2 |
| 17 | Леворфанол | | 0,2 | | 0,2 |
| 18 | Метадон | 17868,72 | 5,6 | | 17874,32 |
| 19 | Морфин* | 10675,01 | 5,6 | | 10680,61 |
| 20 | Никоморфин | | 0,2 | | 0,2 |
| 21 | Норметадон | | 0,2 | | 0,2 |
| 22 | Оксикодон | | 0,2 | | 0,2 |
| 23 | Оксиморфон | | 0,2 | | 0,2 |
| 24 | Опий | 2324,91 | | | 2324,91 |
| 25 | Петидин | | 0,2 | | 0,2 |
| 26 | Пиритрамид | | 0,2 | | 0,2 |
| 27 | Суфентанил | | 0,2 | | 0,2 |
| 28 | Тебаин* | 18,97 | 3,6 | | 22,57 |
| 29 | Тебакон | | 0,2 | | 0,2 |
| 30 | Тилидин | | 0,2 | | 0,2 |
| 31 | Тримеперидин | 17900 | | | 17900 |
| 32 | Феноперидин | | 0,2 | | 0,2 |
| 33 | Фентанил | 500 | 1 | | 501 |
| 34 | Фолькодин | | 0,2 | | 0,2 |
| 35 | Этилморфин | 279,02 | 0,2 | | 279,22 |
| 36 | Эторфин | | 0,2 | | 0,2 |
* с учетом изготовления лекарственного препарата Омнопон
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 марта 2016 года № 142