ГОСТ 9717.3-82
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕДЬ
Метод спектрального анализа по оксидным стандартным образцам
Copper. Method of spectral analysis of oxide standart specimens
Взамен принят ГОСТ 9717.3-2018
Содержание
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ
3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ
4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). ПРИГОТОВЛЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ
Настоящий стандарт устанавливает метод спектрального анализа по оксидным образцам с фотографической и фотоэлектрической регистрацией спектра в меди по ГОСТ 859.
Пробы или СО подвергают предварительному окислению расплавлением на катоде дуги постоянного тока в атмосфере кислорода. Допускается превращение проб в оксиды растворением в азотной кислоте, упариванием и прокаливанием.
Окисленный образец помещают на графитовую подставку и между ним и подставным электродом из чистой меди или угля возбуждают дугу постоянного тока с последующей фотографической или фотоэлектрической регистрацией спектра.
Метод дает возможность проводить анализ образцов в любом виде.
Метод позволяет определять в меди содержание примесей в интервале массовых долей:
| Определяемый элемент | Массовая доля, % |
| Мышьяк | 0,0002-0,07 |
| Сурьма | 0,0003-0,06 |
| Свинец | 0,0001-0,06 |
| Олово | 0,0001-0,07 |
| Висмут | 0,00005-0,01 |
| Цинк | 0,0003-0,01 |
| Магний | 0,0002-0,007 |
| Марганец | 0,00005-0,01 |
| Никель | 0,0002-0,06 |
| Хром | 0,001-0,05 |
| Кремний | 0,0005-0,007 |
| Железо | 0,0005-0,08 |
| Серебро | 0,0005-0,005 |
| Фосфор | 0,001-0,06 |
При анализе меди марок МООк и МООб определяют также кадмий, кобальт, селен, теллур в интервале массовых долей от 3·10-5 до 1·10-3%.
Методы характеризуются относительным стандартным отклонением Sr единичного измерения, приведенным в табл.1.
Таблица 1
| Определяемый элемент | Значения Sr для диапазонов массовых долей, % |
| 0,00003- -0,0001 | 0,0001- -0,0003 | 0,0003- -0,001 | 0,001- -0,003 | 0,003-0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,1 |
| Мышьяк | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Сурьма | - | - | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Свинец | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Олово | - | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Висмут | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | - | - |
| Цинк | - | - | 0,20 | 0,18 | 0,18 | - | - |
| Магний | - | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | - | - |
| Марганец | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | - | - |
| Никель | - | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Хром | - | - | - | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,12 |
| Кремний | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,20 | - | - |
| Железо | - | - | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Серебро | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,12 | - | - |
| Фосфор | - | - | - | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
| Кадмий | 0,20 | 0,15 | 0,13 | - | - | - | - |
| Кобальт | 0,20 | 0,15 | 0,13 | - | - | - | - |
| Селен | 0,25 | 0,20 | 0,15 | - | - | - | - |
| Теллур | 0,25 | 0,20 | 0,15 | - | - | - | - |
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к методу анализа - по ГОСТ 25086 и ГОСТ 9717.1.
2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ