Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 87
Об утверждении Плана государственного мониторинга по обеспечению пищевой безопасности на 2016 год
В соответствии с подпунктом 46-12) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План государственного мониторинга по обеспечению пищевой безопасности на 2016 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Приложение
к приказу Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 87
План государственного мониторинга по обеспечению пищевой безопасности на 2016 год
| Наименование продукции | Всего микробиологических исследований | Микробиологические исследования |
| в том числе |
| Определение количества мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) в пищевых продуктах | Выявление бактерий рода Salmonella | Выявление бактерий рола Listeria monocytogenes | Выявления и определения количества Staphylococcus aureus | Выявление и определение дрожжей | Выявление и определение плесневых грибов | Определение количества ингибирующих веществ |
| Говядина и субпродукты говяжьи | 3196 | 799 | 799 | 799 | 799 | | | | |
| Баранина | 1523 | 523 | 300 | 300 | 400 | | | | |
| Свинина и свиные субпродукты | 188 | 47 | 47 | 47 | 47 | | | | |
| Конина | 532 | 133 | 133 | 133 | 133 | | | | |
| Мясо птицы | 380 | 110 | 110 | 80 | 80 | | | | |
| Рыба и рыбная продукция | 170 | 25 | 25 | 25 | 25 | 70 | | | |
| Молоко и молочная продукция | 211 | 49 | 49 | 49 | 49 | | 5 | 5 | 5 |
| Яйцо и яичные продукты | 142 | 23 | 23 | 23 | 23 | 50 | | | |
| Мед и продукция пчеловодства | 0 | | | | | | | | |
| Итого | 6342 | 1709 | 1486 | 1456 | 1556 | 120 | 5 | 5 | 5 |
| Наименование продукции | Определение количества предельно допустимых концентрации токсических элементов (соли тяжелых металлов) | Определение количества предельно допустимых концентрации диоксинов и диоксина подобных веществ (ПХБ) | Всего радиологических исследований | Радиологические | Паразитологические исследования |
| в том числе |
| Определение стронция - 90 | Определение цезия - 137 |
| Говядина и субпродукты говяжьи | 150 | 0 | 150 | | 799 | 0 |
| Баранина | 523 | 0 | 523 | | 523 | 0 |
| Свинина и свиные субпродукты | 64 | 0 | 64 | | 80 | 47 |
| Конина | 132 | 0 | 132 | | 130 | 0 |
| Мясо птицы | 88 | 110 | 198 | | 105 | 0 |
| Рыба и рыбная продукция | 25 | 105 | 130 | 15 | 15 | 71 |