Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2019 года № 76
Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2019 год
В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2019 год;
2) расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2019 год;
3) расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2019 год.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
| Премьер-Министр Республики Казахстан | Б. Сагинтаев |
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 21 февраля 2019 года № 76
Расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2019 год
| № п/п | Наименование | Цели использования | Итого (в граммах) |
| Для медицинских целей (в граммах) | Для научно-исследовательских и учебных целей (в граммах) | Для производственных целей (в граммах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Альфа-метилфентанил | | 0,01 | | 0,01 |
| 2 | Ацетилдигидрокодеин | | 0,025 | | 0,025 |
| 3 | Героин (диацетилморфин) | | 0,106 | | 0,106 |
| 4 | Гидрокодон | | 0,01 | | 0,01 |
| 5 | Гидроморфон | | 0,01 | | 0,01 |
| 6 | Дезоморфин | | 0,025 | | 0,025 |
| 7 | Декстропропоксифен | | 0,001 | | 0,001 |
| 8 | Дигидрокодеин | | 0,01 | | 0,01 |
| 9 | Дигидроморфин | | 0,01 | | 0,01 |
| 10 | Дифеноксилат | | 0,001 | | 0,001 |
| 11 | Изометадон | | 0,001 | | 0,001 |
| 12 | Клонитазен | | 0,001 | | 0,001 |
| 13 | Кодеин | 148370,5 | 0,134 | 0,5 | 148371,134 |
| 14 | Кокаин | | 0,053 | | 0,053 |
| 15 | Метадон | 30659 | 0,045 | | 30659,045 |
| 16 | Морфин | 75535,95 | 0,168 | 6363,374 | 81899,492 |
| 17 | Норкодеин | | 0,011 | | 0,011 |
| 18 | Норметадон | | 0,01 | | 0,01 |
| 19 | Норморфин | | 0,011 | | 0,011 |
| 20 | Оксикодон | | 0,01 | | 0,01 |
| 21 | Петидин | | 0,01 | | 0,01 |
| 22 | Проперидин | | 0,001 | | 0,001 |
| 23 | Пропирам | | 0,001 | | 0,001 |
| 24 | Рацеметорфан | | 0,01 | | 0,01 |
| 25 | Суфентанил | | 0,01 | | 0,01 |
| 26 | Тебаин | 35,5 | 0,098 | | 35,598 |
| 27 | Тримеперидин (промедол) | 94774,19 | 0,022 | 12016,841 | 106791,053 |
| 28 | Фентанил | 1352,4156 | 0,005 | 112,861 | 1465,2816 |
| 29 | Фолькодин | | 0,001 | | 0,001 |
| 30 | Экгонин | | 0,012 | | 0,012 |
| 31 | Этилморфин | | 0,012 | | 0,012 |
| 32 | 3-метилфентанил | | 0,001 | | 0,001 |
| 33 | 3-метилтиофентанил | | 0,001 | | 0,001 |
| 34 | 0-6-моноацетилморфин | | 0,136 | | 0,136 |
| 35 | 0-3-моноацетилморфин | | 0,066 | | 0,066 |
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 21 февраля 2019 года № 76
Расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2019 год