«Балық шаруашылығы су тоғандарында балық және басқа су жануарларын
аулаудың 2006 жылға арналған лимиттерін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 қаңтардағы № 50 Қаулысы
(2006.30.06. берілген өзгерістерімен)
«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қоса беріліп отырған балық шаруашылығы су тоғандарында балық және басқа су жануарларын аулаудың 2006 жылға арналған лимиттері бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен балық және басқа су жануарларын аулау квоталарын бекітілген лимиттер негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілер арасында бөлуді қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
| Премьер-Министрі | Д. Ахметов |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 25 қаңтардағы
№ 50 қаулысымен бекітілген
ҚР Үкіметінің 2006.30.06. № 607 Қаулысымен лимиттер өзгертілді (бұр. ред. қара)
Балық шаруашылығы су тоғандарында балық және су жануарларын
аулаудың 2006 жылға арналған лимиттері
| Балық және басқа су жануарларының түрлері | Балық шаруашылығы су тоғандарында балық және басқа су жануарларын аулау лимиттері (тоннада) |
| Жайық-Каспий бассейні |
| Жайық өзені | Саға- лық кеңіс- тігі бар жаға- лаулық теңіз- ден балық аулау | Қиғаш өзені | Сағалық кеңіс- тігі бар жаға- лаулық теңіз- ден балық аулау | Каспий теңізі | Барлығы |
| Бекіре тәріз- ділер, соның ішінде: | 175,5 | - | 4,5 | - | 15,0* | 195,0 |
| қортпа | 41,2 | - | 0,8 | - | 4,0 | 46,0 |
| шоқыр | 104,7 | - | 1,2 | - | 6,5 | 112,4 |
| бекіре | 28,6 | - | 2,5 | - | 3,5 | 34,6 |
| пілмай | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| қаракөз | 600 | 300 | 550 | 150 | 100 | 1700 |
| ірі шағын, оның ішінде: | 5850 | 2870 | 2800 | 2350 | 350 | 14220 |
| көксерке | 1000 | 550 | 80 | 80 | 20 | 1730 |
| сазан | 200 | 620 | 400 | 400 | 200 | 1820 |
| табан | 4000 | 1250 | 1900 | 1090 | 100 | 8340 |
| ақмарқа | 450 | 200 | 20 | 20 | 30 | 720 |
| жайын | 150 | 200 | 300 | 360 | - | 1010 |
| шортан | 50 | 50 | 100 | 400 | - | 600 |
| ұсақ шағын, жергілікті және қолтық балықтар | 100 | 300 | 650 | 1250 | 50 | 2350 |
| майшабақ, оның ішінде: | - | - | - | - | 200 | 200 |
| долгинская | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Каспий қарынсауы | - | - | - | - | 30 | 30 |
| бадырақкөзді қарынсау | - | - | - | - | 70 | 70 |
| кефаль | - | - | - | - | 400 | 400 |
| шабақ, оның ішінде: | - | - | - | - | 4000 | 4000 |
| анчоус тәрізділер | - | - | - | - | 1000 | 1000 |
| үлкенкөзді | - | - | - | - | 30,45 | 30,45 |
| кәдімгі | - | - | - | - | 2969,55 | 2969,55 |
| Бассейн бойынша жиыны | 6725,5 | 3470 | 4004,5 | 3750 | 5115 | 23065 |
* ғылыми зерттеулер жүргізу үшін бекіре балық түрлерін аулау квоталарын бөлуді әрбір ғылыми тақырып бойынша уәкілетті орган жүзеге асырады
Балқаш көлі және Іле өзенінің сағасы
| Балық және басқа су жануарларының түрлері | Балқаш көлі | Іле өзенінің сағасы |
| табан | 8100 | 40,67 |
| көксерке | 1030 | 69,02 |
| ақмарқа | 300 | 72,57 |
| қаракөз | 390 | 35,58 |
| жайын | 1000 | 239,42 |
| беріш | 220 | 15,89 |
| сазан | 800 | 107,97 |
| мөңке | 360 | 26,13 |
| ақ амур | - | 10,31 |
| Жиыны | 12200 | 617,56 |
Алакөл көлдер жүйесі
| Балық және басқа су жануарларының түрлері | Алакөл көлі | Қошқаркөл көлі | Сасықкөл көлі |
| табан | 249 | 154 | 406 |
| көксерке | 38 | 46 | 139 |
| сазан | 29 | 0,14 | 0,77 |
| алабұға | 218 | 0,26 | 0,14 |
| мөңке | 344 | 237 | 434 |
| торта | 0,03 | 38 | 0,02 |
| Жиыны | 878,03 | 475,4 | 979,93 |
Қапшағай су қоймасы
| табан | 1152 |
| көксерке | 106 |
| сазан | 61 |
| ақмарқа | 23 |
| жайын | 77 |
| дөңмаңдай | 92 |
| ақ амур | 15 |
| торта | 5 |
| мөңке | 4 |
| Жиыны | 1535 |
Арал теңізі
| камбала-глосса | 700 |
| сазан | 190 |
| табан | 120 |
| арал тортасы | 250 |
| көксерке | 70 |
| ақмарқа | 30 |
| Жиыны | 1360 |
Шардара су қоймасы
| мөңке | 12,4 |
| табан | 2,5 |
| көксерке | 57 |
| торта | 8,6 |
| ақмарқа | 23,9 |
| сазан | 15,8 |
| жайын | 28,5 |
| дөңмаңдай | 265,6 |
| Жиыны | 414,3 |
Оңтүстік Қазақстан облысы шегіндегі Сырдария өзені
| мөңке | 10,2 |
| табан | 1,1 |
| көксерке | - |
| торта | 2,5 |
| ақмарқа | 1,8 |
| қылыш балық | 5,9 |
| сазан | 3,7 |
| жайын | 6,4 |
| дөңмаңдай | 25,7 |
| айнакөз | 13,7 |
| ақ амур | 3,0 |
| жылынбас | 1,2 |
| майбалық | 1,1 |
| Жиыны | 76,3 |
Бұқтырма су қоймасы
| табан | 5954 |
| көксерке | 1015 |
| торта | 68 |
| алабұға | 110 |
| шортан | 111 |
| аққайран | 35 |
| көкшұбар | 83 |
| Жиыны | 7376 |
Шүлбі су қоймасы
| торта | 83,7 |
| алабұға | 61,2 |
| табан | 106,4 |
| көксерке | 41,2 |
| мөңке | 2,5 |
| шортан | 3 |
| Жиыны | 298 |
Шығыс Қазақстан облысы шегіндегі Ертіс өзені
| табан | 18,14 |
| торта | 6,29 |
| көксерке | 1,33 |
| алабұға | 4,46 |
| шортан | 4,42 |
| аққайран | 0,18 |
| мөңке | 4,62 |
| оңғақ | 0,56 |
| Жиыны | 40 |
Ақмола облысы
| Су то- ғанының атауы | Барлы- ғы, тонна | Балық түрлері |
| мөңке | тұқы (сазан) | оңғақ | ақсақа балықтар |
| Бірта- бан- Шалқар көлдер жүйесі | 214 | 47 | 3 | 3 | - |
| Ұялы көлдер жүйесі | 75 | 30 | 2 | - | - |
| Вячес- лавск су қоймасы | 66 | 5 | 8 | - | - |
| Селеті су қой- масы | 55 | 6 | 5 | - | - |
| Жарлы- көл көлі | 21 | - | 10 | - | 4 |
| Қопа көлі | 2,2 | - | 0,65 | - | - |
| Берсуат көлі | 1,82 | - | - | 0,14 | - |
| Чаглин- ск су қоймасы | 1,87 | - | 0,21 | - | - |
| Қоянды су қой- масы | 7,62 | 3,51 | 2,99 | - | 1,12 |
| Жөкей көлі | 2,1 | - | 0,84 | - | 1,26 |
| Басқа су то- ғандары | 152,8 | 64,1 | 33,5 | 1,0 | 3,3 |
| Жиыны | 599,41 | 155,61 | 66,19 | 4,14 | 9,68 |
кестенің жалғасы
| Су то- ғанының атауы | Балық түрлері |
| көк- серке | шортан | алабұға | табан | торта | аққайран |
| Бірта- бан- Шалқар көлдер жүйесі | 5 | 9 | 27 | 105 | 13 | 2 |
| Ұялы көлдер жүйесі | - | 3 | 10 | 20 | 10 | - |
| Вячес- лавск су қоймасы | - | 3 | 10 | 20 | 10 | - |
| Селеті су қой- масы | 13 | 1 | 8 | 20 | 2 | - |
| Жарлы- көл көлі | - | - | 5 | - | 2 | - |
| Қопа көлі | - | - | 0,44 | 0,65 | 0,46 | - |
| Берсуат көлі | - | 0,78 | 0,37 | 0,37 | 0,16 | - |
| Чаглин- ск су қоймасы | - | 1,25 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | - |
| Қоянды су қой- масы | - | - | - | - | - | - |
| Жөкей көлі | - | - | - | - | - | - |
| Басқа су то- ғанда- ры | 4,1 | 4,5 | 10,0 | 22,4 | 8,8 | 1,1 |
| Жиыны | 32,1 | 21,53 | 70,92 | 19,53 | 42,61 | 3,1 |
Ақтөбе облысы
| Су то- ғандары | Барлығы, тонна | Балық түрлері |
| шортан | табан | тұқы (сазан) | көк- серке |
| Қарғалы су қой- масы | 11,49 | 1,08 | 3,15 | - | - |
| Ақтөбе су қой- масы | 33,7 | - | 10,4 | 2,5 | 2,1 |
| Сазды су қой- масы | 2 | 0,3 | 0,8 | - | - |
| Ырғыз- Торғай көлдер жүйесі | 248 | 38 | 19 | 56 | - |
| Жиыны | 295,19 | 39,38 | 33,35 | 58,5 | 2,1 |
кестенің жалғасы
| Су то- ғанда- ры | Балық түрлері |
| мөңке | торта | алабұға | аққайран | оңғақ |
| Қарғалы су қоймасы | 1,05 | 4,05 | 2,16 | - | - |
| Ақтөбе су қоймасы | 8,2 | 5,3 | 3,1 | 2,1 | - |
| Сазды су қоймасы | 0,4 | - | - | - | 0,5 |
| Ырғыз- Торғай көлдер жүйесі | 59 | 14 | 43 | 19 | - |
| Жиыны | 68,65 | 23,35 | 48,26 | 21,1 | 0,5 |
Шығыс Қазақстан облысы
| Су тоған- дары | Барлығы, тонна | Балық түрлері |
| табан | көк- серке | торта | ала- бұға | пайда балық | көк- шұбар |
| Өскемен су қойма- сы | 16,6 | 12,0 | - | 0,074 | 3,5 | - | 1,0 |
| Жиыны | 16,6 | 12,0 | - | 0,074 | 3,5 | - | 1,0 |
Жамбыл облысы
| Су тоған- дары | Барлығы, тонна | Балық түрлері |
| шортан | табан | тұқы (сазан) | көксер- ке |
| Үлкен Қамқалы көлі | 7,2 | 0,1 | 0,1 | 2,3 | 0,3 |
| Қаракөл көлі | 8,4 | 0,1 | 0,1 | 4,2 | - |
| Кіші Қам- қалы көлі | 7,9 | 0,1 | 0,4 | 2,0 | - |
| Тасөткел су қойма- сы | 17,5 | - | 7,0 | 0,1 | 5,9 |
| Аспара су қоймасы | 0,32 | 0,02 | - | - | - |
| Шу өзені бассей- нінің су тоғандары | 62,1 | 0,8 | 3,8 | 15,1 | - |
| Талас өзені бассей- нінің су тоған- дары | 18,43 | - | 6,03 | 1,41 | 5,02 |
| Асса өзе- нінің су тоғандары | 5,95 | - | 1,95 | 0,46 | 1,63 |
| Теріс- Ащы-бұлақ су қойма- сы | 3,8 | - | 0,1 | 0,7 | 0,7 |
| Билікөл көл | 23,5 | - | 7,7 | 1,8 | 6,4 |
| Бөгеткөл көлі | 1,3 | - | - | 0,32 | 0,12 |
| Ақкөл көлі | 3,74 | - | - | 1,22 | 0,44 |
| Жиыны | 160,14 | 1,08 | 21,21 | 34,06 | 16,85 |
кестенің жалғасы
| Су тоған- дары | Балық түрлері |
| мөңке | ақмар- қа | торта | ала- бұға | аққай- ран | қызыл қанат | жыланбас |
| Үлкен Қамқалы көлі | - | 0,1 | 2,4 | 0,03 | 1,2 | 0,7 | - |
| Қаракөл көлі | - | 1,10 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 1,0 | 0,2 |
| Кіші Қамқалы көлі | - | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | 2,6 | - |
| Тас- өткел су қой- масы | 4,0 | - | 0,20 | - | - | - | 0,3 |
| Аспара су қой- масы | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Шу өзені бассей- нінің су то- ғандары | - | 0,7 | 10,7 | 0,7 | 5,9 | 24,4 | - |
| Талас өзені бассей- нінің су то- ғандары | 4,61 | - | 0,07 | - | - | - | 1,29 |
| Асса өзені- нің су тоған- дары | 1,49 | - | - | - | - | - | 0,42 |
| Теріс- Ащы- бұлақ су қой- масы | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
| Билікөл көл | 5,9 | - | 0,1 | - | - | - | 1,6 |
| Бөгет- көл көлі | 0,11 | - | 0,74 | - | - | - | 0,06 |
| Ақкөл көлі | 0,27 | - | 1,41 | - | - | - | 0,40 |
| Жиыны | 23,90 | 2,28 | 18,85 | 0,86 | 9,21 | 28,76 | 3,08 |
Батыс Қазақстан облысы
| Су тоғандары | Барлығы, тонна | Балық түрлері |
| шортан | табан | тұқы (сазан) |
| Сокрыл көлі | 43,7 | 7,9 | 26,8 | - |
| Сырышығанақ көлі | 20,6 | - | 6,7 | 5,9 |
| Айдын көлі | 3,3 | - | - | 1,4 |
| Сарыайдын көлі | 10,3 | 2,1 | - | 2,8 |
| Жалтыркөл көлі | 18,5 | - | 2,1 | 7,5 |
| Жиыны | 96,4 | 10 | 35,6 | 17,6 |
кестенің жалғасы
| Су тоғандары | Балық түрлері |
| көксер- ке | мөңке | торта | алабұға | басқала- ры |
| Сокрыл көлі | 2,0 | - | 1,3 | - | 5,7 |
| Сырышығанақ көлі | 4,8 | 3,2 | - | - | - |
| Айдын көлі | - | 0,7 | - | 0,4 | 0,8 |
| Сарыайдын көлі | - | 1,3 | - | 1,7 | 2,4 |
| Жалтыркөл көлі | 4,2 | 1,6 | - | 0,2 | 2,9 |
| Жиыны | 11 | 6,8 | 1,3 | 2,3 | 11,8 |
Қарағанды облысы
| Су тоғандары | Барлығы, тонна | Балық түрлері |
| шортан | табан | тұқы (сазан) | көк- серке |
| Шерубай Нұра су қоймасы | 17,5 | - | 11 | - | 2 |
| Самарқанд су қоймасы | 47,8 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 5 |
| Сасықкөл көлі | 16,5 | - | 1,5 | 1 | 1,5 |
| Тоқсымақ көлі | 9,5 | - | - | 4 | - |
| № 9 СТ ҚСаК су қоймасы | 4 | - | - | - | - |
| № 10 СТ ҚСаК су қоймасы | 19 | - | 7 | - | 1 |
| № 11 СТ ҚСаК су қоймасы | 25,0 | 0,5 | 7 | 6 | 4 |
| № 29 СТ ҚСаК су қоймасы | 16,5 | - | 1 | 3 | - |
| Басқа су тоғандары | 144,75 | 4,2 | 23,65 | 19,92 | 2,2 |
| Жиыны | 300,55 | 5,5 | 54,75 | 35,32 | 15,7 |
кестенің жалғасы
| Су тоғандары | Балық түрлері |
| мөңке | торта | алабұға | басқалары |
| Шерубай Нұра су қоймасы | 1,5 | 0,5 | 2,5 | - |
| Самарқанд су қоймасы | 28 | 2 | 7 | - |
| Сасықкөл көлі | 7 | 3,5 | 2 | - |
| Тоқсымақ көлі | 5,5 | - | - | - |
| № 9 СТ ҚСаК су қоймасы | - | 1,1 | 2,9 | - |
| № 10 СТ ҚСаК су қоймасы | - | 1 | 10 | - |
| № 11 СТ ҚСаК су қоймасы | 7 | - | 0,5 | - |
| № 29 СТ ҚСаК су қоймасы | 5 | 1,5 | 6 | - |
| Басқа су тоғандары | 58,72 | - | - | 36,06 |
| Жиыны | 112,72 | 9,6 | 30,9 | 36,06 |
Қостанай облысы
| Су тоғандары | Барлығы, тонна | Балық түрлері |
| мөңке | табан | тұқы (сазан) |
| Қаратомар су қой- масы | 92 | - | 12 | 4 |
| Жоғарғы Тобыл су қоймасы | 180 | - | 140 | 10 |
| Речное көлі (Ұзынкөл ауданы) | 10 | - | 4 | - |
| Алакөл көлі (Меңдіқара ауданы) | 12 | 12 | - | - |
| Тоқтас көлі (Федоровск ауданы) | 18 | 2 | - | 4 |
| Жақсы-Алакөл көлі (Денисовск ауданы) | 10 | 10 | - | - |
| Қарасор көлі (Жангелді ауданы) | 3 | - | - | 2 |
| Ақкөл көлі (Жангелді ауданы) | 25 | - | - | 20 |
| Талдыкөл (Қамысты ауданы) | 5 | 5 | - | - |
| Жаркөл көлі (Қамысты ауданы) | 6 | 6 | - | - |
| Жаркөл көлі (Ұзынкөл ауданы) | 12 | 12 | - | - |
| Жарқайың көлі (Ұзынкөл ауданы) | 12 | 12 | - | - |
| Үлкен Қоскөл көлі (Федоровск ауданы) | 6 | 5 | - | - |
| Жақсы-Жаркөл көлі (Федоровск ауданы) | 5 | 5 | - | - |
| Басқа су тоғандары | 476 | 436 | 40 | - |
| Жиыны | 872 | 505 | 196 | 40 |
кестенің жалғасы
| Су тоғандары | Балық түрлері |
| балпан балық | ақсақа балық- тар | шортан | басқалары |
| Қаратомар су қой- масы | 60 | 4 | - | 12 |
| Жоғарғы Тобыл су қоймасы | - | 8 | 4 | 18 |
| Речное көлі (Ұзынкөл ауданы) | - | - | 4 | 2 |
| Алакөл көлі (Меңдіқара ауданы) | - | - | - | - |
| Тоқтас көлі (Федоровск ауданы) | - | - | - | 12 |
| Жақсы-Алакөл көлі (Денисовск ауданы) | - | - | - | - |
| Қарасор көлі (Жангелді ауданы) | - | - | - | 1 |
| Ақкөл көлі (Жангелді ауданы) | - | - | - | 5 |
| Талдыкөл (Қамысты ауданы) | - | - | - | - |
| Жаркөл көлі (Қамысты ауданы) | - | - | - | - |
| Жаркөл көлі (Ұзынкөл ауданы) | - | - | - | - |
| Жарқайың көлі (Ұзынкөл ауданы) | - | - | - | - |
| Үлкен Қоскөл көлі (Федоровск ауданы) | - | - | - | 1 |
| Жақсы-Жаркөл көлі (Федоровск ауданы) | - | - | - | - |
| Басқа су тоғандары | - | - | - | - |
| Жиыны | 60 | 12 | 8 | 51 |
Қызылорда облысы
| Су тоғандары | Барлығы, тонна | Балық түрлері |
| торта | табан | тұқы (сазан) | қызыл қанат | қылыш балық |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Қамыстыбас көлдер жүйесі | 421 | 113 | 86 | 49 | 46 | 33 |
| Ақшатау көлдер жүйесі | 220 | 46 | 58 | 23 | 30 | - |
| Тұщы көлі | 23,1 | - | 3,6 | 5,7 | 8,4 | - |
| Қандарал көлдер жүйесі | 24 | - | 2,5 | 3 | - | - |
| Телікөл көлдер жүйесі | 40 | - | 3,5 | 2,5 | - | - |
| Нансай-Хан- қожа көлдер жүйесі | 36 | - | 4,5 | 3,5 | - | - |
| Қараөзек көлдер жүйесі | 40 | - | 5 | 4,8 | - | - |
| Жаңадария көлдер жүйесі | 35 | - | 6 | 5 | - | - |
| Қуаңдария көлдер жүйесі | 70 | - | 6 | 6 | - | - |
| Ақсай көлдер жүйесі | 18 | - | 2 | 2,5 | - | - |
| Жиыны | 927,1 | 159 | 177,1 | 105 | 84,4 | 33 |
кестенің жалғасы
| | Балық түрлері |
| көк- серке | ала- бұға | шортан | мөңке | ақмарқа | жыланбас | ақ амур, дөңмаңдай | бас- қалары |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Қамысты бас көлдер жүйесі | 28 | 29 | 20 | 4 | 6 | 7 | - | - |
| Ақшатау көлдер жүйесі | 10 | 28 | 5 | 11 | 4 | 5 | - | - |
| Тұщы көлі | - | - | - | 5,4 | - | - | - | - |
| Қандарал көлдер жүйесі | 1,3 | - | - | 5 | 0,6 | - | 5 | 6,6 |
| Телікөл көлдер жүйесі | 2,5 | - | - | 5,5 | 2 | - | 5,5 | 18,5 |
| Нансай- Ханқожа көлдер жүйесі | 3 | - | - | 5 | 2,5 | - | 6 | 11,5 |
| Қараөзек көлдер жүйесі | 2 | - | - | 7 | 1 | - | 11 | 9,2 |
| Жаңадария көлдер жүйесі | 2 | - | - | 7 | 2 | - | 9 | 4 |
| Қуаңдария көлдер жүйесі | 6 | - | - | 13 | 4 | - | 17 | 18 |
| Ақсай көлдер жүйесі | 1 | - | - | 3,5 | 0,5 | - | 5 | 3,5 |
| Жиыны | 55,8 | 57 | 25 | 66,4 | 22,6 | 12 | 58,5 | 71,3 |
Павлодар облысы
| Су то- ғандары | Барлығы, тонна | Балық түрлері |
| табан | көксерке | торта | алабұға | шортан |
| Ертіс өзенінің жайылма су то- ғандары | 153,4 | 72,4 | 5,4 | 20,8 | 17,9 | 10,5 |
| Павлодар облысы- ның жай- ылма су тоғанда- ры | 24,9 | - | - | 3,1 | 9,1 | - |
| Жиыны | 178,3 | 72,4 | 5,4 | 23,9 | 27,0 | 10,5 |
кестенің жалғасы
| Су тоған- дары | Балық түрлері |
| аққай- ран | пайда балық | мөңке | тұқы (сазан) | көк- шұбар | оңғақ |
| Ертіс өзені- нің жайыл- ма су тоған- дары | 2,1 | - | 20,0 | 4,3 | - | - |
| Павло- дар облы- сының жайыл- ма су тоған- дары | - | - | 8,1 | 4,6 | - | - |
| Жиыны | 2,1 | - | 28,1 | 8,9 | - | - |
Солтүстік-Қазақстан облысы
| Су тоғандары | Барлығы, тонна | Балық түрлері |
| мөңке | табан | тұқы (сазан) | ақсақа балық- тар | басқа- лары |
| Сергеевск су қоймасы | 70 | - | 50 | - | 5 | 15 |
| Гурино көлі | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Глубокое көлі | 3,5 | 2,5 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Юртовое көлі | 1,5 | 1,2 | - | 0,3 | - | - |
| Каменное көлі | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Волково көлі | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Кирово көлі | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Большой Пеган көлі | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| Чистое көлі | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Курейное көлі | 3,2 | 2 | - | 0,2 | 1 | - |
| Лебяжье көлі | 8 | - | - | - | 8 | - |
| Полковниково көлі | 3,5 | 2,5 | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Коваль көлі | 2 | 1,5 | - | - | 0,5 | - |
| Сливное көлі | 4 | 2,5 | - | - | - | 1,5 |
| Басқа су тоғандары | 853,8 | 533,3 | 90 | 66 | 86,5 | 78 |
| Жиыны | 960 | 544 | 140 | 68 | 103 | 95 |
Оңтүстік Қазақстан облысы
| Су тоған- дары | Барлығы, тонна | Балық түрлері |
| шортан | табан | тұқы (сазан) | көксерке | ақмарқа |
| Сырдария өзенінің жайылма көлдері | 12,03 | 0,21 | 1,20 | 0,33 | - | 1,14 |
| Шошқакөл көлдер жүйесі | 9,6 | - | - | 0,2 | - | - |
| Бадам су қой- масы | 1,0 | - | 0,3 | - | 0,2 | - |
| Бөген су қой- масы | 8,8 | - | 4,7 | - | 0,6 | 0,6 |
| Бүржар су қоймасы | 1,64 | 0,14 | 0,46 | 0,22 | - | 0,14 |
| Тоғыс су қоймасы | 0,33 | - | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,03 |
| Жиыны | 33,4 | 0,35 | 6,71 | 0,79 | 0,87 | 1,91 |
кестенің жалғасы
| Су то- ған- дары | Балық түрлері |
| торта | дөңман- дай | ақ амур | жайын | жыланбас | мөңке |
| Сырда- рия өзе- нінің жайылма көлдері | 1,04 | 1,42 | 0,68 | 1,36 | 1,07 | 3,58 |
| Шошқакөл көлдер жүйесі | 5,9 | - | - | - | 3,2 | 0,3 |
| Бадам су қоймасы | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - |
| Бөген су қой- масы | 1,6 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
| Бүржар су қой- масы | 0,16 | - | - | - | 0,11 | 0,41 |
| Тоғыс су қой- масы | 0,05 | - | - | - | - | 0,09 |
| Жиыны | 8,85 | 1,82 | 0,68 | 1,56 | 4,58 | 5,28 |
Ескертпе:
ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған бекітілген лимиттер (квоталар) шегінде балық аулау тәртібін белгіленген тәртіппен уәкілетті орган айқындайды балық және басқа су жануарларын ғылыми мақсатта аулауға арналған квотаны мемлекеттік тапсырыс шегінде уәкілетті орган айқындайды