Все сервисы
Tender
З А К О Н
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2007 год»
Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2006 г. «О республиканском бюджете на 2007 год» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 21-22, ст. 133; 2007 г., № 14, ст. 103) следующие изменения и дополнения:
1) в статье 1:
в подпункте 1):
цифры «2 045 323 335» заменить цифрами «2 220 421 435»;
цифры «1 532 692 093» заменить цифрами «1 621 664 278»;
цифры «50 998 669» заменить цифрами «131 841 042»;
цифры «453 214 548» заменить цифрами «458 498 090»;
в подпункте 2) цифры «2 115 188 147» заменить цифрами «2 094 459 384»;
в подпункте 3) цифры «- 69 864 812» заменить цифрами «125 962 051»;
в подпункте 4):
цифры «- 22 482 857» заменить цифрами «- 11 508 784»;
цифры «28 399 406» заменить цифрами «39 373 479»;
в подпункте 5):
цифры «223 794 555» заменить цифрами «367 102 068»;
цифры «225 794 555» заменить цифрами «369 102 068»;
в подпункте 6):
цифры «- 271 176 510» заменить цифрами «- 229 631 233»;
цифры «2,2» заменить цифрами «1,7»;
в подпункте 7) цифры «271 176 510» заменить цифрами «229 631 233»;
цифры «13 455 000» заменить цифрами «14 099 000»;
в абзаце третьем слова «3 217 500 тысяч тенге, из которой:» заменить словами «3 038 764 тысячи тенге.»;
абзацы четвертый, пятый исключить;
цифры «78 885» заменить цифрами «29 972»;
цифры «65 106» заменить цифрами «16 193»;
цифры «20 130 429» заменить цифрами «19 988 355»;
цифры «253 704» заменить цифрами «111 630»;
5) в статье 22 цифры «7 380 000» заменить цифрами «6 945 108»;
6) в статье 23 цифры «2 000 000» заменить цифрами «1 914 733»;
цифры «39 421 893» заменить цифрами «39 213 434»;
цифры «528 356» заменить цифрами «518 050»;
цифры «17 187 352» заменить цифрами «16 919 199»;
цифры «11 365 375» заменить цифрами «11 435 375»;
8) в статье 26 цифры «19 358 786» заменить цифрами «19 556 939»;
9) в статье 29 цифры «20 837 035» заменить цифрами «20 237 035»;
10) в статье 35 цифры «900 000» заменить цифрами «472 597»;
11) приложение 1 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
12) в приложении 2 к указанному Закону:
цифры «889 708 555» заменить цифрами «961 438 167»;
цифры «887 208 555» заменить цифрами «955 491 934»;
цифры «532 365 692» заменить цифрами «624 895 320»;
цифры «354 842 863» заменить цифрами «330 596 614»;
цифры «2 500 000» заменить цифрами «5 946 233»;
13) в приложении 5 к указанному Закону:
функциональную группу 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство» раздела «Инвестиционные проекты» дополнить администратором 217 с программой 051 следующего содержания:
«217 Министерство финансов Республики Казахстан
051 Кредитование АО «Казахстанская ипотечная компания» на финансирование жилищного строительства»;
раздел «Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц» дополнить функциональной группой 07 и администратором 217 с программами 049 и 050 следующего содержания:
«07 Жилищно-коммунальное хозяйство
217 Министерство финансов Республики Казахстан
049 Увеличение уставного капитала АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов»
050 Увеличение уставного капитала АО «Казахстанская ипотечная компания».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2007 года.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 22 октября 2007 года
№ 1-IV ЗРК
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2007 год»
от 22 октября 2007 года № 1-IV
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2007 год»
от 8 декабря 2006 года № 194-III
Республиканский бюджет на 2007 год
| Категория | ||||
|
| Класс | |||
|
|
| Подкласс | ||
|
|
|
| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | ||
|
|
|
| I. Доходы | 2 220 421 435 |
| 1 |
|
| Налоговые поступления | 1 621 664 278 |
|
| 01 |
| Подоходный налог | 729 985 558 |
|
|
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 729 985 558 |
|
| 05 |
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 724 935 545 |
|
|
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 635 864 968 |
|
|
| 2 | Акцизы | 20 477 952 |
|
|
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 67 673 118 |
|
|
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 919 507 |
|
| 06 |
| Налоги на международную торговлю и внешние операции | 157 447 778 |
|
|
| 1 | Таможенные платежи | 144 677 138 |
|
|
| 2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 12 770 640 |
|
| 07 |
| Прочие налоги | 860 000 |
|
|
| 1 | Прочие налоги | 860 000 |
|
| 08 |
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 8 435 397 |
|
|
| 1 | Государственная пошлина | 8 435 397 |
| 2 |
|
| Неналоговые поступления | 131 841 042 |
|
| 01 |
| Доходы от государственной собственности | 40 665 068 |
|
|
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 501 763 |
|
|
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 14 333 140 |
|
|
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 10 653 |
|
|
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 18 862 161 |
|
|
| 6 | Вознаграждения (интересы) за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 482 012 |
|
|
| 7 | Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 471 920 |
|
|
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 4 003 419 |
|
| 02 |
| Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 600 395 |
|
|
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 600 395 |
|
| 03 |
| Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 46 192 |
|
|
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 46 192 |
|
| 04 |
| Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 951 191 |
|
|
| 1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора | 951 191 |
|
| 05 |
| Гранты | 1 223 593 |
|
|
| 2 | Финансовая помощь | 1 223 593 |
|
| 06 |
| Прочие неналоговые поступления | 87 354 603 |
|
|
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 87 354 603 |
| 3 |
|
| Поступления от продажи основного капитала | 8 418 025 |
|
| 01 |
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 350 771 |
|
|
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 350 771 |
|
| 02 |
| Продажа товаров из государственного материального резерва | 8 067 254 |
|
|
| 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 8 067 254 |
| 4 |
|
| Поступления трансфертов | 458 498 090 |
|
| 01 |
| Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 156 782 409 |
|
|
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 156 782 409 |
|
| 04 |
| Трансферты из Национального фонда | 301 715 681 |
|
|
| 1 | Целевые капитальные трансферты | 301 715 681 |
| Функциональная группа | |||||
|
| Администратор | ||||
|
|
| Программа | |||
|
|
|
| Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| 1 | 2 | 3 | |||
|
|
|
| II. Затраты | 2 094 459 384 | |
| 01 |
|
| Государственные услуги общего характера | 119 055 211 | |
|
| 101 |
| Администрация Президента Республики Казахстан | 1 748 551 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Главы государства | 1 542 973 | |
|
|
| 002 | Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 95 856 | |
|
|
| 003 | Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование | 109 722 | |
|
| 102 |
| Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 5 407 544 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Парламента Республики Казахстан | 5 107 544 | |
|
|
| 002 | Создание автоматизированной системы мониторинга законопроектов | 300 000 | |
|
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 862 263 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 114 664 | |
|
|
| 007 | Обеспечение деятельности государственных органов автотранспортом | 597 991 | |
|
|
| 112 | Создание электронного правительства | 149 608 | |
|
| 106 |
| Национальный центр по правам человека | 41 683 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека | 41 683 | |
|
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 7 330 | |
|
|
| 002 | Обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка | 7 330 | |
|
| 204 |
| Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 22 279 158 | |
|
|
| 001 | Обеспечение внешнеполитической деятельности | 14 747 055 | |
|
|
| 002 | Участие в международных организациях и других международных органах | 1 350 703 | |
|
|
| 003 | Делимитация и демаркация государственной границы | 89 953 | |
|
|
| 005 | Заграничные командировки | 952 008 | |
|
|
| 008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 39 455 | |
|
|
| 009 | Приобретение и строительство объектов недвижимости за рубежом для размещения дипломатических представительств Республики Казахстан | 5 088 284 | |
|
|
| 010 | Оказание финансовой помощи гражданам Республики Казахстан, незаконно ввезенным в иностранные государства и ставшим жертвами торговли, а также пострадавшим за рубежом от других преступлений и оказавшимся в форс-мажорных обстоятельствах | 11 700 | |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 39 628 835 | |
|
|
| 001 | Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 31 300 779 | |
|
|
| 002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов | 13 500 | |
|
|
| 003 | Проведение процедур ликвидации и банкротства | 112 352 | |
|
|
| 007 | Создание и развитие информационных систем органов Министерства финансов Республики Казахстан | 1 814 293 | |
|
|
| 016 | Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим и кредитованием, учет, хранение имущества, полученного или взысканного в счет исполнения обязательств по кредитам и государственным гарантиям | 669 400 | |
|
|
| 017 | Содержание и страхование здания «Дом Министерств» | 480 657 | |
|
|
| 019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 54 933 | |
|
|
| 024 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 346 700 | |
|
|
| 026 | Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры | 1 530 818 | |
|
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 45 883 | |
|
|
| 112 | Создание электронного правительства | 3 259 520 | |
|
| 220 |
| Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 3 587 879 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области стратегического, среднесрочного экономического и бюджетного планирования | 960 582 | |
|
|
| 003 | Модернизация информационных систем в сфере государственного планирования | 413 750 | |
|
|
| 005 | Мобилизационная подготовка | 21 476 | |
|
|
| 006 | Оценка и экспертиза концессионных проектов | 523 296 | |
|
|
| 010 | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан | 25 384 | |
|
|
| 011 | Исследования в сфере экономической и национальной безопасности | 1 643 391 | |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 9 798 303 | |
|
|
| 002 | Фундаментальные и прикладные научные исследования | 9 211 576 | |
|
|
| 005 | Строительство и реконструкция научных объектов | 500 000 | |
|
|
| 007 | Государственные премии и стипендии | 86 727 | |
|
| 406 |
| Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 314 994 | |
|
|
| 001 | Обеспечение контроля за исполнением республиканского бюджета | 310 993 | |
|
|
| 002 | Развитие информационной базы данных Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 4 001 | |
|
| 600 |
| Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы | 544 763 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы | 544 763 | |
|
| 603 |
| Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 5 164 324 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области информатизации и связи | 569 276 | |
|
|
| 003 | Прикладные научные исследования в области информатизации и связи | 32 500 | |
|
|
| 010 | Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем | 1 731 390 | |
|
|
| 112 | Создание электронного правительства | 2 831 158 | |
|
| 606 |
| Агентство Республики Казахстан по статистике | 5 568 906 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области статистики | 4 334 700 | |
|
|
| 002 | Обработка и распространение статистической информации | 943 999 | |
|
|
| 003 | Создание информационных систем органов государственной статистики | 260 300 | |
|
|
| 004 | Прикладные научные исследования в области государственной статистики | 15 907 | |
|
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 14 000 | |
|
| 608 |
| Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 731 176 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере государственной службы | 419 926 | |
|
|
| 002 | Функционирование системы информатизации и тестирования кадров государственной службы республики | 74 089 | |
|
|
| 003 | Прикладные научные исследования в области государственного управления и государственной службы | 6 000 | |
|
|
| 006 | Повышение квалификации государственных служащих за рубежом | 231 161 | |
|
| 637 |
| Конституционный Совет Республики Казахстан | 172 551 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Конституционного Совета Республики Казахстан | 172 551 | |
|
| 690 |
| Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 5 119 009 | |
|
|
| 001 | Организация проведения выборов | 5 119 009 | |
|
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 17 077 942 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 14 332 869 | |
|
|
| 009 | Обновление парка автомашин для государственных органов | 560 024 | |
|
|
| 014 | Содержание административного здания «Дом министерств» | 2 185 049 | |
| 02 |
|
| Оборона | 160 579 024 | |
|
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 25 348 809 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и управления системой государственного материального резерва | 5 296 528 | |
|
|
| 002 | Организация ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 17 640 678 | |
|
|
| 003 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций | 1 582 868 | |
|
|
| 004 | Анализ и проведение испытаний в области пожарной безопасности | 10 399 | |
|
|
| 007 | Подготовка специалистов государственных органов и учреждений к действиям в условиях чрезвычайной ситуации | 11 145 | |
|
|
| 009 | Прикладные научные исследования в области чрезвычайных ситуаций | 95 502 | |
|
|
| 012 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий | 711 689 | |
|
| 208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 132 870 559 | |
|
|
| 001 | Содержание личного состава, вооружения, военной и иной техники, оборудования, животных и инфраструктуры Вооруженных Сил | 57 470 476 | |
|
|
| 002 | Обеспечение основных видов деятельности Вооруженных Сил | 11 888 187 | |
|
|
| 003 | Создание информационных систем Вооруженных Сил | 804 576 | |
|
|
| 004 | Развитие инфраструктуры Вооруженных Сил | 4 683 087 | |
|
|
| 006 | Модернизация и приобретение вооружения, военной и иной техники, систем связи | 55 187 043 | |
|
|
| 015 | Подготовка допризывников по военно-техническим специальностям | 50 000 | |
|
|
| 016 | Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил | 2 675 329 | |
|
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 111 861 | |
|
| 678 |
| Республиканская гвардия Республики Казахстан | 2 359 656 | |
|
|
| 001 | Участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц и выполнении церемониальных ритуалов | 1 713 221 | |
|
|
| 002 | Строительство объектов Республиканской гвардии | 546 435 | |
|
|
| 005 | Обеспечение жильем военнослужащих | 100 000 | |
| 03 |
|
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- исполнительная деятельность | 190 483 156 | |
|
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 689 227 | |
|
|
| 002 | Организация и обеспечение информационной безопасности в государственных органах | 281 312 | |
|
|
| 003 | Обеспечение фельдъегерской связью государственных учреждений | 407 915 | |
|
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 53 429 092 | |
|
|
| 001 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на республиканском уровне | 44 195 929 | |
|
|
| 003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 242 315 | |
|
|
| 004 | Специальные и воинские перевозки | 140 442 | |
|
|
| 005 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание дополнительной штатной численности миграционной полиции, выделенной в 2006 году | 277 506 | |
|
|
| 007 | Строительство, реконструкция объектов общественного порядка и безопасности | 402 870 | |
|
|
| 008 | Модернизация и развитие спутниковой сети передачи данных и телефонии | 103 188 | |
|
|
| 009 | Государственный проект 3 | 2 046 102 | |
|
|
| 016 | Изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств | 4 283 598 | |
|
|
| 017 | Повышение боеготовности воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 579 560 | |
|
|
| 018 | Обеспечение миграционными карточками иностранных лиц, прибывающих в Республику Казахстан | 6 000 | |
|
|
| 019 | Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на реализацию региональной программы «Астана - город без наркотиков» | 281 154 | |
|
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 184 036 | |
|
|
| 110 | Борьба с терроризмом и иными проявлениями экстремизма и сепаратизма | 686 392 | |
|
| 221 |
| Министерство юстиции Республики Казахстан | 39 320 010 | |
|
|
| 001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 7 638 582 | |
|
|
| 002 | Проведение судебных экспертиз | 1 430 316 | |
|
|
| 003 | Содержание осужденных | 13 662 378 | |
|
|
| 004 | Строительство и реконструкция объектов уголовно-исполнительной системы | 2 617 400 | |
|
|
| 005 | Оказание юридической помощи адвокатами в суде | 130 000 | |
|
|
| 006 | Правовая пропаганда | 76 506 | |
|
|
| 009 | Создание информационной системы «Государственная база данных «Документирование и регистрация населения» | 497 244 | |
|
|
| 010 | Обеспечение деятельности центров обслуживания населения по принципу «одного окна» | 8 813 637 | |
|
|
| 011 | Противодействие эпидемии СПИДа в исправительных учреждениях | 3 255 | |
|
|
| 012 | Содержание следственно - арестованных лиц | 3 320 275 | |
|
|
| 013 | Противодействие эпидемии СПИДа в следственных изоляторах | 1 070 | |
|
|
| 014 | Создание научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религии | 68 136 | |
|
|
| 015 | Изготовление паспортов и удостоверений личности граждан Республики Казахстан | 866 913 | |
|
|
| 019 | Борьба с коррупцией | 92 018 | |
|
|
| 020 | Организация и осуществление реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 79 928 | |
|
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 2 552 | |
|
|
| 116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 19 800 | |
|
| 410 |
| Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 60 878 206 | |
|
|
| 001 | Обеспечение национальной безопасности | 54 162 830 | |
|
|
| 002 | Программа развития системы национальной безопасности | 6 715 376 | |
|
| 501 |
| Верховный Суд Республики Казахстан | 17 619 026 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности органов судебной системы | 15 043 319 | |
|
|
| 002 | Создание единой автоматизированной информационно-аналитической системы органов судебной системы Республики Казахстан | 350 000 | |
|
|
| 003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе | 15 003 | |
|
|
| 004 | Обеспечение жильем судей | 709 033 | |
|
|
| 005 | Оценка, хранение и реализация имущества, поступившего в республиканскую собственность по отдельным основаниям | 88 171 | |
|
|
| 006 | Развитие объектов органов судебной системы | 1 413 500 | |
|
| 502 |
| Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 9 763 981 | |
|
|
| 001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 9 135 388 | |
|
|
| 002 | Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов | 2 188 | |
|
|
| 003 | Создание информационной системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 626 405 | |
|
| 618 |
| Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) | 6 264 188 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по борьбе с экономической и коррупционной преступностью | 5 795 677 | |
|
|
| 002 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 150 261 | |
|
|
| 003 | Создание единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы | 314 000 | |
|
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 4 250 | |
|
| 678 |
| Республиканская гвардия Республики Казахстан | 6 950 | |
|
|
| 110 | Борьба с терроризмом и иными проявлениями экстремизма и сепаратизма | 6 950 | |
|
| 680 |
| Служба охраны Президента Республики Казахстан | 2 512 476 | |
|
|
| 001 | Обеспечение безопасности глав государств и отдельных должностных лиц | 2 392 522 | |
|
|
| 002 | Создание единой информационной системы службы охраны Президента Республики Казахстан | 119 954 | |
| 04 |
|
| Образование | 157 666 943 | |
|
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 3 234 731 | |
|
|
| 010 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 642 018 | |
|
|
| 011 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 122 415 | |
|
|
| 012 | Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | 2 086 876 | |
|
|
| 013 | Строительство и реконструкция объектов образования | 383 422 | |
|
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 330 421 | |
|
|
| 006 | Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | 330 421 | |
|
| 205 |
| Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 2 416 623 | |
|
|
| 002 | Строительство и реконструкция объектов образования по спорту | 1 226 491 | |
|
|
| 003 | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 1 050 937 | |
|
|
| 004 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 139 195 | |
|
| 206 |
| Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 109 368 | |
|
|
| 020 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры | 109 368 | |
|
| 208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 5 086 412 | |
|
|
| 005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 228 474 | |
|
|
| 010 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 447 535 | |
|
|
| 011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 4 410 403 | |
|
| 212 |
| Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 274 675 | |
|
|
| 007 | Развитие объектов в сфере сельского хозяйства | 274 675 | |
|
| 213 |
| Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 3 309 | |
|
|
| 022 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций социальной защиты населения | 3 309 | |
|
| 220 |
| Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 123 772 | |
|
|
| 042 | Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики | 123 772 | |
|
| 221 |
| Министерство юстиции Республики Казахстан | 620 741 | |
|
|
| 007 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 188 300 | |
|
|
| 016 | Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | 381 997 | |
|
|
| 017 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 50 444 | |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 135 949 638 | |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области образования и науки | 1 417 120 | |
|
|
| 008 | Разработка и апробация учебников и учебно-методических комплексов для организаций образования, издание и доставка учебной литературы для республиканских организаций, предоставляющих услуги в области образования, и казахской диаспоры за рубежом | 191 463 | |
|
|
| 009 | Обучение и воспитание одаренных детей | 1 485 895 | |
|
|
| 010 | Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, межшкольных мероприятий республиканского значения | 377 801 | |
|
|
| 011 | Строительство и реконструкция объектов образования и науки | 8 030 867 | |
|
|
| 012 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования | 32 425 627 | |
|
|
| 013 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 842 150 | |
|
|
| 014 | Прикладные научные исследования в области образования | 139 239 | |
|
|
| 015 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования | 2 457 650 | |
|
|
| 016 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов | 1 433 979 | |
|
|
| 017 | Обеспечение непрерывного обучения в области культуры и искусства | 1 684 939 | |
|
|
| 020 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 47 177 186 | |
|
|
| 021 | Информатизация системы образования | 4 000 | |
|
|
| 022 | Внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования | 21 800 | |
|
|
| 023 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций образования | 117 194 | |
|
|
| 025 | Методологическое обеспечение системы образования и анализ качества образовательных услуг | 589 383 | |
|
|
| 027 | Национальная система тестирования | 655 611 | |
|
|
| 028 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования | 9 870 715 | |
|
|
| 029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов образования | 5 209 021 | |
|
|
| 030 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату компенсаций на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов | 219 548 | |
|
|
| 031 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования | 958 579 | |
|
|
| 033 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования | 108 228 | |
|
|
| 034 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования | 500 012 | |
|
|
| 035 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных организаций среднего образования | 1 104 703 | |
|
|
| 036 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях среднего общего образования | 1 958 760 | |
|
|
| 037 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на укрепление материально- технической базы государственных учреждений начального профессионального образования | 286 100 | |
|
|
| 038 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областных (городских) институтах повышения квалификации педагогических кадров | 503 440 | |
|
|
| 039 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на укрепление материально- технической базы областных (городских) институтов повышения квалификации педагогических кадров | 75 000 | |
|
|
| 045 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 1 784 242 | |
|
|
| 046 | Развитие социальной инфраструктуры государственной системы образования | 12 467 398 | |
|
|
