Қарулы Күштерінде, басқа да
әскерлері мен әскери құралымдарында
қызмет ету үшін адамдар денсаулық
жағдайының сәйкес келуіне
қойылатын талаптарға
4-қосымша
Кейбір әскери-есептік мамандықтар бойынша оқу (қызмет ету) үшін әскери қызметшілердің жарамдылық санаттары
| Дене бітімі дамуының көрсеткіштері, аурулардың, бағандар бойынша талаптар тармақтары мен тармақшаларының тізбесі | Әскери-есептік мамандықтың атауы | |||||||||||
| Тереңге сүңгуір, акванавт, сүңгуір маманы, | Басқарушы- сигнал беруші, қашықтықты өлшеуші, белгі беруші, корабль (катер) жүргізушілері, орталық басқару бекетінің операторы | Торпеда электригі, торпедашы, қайыққа қарсы қорғаныс қаруының маман-операторы, гидроакустик, радиометрист | Танкіге қарсы басқарылатын реактивті снаряд операторы | Радиолокациялық станция операторы, сондай-ақ дисплейлермен және ақпаратты бейнелейтін басқа да блоктармен жұмыс істейтін адамдар | Мұнаралы, төрттағанды, көпірлі, шынжыр табанды, автомобильді крандарда краншы, өрт сөндіруші | Радиотелеграфшы, байланыс және зениттік-зымыран қондырғыларының мамандары | Авиациялық механик, инженерлік-әуеайлақтық қызмет мамандары | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Бойы (см) | мынадан ұзын емес | 180 | 185 | 185 | - | - | - | - | - | |||
| мынадан кіші емес | 165 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Мынадан төмен емес қашықтықтан көру өткірлігі | түзетусіз | 0,6/0,6 | 0,8/0,8 | 0,5/0,4 | 0,5/0,4 | 0,5/0,4 | 0,8/0,4 | 0,5/0,2 | 0,5/0,2 | |||
| түзетумен | - | - | - | - | - | - | 0,8/0,6 | 0,8/0,4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Мынадан артық емес рефракция (дптр-мен) | алыстан көрмеу | 2,0/2,0 | 1,0/1,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | 1,0/2,0 | 4,0/4,0 | 4,0/4,0 | |||
| жақыннан көрмеу | 2,0/2,0 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | 2,0/2,0 | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | ||||
| екі басты меридиандағы рефракциялық айырмашылығы бар астигматизм | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | 1,0/1,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | ||||
| Түсті сезіну | дихромазия | ЖЗ | ЖЗ | Ж-З | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | |||
| Түсті әлсіз сезіну | III дәр. (А) немесе II дәр. (В) | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | - | - | |||
| I дәр. (С) | - | ЖЗ | - | - | - | - | - | - | ||||
| Аккомодацияның және қараңғыға бейімделудің бұзылуы | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | - | ЖЗ | - | - | ||||
| Инфекциялық және паразитарлық аурулар | ||||||||||||
| 6-тармақ, 3-тармақша анамнезде | ЖЗ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Эндокринді жүйе аурулары, тамақтану мен зат алмасуының бұзылуы | ||||||||||||
| 12- тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | - | - | - | - | - | ||||
| жеткіліксіз дене салмағы | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ДСИ кемінде 18,0 кг/м2 | |||||||
| I дәрежелі семіздік | ЖЗ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Психикалық бұзылулар | ||||||||||||
| 14-тармақ, 4-тармақша 16-тармақ, 4-тармақша 17-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | - | - | ||||
| Нерв жүйесінің аурулары | ||||||||||||
| 21-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | - | - | ЖЗ | - | - | ||||
| 22-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 23-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 24-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | - | - | - | - | - | ||||
| 25-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 26-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | ЖЗ | - | - | ||||
| 27-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | ЖЗ | - | - | ||||
| Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары | ||||||||||||
| 29-тармақ, 3-тармақша 30-тармақ, 3-тармақша 33-тармақ, 2-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| Құлақ пен емізікше өсінділерінің аурулары | ||||||||||||
| 37-тармақ | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | ЖЗ | - | ||||
| 38-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | - | - | ЖЗ | - | ||||
| 39-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | - | - | ЖЗ | - | |||||
| Қан айналымы жүйесінің аурулары | ||||||||||||
| 42-тармақ,4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 43-тармақ,4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 45-тармақ,4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 46-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 47-тармақ, 2-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| Тыныс алу мүшелерінің аурулары | ||||||||||||
| 49-тармақ, 3, 4, 5-тармақшалар | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 51-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | ДЕРБ | - | - | ||||
| Ас қорыту мүшелерінің аурулары | ||||||||||||
| 54-тармақ, 2-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 55-тармақ, 3-тармақша 56-тармақ, 3, 4-тармақшалар | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 59-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 60-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | -- | ||||
| Тері және теріасты өзегінің аурулары | ||||||||||||
| 62-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Сүйек-бұлшықет жүйесінің және дәнекер тін аурулары | ||||||||||||
| 65-тармақ, 4-тармақша 66-тармақ, 4-тармақша 67-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| Буын функциясының бұзылуынсыз Осгуд-Шлаттер ауруы (соңғы саты) | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 68-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 69-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| Несеп-жыныс жүйесінің аурулары | ||||||||||||
| 71-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 72-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 73-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| Туа біткен кемістіктер, өзгерістер мен хромосомды бұзылулар | ||||||||||||
| 80-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| Жарақаттар, уланулар және сыртқы факторлардың басқа да әсерлерінің салдарлары | ||||||||||||
| 82-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 83-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 84-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 85-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
| 89-тармақ, 2-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | - | - | - | - | - | ||||
Қарулы Күштерінде, басқа да
әскерлері мен әскери құралымдарында
қызмет ету үшін адамдар денсаулық
жағдайының сәйкес келуіне
қойылатын талаптарға
5-қосымша
Радиоактивті заттармен, иондаушы сәулелену көздерімен, зымыран отыны құрамдастарымен, электромагниттік өріс және лазерлік сәулелену көздерімен қызмет ету (жұмыс) үшін әскери қызметшілердің (азаматтық персоналдың) жарамдылық санаттары
| Дене бітімі дамуының көрсеткіштері, аурулардың, бағандар бойынша талаптар тармақтары мен тармақшаларының тізбесі | РЗ, ИСК | ЗОҚ | ЭМӨ көздері | Лазерлік сәулелену көздері | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Көру мүшесі | Мынадан кем емес қашықтық үшін түзетулермен көру өткірлігі | 0,5/0,2 | 0,5/0,2 | 0,5/0,2 | 0,6/0,5 | |
| Мынадан артық емес рефракция (дптр) | алыстан көрмеу | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | |
| жақыннан көрмеу | 5,0/5,0 | 5,0/5,0 | 5,0/5,0 | 5,0/5,0 | ||
| астигматизм | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | ||
| Түсті сезіну | дихромазия, | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | |
| Кез келген дәрежелі түсті әлсіз сезіну | - | ЖЗ | - | - | ||
| Есту: мынадан кем емес сыбырлап сөйлеу (м) | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
| Толық сауығу нәтижесімен және 12 ай бойы ремиссияның тұрақтығымен вирусты гепатиттерге, сүзектік-қылаулық ауруларға шалдыққаннан кейінгі жай-күй | ЖЗ | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| Қайта туындауға және қайталануға бейім ісік алды аурулары, сондай-ақ жеке қорғану құралдарын және тері қабатын күтуге кедергі келтіретін аурулар, жарақаттар салдарлары | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 2-тармақ, 4-тармақша 3-тармақ, 4-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 10-тармақ, 3-тармақша; | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 11-тармақ, 3-тармақша 12-тармақ, 2, 3-тармақшалар | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 13-тармақ, 3-тармақша | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 14-тармақ, 4-тармақша 16-тармақ, 3, 4-тармақшалар 17-тармақ, 3-тармақша 18-тармақ, 3-тармақша 19-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 21-тармақ, 2-тармақша 22-тармақ, 3-тармақша 23-тармақ, 3-тармақша 24-тармақ, 3-тармақша 25-тармақ, 3-тармақша 26-тармақ, 2-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 22-тармақ, 4-тармақша 23-тармақ, 4-тармақша 24-тармақ, 4-тармақша 25-тармақ, 4-тармақша 26-тармақ, 3, 4-тармақшалар 27-тармақ, 3-тармақша | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 29-тармақ, 2-тармақша 30-тармақ, 2-тармақша катаракта; 31-тармақ, 2,3-тармақша 32-тармақ, 2, 3-тармақшалар 33-тармақ, 1-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 29-тармақ, 3-тармақша 30-тармақ, 3-тармақша 33-тармақ, 2-тармақша | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| Сыртқы есту жолының және құлақ қалқанының, құлақ маңындаңы саласының экземасы | ЖЗ | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 38-тармақ, 1, 2-тармақшалар 39-тармақ, 2-тармақша 40-тармақ, 2, 3-тармақшалар | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 38-тармақ, 3-тармақша 39-тармақ, 3-тармақша | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 42-тармақ, 3-тармақша 43-тармақ, 3-тармақша 44-тармақ, 3-тармақша 45-тармақ, 3-тармақша 46-тармақ, 2-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 42-тармақ, 4-тармақша 43-тармақ, 4-тармақша 45-тармақ, 4-тармақша 47-тармақ, 2-тармақша | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| Жоғарғы тыныс алу жолдарының барлық бөлімдерінің кең таралған субатрофикалық өзгерістері, гиперпластикалық ларингит | ЖЗ | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49-тармақ, 2, 3, 4-тармақшалар | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| Лейкоплакия және міндетті преканцероздар (Манганатидің абразивті хейлиті, Браун ауруы және т.б.) | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 52-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 51-тармақ, 3-тармақша 52-тармақ, 4-тармақша | ДЕРБ | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 55-тармақ,1- тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 57-тармақ, 2-тармақша 58-тармақ, 2-тармақша 59-тармақ, 2-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 57-тармақ, 3-тармақша 58-тармақ, 3-тармақша 59-тармақ, 3, 4-тармақшалар | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 62-тармақ, 2-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 62-тармақ, 3, 4-тармақшалар | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 64-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 65-тармақ, 3, 4-тармақшалар | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 66-тармақ, 3, 4-тармақшалар | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 67-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 67-тармақ, 4-тармақша | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 71-тармақ, 2-тармақша 72-тармақ, 3-тармақша 73-тармақ, 2-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 71-тармақ, 3-тармақша 73-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 74-тармақ, 3-тармақша 75-тармақ, 3-тармақша 77-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 76-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| Жүктілік, бала туудан кейінгі кезең, үйреншікті аяғына дейін көтермеу және ұрық аномалиясы | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| 80-тармақ, 4-тармақша | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ДЕРБ | ||
| 85-тармақ, 3-тармақша | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| Жіті сәулелену ауруынан кейінгі жай-күй | ЖЗ | ДЕРБ | ЖЗ | ЖЗ | ||
| Перифериялық қан құрамының тұрақты өзгеруі (ер азаматтарда гемоглобин құрамы кемінде 130 г/м және әйелдерде кемінде 120 г/м, лейкоциттер саны кемінде 4,5х109/л, тромбоциттер саны кемінде 18х109/л | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ЖЗ | ||