| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 001 | Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 11 935 959 | ||||
| 027 | Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу | 5 307 124 766 | ||||
| 034 | Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 274 496 | ||||
| 058 | Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту | 31 471 166 | ||||
| 068 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамыту | 2 792 989 | ||||
| 076 | Біліктілік жүйесін дамыту | 158 552 | ||||
| 083 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 4 243 186 | ||||
| 7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 445 084 633 | ||||
| 229 | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі | 445 084 633 | ||||
| 007 | Қарағанды облысының бюджетіне жылумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 1 172 781 | ||||
| 039 | Жетісу облысының бюджетіне Сарқан ауданының Лепсі ауылы Балқаш көлінің жағалауында «Балқаш» туристік-рекреациялық демалыс аймағының инженерлік-коммуникациялық желісін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 2 172 485 | ||||
| 228 | Тұрғын үй құрылысы саласындағы іс-шараларды іске асыру | 155 716 595 | ||||
| 229 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру | 286 022 772 | ||||
| 8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 252 765 473 | ||||
| 224 | Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі | 131 153 | ||||
| 013 | Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету | 131 153 | ||||
| 227 | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі | 2 075 162 | ||||
| 219 | Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету | 2 075 162 | ||||
| 650 | Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі | 107 530 288 | ||||
| 001 | Спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 1 861 549 | ||||
| 035 | Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамытуды қолдау | 7 644 891 | ||||
| 036 | Жоғары жетістіктер спортын дамыту | 96 408 067 | ||||
| 043 | Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету | 1 377 664 | ||||
| 051 | Туризм мен туристік қызметті дамытуды ынталандыру | 238 117 | ||||
| 651 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 131 169 971 | ||||
| 001 | Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 5 049 235 | ||||
| 003 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 64 158 995 | ||||
| 004 | Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету, қоғамдық сананы жаңғырту | 2 606 066 | ||||
| 11 | ||||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 008 | Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру | 1 280 893 | ||||
| 009 | Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету | 183 703 | ||||
| 017 | Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту | 24 861 | ||||
| 033 | Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және архив ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру | 57 206 644 | ||||
| 046 | Қолданбалы ғылыми зерттеулер | 596 062 | ||||
| 049 | Ономастикалық және геральдикалық қызметті дамыту | 63 512 | ||||
| 694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 11 858 899 | ||||
| 006 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 11 408 332 | ||||
| 029 | Щучинск-Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру | 450 567 | ||||
| 9 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 160 292 100 | ||||
| 202 | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi | 998 425 | ||||
| 025 | Сейсмологиялық ақпарат мониторингі | 998 425 | ||||
| 229 | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі | 11 397 241 | ||||
| 019 | Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды дамытуға жәрдемдесу | 592 000 | ||||
| 056 | Экономика салаларының энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету | 746 313 | ||||
| 089 | Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру | 9 611 913 | ||||
| 244 | «Қарағандышахтатарату» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу | 447 015 | ||||
| 241 | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 147 896 434 | ||||
| 003 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 88 830 971 | ||||
| 036 | Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту | 6 440 463 | ||||
| 041 | Жылу-электр энергетикасын дамыту | 52 625 000 | ||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 309 013 852 | ||||
| 207 | Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі | 76 275 067 | ||||
| 036 | Тұран жолбарысын реинтродукциялау үшін жағдайлар жасау және Ұлытау таулы алқабының табиғи және тарихи-мәдени объектілерін сақтауға жәрдем көрсету | 542 810 | ||||
| 037 | Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту | 3 622 930 | ||||
| 038 | Парниктік газдар шығарындыларын азайту | 265 638 | ||||
| 039 | Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту | 12 234 172 | ||||
| 044 | Технологияларды және үздік практикаларды ілгерілету, бизнес пен инвестицияларды дамыту арқылы Қазақстанның «жасыл экономикаға» жылдам көшуіне жәрдемдесу | 697 910 | ||||
| 256 | Орман ресурстары мен жануарлар дүниесін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету | 57 854 025 | ||||
| 267 | Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру | 1 057 582 | ||||
| 212 | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi | 117 158 373 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 001 | Ауыл шаруашылығы және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 35 485 576 | ||||
| 016 | Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымына жарналар | 940 000 | ||||
| 021 | Балық ресурстарын сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету | 1 931 785 | ||||
| 249 | Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, өткізуге жағдай жасау | 42 159 832 | ||||
| 255 | Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау | 12 775 801 | ||||
| 259 | Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру | 13 556 541 | ||||
| 267 | Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру | 10 308 838 | ||||
| 223 | Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 10 202 621 | ||||
| 007 | Елімізді мемлекеттік геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету деңгейін арттыру | 10 202 621 | ||||
| 652 | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі | 102 859 822 | ||||
| 254 | Су ресурстарын тиімді басқару | 102 059 822 | ||||
| 267 | Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру | 800 000 | ||||
| 694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 2 517 969 | ||||
| 007 | Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту | 2 517 969 | ||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 20 394 292 | ||||
| 211 | Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі | 8 800 464 | ||||
| 090 | Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу | 8 800 464 | ||||
| 229 | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі | 11 460 327 | ||||
| 057 | Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 2 597 789 | ||||
| 090 | Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу | 6 067 421 | ||||
| 225 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру | 2 795 117 | ||||
| 241 | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 133 501 | ||||
| 040 | Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту | 133 501 | ||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 903 812 719 | ||||
| 223 | Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 142 209 922 | ||||
| 003 | «Электрондық үкіметті», инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту | 113 201 553 | ||||
| 004 | Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру, мемлекеттік органдар қызметінде жобалық басқару жүйесін дамыту | 35 914 | ||||
| 008 | Ғарыш қызметі және ақпараттық қауіпсіздік салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 1 016 652 | ||||
| 010 | Ғарыш инфрақұрылымының сақталуын және оның пайдаланылуын кеңейтуді қамтамасыз ету | 6 255 803 | ||||
| 13 | ||||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 011 | Пилотсыз ғарыш аппараттарын ұшыру үшін орта сыныптағы ғарыштық мақсаттағы жаңа буын зымыранының базасында «Бәйтерек» ғарыштық зымыран кешенін құру | 14 700 000 | ||||
| 013 | «KazEOSat-MR» айыру қабілеті орташа Жерді қашықтан зондтау ғарыш жүйесін құру және пайдалануға енгізу | 7 000 000 | ||||
| 228 | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі | 761 602 797 | ||||
| 003 | Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту | 224 775 459 | ||||
| 013 | Тұрақты авиатасымалдарды субсидиялау | 6 592 990 | ||||
| 015 | Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 52 234 797 | ||||
| 034 | «Астана қаласының жаңа көлік жүйесі. LRT (әуежайдан жаңа теміржол вокзалына дейінгі учаске)» жобасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру | 28 427 704 | ||||
| 091 | Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстауды ұйымдастыру | 201 963 576 | ||||
| 092 | Су көлігін және су инфрақұрылымын дамыту, күтіп-ұстау | 26 814 448 | ||||
| 093 | Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту | 9 120 000 | ||||
| 206 | Тасымалдаушының облигациялары бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау | 22 300 000 | ||||
| 207 | Шекара бөлімшелерін жобалау және салу | 24 351 610 | ||||
| 212 | Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторларының вагондарды сатып алуына кредит беру және қаржы лизингі кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау | 10 611 915 | ||||
| 233 | Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындау | 139 070 587 | ||||
| 240 | Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткізу пункттерін салу және реконструкциялау | 15 339 711 | ||||
| 13 | Басқалар | 1 180 285 812 | ||||
| 202 | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi | 8 855 460 | ||||
| 005 | Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру | 8 855 460 | ||||
| 204 | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi | 5 198 931 | ||||
| 006 | Өкілдік шығындар | 1 577 142 | ||||
| 024 | Инвестицияларды тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру | 621 693 | ||||
| 026 | Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу | 3 000 096 | ||||
| 211 | Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі | 2 686 706 | ||||
| 061 | Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер | 2 686 706 | ||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 583 923 333 | ||||
| 010 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві | 567 301 402 | ||||
| 044 | Жай вексельдерді өтеу | 4 365 432 | ||||
| 099 | «Астана» халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі» АҚ-ға нысаналы аударым | 8 910 000 | ||||
| 120 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 3 346 499 | ||||
| 223 | Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 24 305 777 | ||||
| 006 | Өнімді инновацияларды ынталандыру | 2 539 987 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 120 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 17 288 218 | ||||
| 205 | Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету | 4 477 572 | ||||
| 228 | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі | 60 300 450 | ||||
| 120 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 60 300 450 | ||||
| 243 | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 412 240 536 | ||||
| 062 | Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының, концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын және концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 137 584 | ||||
| 082 | Облыс орталықтарында, моно-, шағын қалалар мен ауылдық аумақтарда инженерлік, көліктік және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 136 485 359 | ||||
| 087 | Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру | 249 686 897 | ||||
| 160 | Ақмола облысының бюджетіне, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне қалалардың шеткі аумақтарындағы әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 23 877 279 | ||||
| 202 | Құжаттамалардың сақтандыру қорын құру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру | 612 798 | ||||
| 210 | «Астана» халықаралық форумын ұйымдастыру және өткізу үшін «QazExpoCongress» ҰК» АҚ-ға нысаналы аударым | 1 440 619 | ||||
| 694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 82 774 619 | ||||
| 008 | Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау | 80 098 405 | ||||
| 120 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 2 676 214 | ||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 190 927 023 | ||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 2 190 927 023 | ||||
| 013 | Үкіметтік борышқа қызмет көрсету | 2 190 927 023 | ||||
| 15 | Трансферттер | 5 265 026 806 | ||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 5 265 026 806 | ||||
| 400 | Субвенциялар | 5 265 026 806 | ||||
| 15 | ||||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| III. Таза бюджеттік кредит беру | 337 477 575 | |||||
| Бюджеттік кредиттер | 591 804 497 | |||||
| 6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 28 980 000 | ||||
| 213 | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi | 28 980 000 | ||||
| 073 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жастардың кәсiпкерлiк бастамашылығына жәрдемдесуге кредит беру | 28 980 000 | ||||
| 7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 824 497 | ||||
| 229 | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі | 13 824 497 | ||||
| 008 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру | 13 824 497 | ||||
| 8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 79 000 000 | ||||
| 650 | Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі | 79 000 000 | ||||
| 055 | Қазақстан Республикасының туристік саласының жобаларын қаржыландыру үшін кейіннен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға кредит бере отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру | 79 000 000 | ||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 370 000 000 | ||||
| 212 | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi | 340 000 000 | ||||
| 014 | Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге облыстық бюджеттерге кредит беру | 100 000 000 | ||||
| 202 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру | 100 000 000 | ||||
| 262 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ға кредит беру | 140 000 000 | ||||
| 243 | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 30 000 000 | ||||
| 034 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер | 30 000 000 | ||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 100 000 000 | ||||
| 229 | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі | 100 000 000 | ||||
| 036 | Өңдеуші өнеркәсіптің ірі жобаларын қаржыландыру үшін кейіннен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға кредит бере отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру | 80 000 000 | ||||
| 218 | Автобустарды лизингке өткізу бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арқылы кейіннен «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-ға кредит бере отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру | 20 000 000 | ||||
| Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Сыныбы | ||||||
| Iшкi сыныбы | ||||||
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 254 326 922 | |||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 254 326 922 | ||||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 254 326 922 | ||||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 254 326 922 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 49 929 694 | |||||
| Қаржы активтерін сатып алу | 49 929 694 | |||||
| 1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 9 929 694 | ||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 7 629 694 | ||||
| 006 | Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу | 133 672 | ||||
| 208 | Еуразия даму банкінің төленген жарғылық капиталындағы үлесін сатып алу | 7 496 022 | ||||
| 243 | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 2 300 000 | ||||
| 211 | Қазақстанның Түркі инвестициялық қоры жарғылық капиталындағы үлесін сатып алу | 2 300 000 | ||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 40 000 000 | ||||
| 212 | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi | 40 000 000 | ||||
| 005 | Агроөнеркәсіптік кешенді ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту | 40 000 000 | ||||
| Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||
| Сыныбы | |||||
| Iшкi сыныбы | |||||
| Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
| 01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
| Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 670 911 928 | ||||
| VI. Мұнайға қатысты емес тапшылық (профицит) | -10 638 834 829 | ||||
| VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 670 911 928 | ||||
«2024 - 2026 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы»
2024 жылғы 13 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 143-VIII ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША
«2024 - 2026 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2023 жылғы 5 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 43-VIII ҚРЗ Заңына
4-ҚОСЫМША
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2024 жылға арналған түсімдердің көлемі
| Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
|
| Сыныбы | |||
|
| Ішкі сыныбы | |||
| БАРЛЫҒЫ | 4 502 398 332 | |||
| 1 | Салықтық түсімдер | 4 485 335 607 | ||
| 01 | Табыс салығы | 1 474 645 036 | ||
| 1 | Корпоративтік табыс салығы | 1 474 645 036 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 010 690 571 | ||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 010 690 571 | ||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 16 005 642 | ||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 16 005 642 | ||
| 2 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің мұнай секторы ұйымдарына салатын айыппұлдары, өсімпұлдары, санкциялары, өндіріп алулары | 16 005 642 | ||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 57 083 | ||
| 03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 57 083 | ||
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 57 083 | ||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1 000 000 | ||
| 01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1 000 000 | ||
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 1 000 000 | ||
«2024 - 2026 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы»
2024 жылғы 13 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 143-VIII ҚРЗ Заңына
3-ҚОСЫМША
«2024 - 2026 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2023 жылғы 5 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 43-VIII ҚРЗ Заңына
7-ҚОСЫМША
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының және Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының түсімдері мен шығыстарының болжамы
| Атауы | Болжам | ||
| 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | |
| Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры | |||
| Түсімдер | 856 108 283 | 1 177 573 610 | 1 296 302 691 |
| Қорды басқарудан түсетін инвестициялық кіріс | 134 362 339 | 131 444 544 | 141 962 568 |
| Әлеуметтік аударымдар | 637 684 295 | 1 046 129 066 | 1 154 340 123 |
| Сенімгерлік басқарудан активтерді алып қою | 84 061 649 | 0 | 0 |
| Шығыстар | 856 108 283 | 1 177 573 610 | 1 296 302 691 |
| Әлеуметтік төлемдер | 851 273 722 | 988 825 859 | 1 227 112 717 |
| Қызметті қамтамасыз етуге арналған комиссиялық сыйақы | 4 834 561 | 5 249 368 | 5 511 554 |
| Қаржы құралдарын сатып алу | 0 | 183 498 383 | 63 678 420 |
| Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры | |||
| Түсімдер | 1 586 558 483 | 1 632 418 775 | 1 681 738 663 |
| Есептелген инвестициялық кіріс | 112 453 086 | 76 969 758 | 66 955 899 |
| Жұмыс берушілердің аударымдары | 514 858 470 | 539 865 588 | 570 431 217 |
| Мемлекеттің жарналары | 541 276 690 | 575 590 045 | 581 474 708 |
| Мемлекеттің жарналарын қоспағанда, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар | 408 884 027 | 431 723 519 | 454 447 635 |
| Аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін алынған өсімпұлдар | 2 553 115 | 1 736 770 | 1 896 109 |
| Әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу | 6 533 095 | 6 533 095 | 6 533 095 |
| Шығыстар | 1 290 035 164 | 1 662 988 794 | 1 817 971 118 |
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтерге ақы төлеу | 1 228 731 641 | 1 645 246 213 | 1 801 579 208 |
| Қордың активтерінен комиссиялық сыйақы | 17 276 354 | 14 611 898 | 14 611 898 |
| Күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервті қамтамасыз етуге арналған сома | 44 027 169 | 3 130 683 | 1 780 012 |