Есірткіге, психотроптық заттар мен прекурсорларға Қазақстан Республикасының 2016 жылға арналған мемлекеттік квотасын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 16 наурыздағы № 142 Қаулысы
«Есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы» 1998 жылғы 10 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. Қоса берiлiп отырған:
1) заңды тұлғалар үшiн 2016 жылға арналған есiрткi құралдарына қажеттілік есебі;
2) заңды тұлғалар үшiн 2016 жылға арналған психотроптық заттарға қажеттiлiк есебі;
3) заңды тұлғалар үшiн 2016 жылға арналған прекурсорларға қажеттiлiк есебі бекiтiлсiн.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі |
К. Мәсімов |
Yкiметiнiң
2016 жылғы 16 наурыздағы
№ 142 қаулысымен
бекiтілген
Заңды тұлғалар үшін 2016 жылға арналған есiрткi құралдарына қажеттiлiк
есебi
P/c № | Құралдың атауы | Пайдалану мақсаттары | жиыны (граммен) |
медициналық мақсаттар үшін (граммен) | ғылыми-зерттеу және оқу мақсаттары үшін (граммен) | өндiрiстiк мақсаттар үшiн (граммен) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Альфапродин | 0,2 | 0,2 | ||
2 | Альфентанил | 0,2 | 0,2 | ||
3 | Анилэридин | 0,2 | 0,2 | ||
4 | Безитрамид | 0,2 | 0,2 | ||
5 | Героин | 3 | 3 | ||
6 | Гидрокодон | 0,2 | 0,2 | ||
7 | Гидроморфон | 0,2 | 0,2 | ||
8 | Декстроморамид | 0,2 | 0,2 | ||
9 | Декстропропоксифен | 0,2 | 0,2 | ||
10 | Дигидрокодеин | 0,2 | 0,2 | ||
11 | Дипипанон | 0,2 | 0,2 | ||
12 | Дифеноксилат | 0,2 | 0,2 | ||
13 | Дифеноксин | 0,2 | 0,2 | ||
14 | Кетобемидон | 0,2 | 0,2 | ||
15 | Кодеин* | 1227,58 | 5,6 | 1233,18 | |
16 | Кокаин | 0,2 | 0,2 | ||
17 | Леворфанол | 0,2 | 0,2 | ||
18 | Метадон | 17868,72 | 5,6 | 17874,32 | |
19 | Морфин* | 10675,01 | 5,6 | 10680,61 | |
20 | Никоморфин | 0,2 | 0,2 | ||
21 | Норметадон | 0,2 | 0,2 | ||
22 | Оксикодон | 0,2 | 0,2 | ||
23 | Оксиморфон | 0,2 | 0,2 | ||
24 | Опий | 2324,91 | 2324,91 | ||
25 | Петидин | 0,2 | 0,2 | ||
26 | Пиритрамид | 0,2 | 0,2 | ||
27 | Суфентанил | 0,2 | 0,2 | ||
28 | Тебаин* | 18,97 | 3,6 | 22,57 | |
29 | Тебакон | 0,2 | 0,2 | ||
30 | Тилидин | 0,2 | 0,2 | ||
31 | Тримеперидин | 17900 | 17900 | ||
32 | Феноперидин | 0,2 | 0,2 | ||
33 | Фентанил | 500 | 1 | 501 | |
34 | Фолькодин | 0,2 | 0,2 | ||
35 | Этилморфин | 279,02 | 0,2 | 279,22 | |
36 | Эторфин | 0,2 | 0,2 |
*Омнопон дәрiлiк препаратын дайындауды ескере отырып
Yкiметiнiң
2016 жылғы 16 наурыздағы
№ 142 қаулысымен
бекiтілген
Заңды тұлғалар үшін 2016 жылға арналған психотроптық заттарға қажеттiлiк
есебi
P/c № | Құралдың атауы | Пайдалану мақсаттары | жиыны (граммен) |