|
|
| 011 | Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 11 130 |
| 05 |
|
| Денсаулық сақтау | 1 790 574 022 |
|
| 201 |
| Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі | 2 999 898 |
|
|
| 014 | Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер | 2 999 898 |
|
| 202 |
| Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі | 1 337 811 |
|
|
| 004 | Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер | 1 337 811 |
|
| 208 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі | 5 658 619 |
|
|
| 008 | Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету | 5 658 619 |
|
| 225 |
| Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 961 562 |
|
|
| 019 | Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру | 961 562 |
|
| 226 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | 1 759 900 523 |
|
|
| 001 | Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 24 165 355 |
|
|
| 024 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым | 754 756 |
|
|
| 053 | Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту | 157 352 |
|
|
| 066 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу | 300 607 711 |
|
|
| 067 | Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету | 1 360 805 011 |
|
|
| 070 | Қоғамдық денсаулықты сақтау | 65 319 255 |
|
|
| 074 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 8 091 083 |
|
| 694 |
| Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы | 19 715 609 |
|
|
| 028 | Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 19 715 609 |
| 06 |
|
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 4 466 927 825 |
|
| 213 |
| Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі | 4 466 927 825 |
|
|
| 001 | Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 5 904 193 |
|
|
| 027 | Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу | 4 354 768 255 |
|
|
| 034 | Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 138 000 |
|
|
| 058 | Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту | 26 816 485 |
|
|
| 067 | Халықаралық ұйымдармен бірлесіп атқарылатын жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету | 293 260 |
|
|
| 068 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шараларды іске асыру | 70 638 693 |
|
|
| 071 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлердің жалақысына қосымша ақылар белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 8 368 939 |
| 07 |
|
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 43 845 745 |
|
| 249 |
| Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі | 43 845 745 |
|
|
| 228 | Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салу саласындағы іс-шараларды іске асыру | 40 350 551 |
|
|
| 229 | Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020 - 2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру | 3 495 194 |
| 08 |
|
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 92 766 427 |
|
| 209 |
| Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі | 35 120 934 |
|
|
| 003 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 34 470 631 |
|
|
| 004 | Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету | 357 254 |
|
|
| 007 | Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру | 293 049 |
|
| 225 |
| Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 1 889 316 |
|
|
| 219 | Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету | 1 889 316 |
|
| 240 |
| Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі | 54 701 085 |
|
|
| 001 | Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 1 420 533 |
|
|
| 017 | Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту | 13 523 |
|
|
| 021 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 446 523 |
|
|
| 033 | Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және архив ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру | 32 732 466 |
|
|
| 035 | Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау | 234 542 |
|
|
| 036 | Жоғары жетістіктер спортын дамыту | 18 982 891 |
|
|
| 043 | Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету | 635 067 |
|
|
| 046 | Қолданбалы ғылыми зерттеулер | 235 540 |
|
| 694 |
| Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы | 1 055 092 |
|
|
| 006 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 777 140 |
|
|
| 029 | Щучинск - Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру | 277 952 |
| 09 |
|
| Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 34 723 073 |
|
| 207 |
| Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі | 11 981 778 |
|
|
| 089 | Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру | 11 981 778 |
|
| 225 |
| Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 468 675 |
|
|
| 024 | Сейсмологиялық ақпарат мониторингі | 468 675 |
|
| 241 |
| Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 20 849 453 |
|
|
| 003 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 14 782 608 |
|
|
| 036 | Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту | 1 676 441 |
|
|
| 041 | Жылу-электр энергетикасын дамыту | 4 390 404 |
|
| 249 |
| Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі | 1 423 167 |
|
|
| 019 | Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды дамытуға жәрдемдесу | 555 000 |
|
|
| 056 | Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету | 381 211 |
|
|
| 244 | «Қарағандышахтатарату» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу | 486 956 |
| 10 |
|
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 85 971 200 |
|
| 207 |
| Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі | 40 617 838 |
|
|
| 037 | Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту | 131 442 |
|
|
| 038 | Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту | 141 868 |
|
|
| 039 | Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту | 7 829 293 |
|
|
| 254 | Су ресурстарын тиімді басқару | 13 928 038 |
|
|
| 256 | Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету | 14 721 295 |
|
|
| 267 | Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру | 3 865 902 |
|
| 212 |
| Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі | 43 417 858 |
|
|
| 001 | Ауыл шаруашылығы және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару жөніндегі қызметтер | 14 226 135 |
|
|
| 249 | Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнімін өндіруге, өткізуге жағдай жасау | 14 633 464 |
|
|
| 255 | Өсімдік шаруашылығы өнімін өндіруді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау | 6 886 890 |
|
|
| 259 | Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру | 7 671 369 |
|
| 223 |
| Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 1 116 161 |
|
|
| 007 | Топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету | 1 116 161 |
|
| 694 |
| Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы | 819 343 |
|
|
| 007 | Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту | 819 343 |
| 11 |
|
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 10 964 837 |
|
| 211 |
| Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі | 6 710 641 |
|
|
| 090 | Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу | 6 710 641 |
|
| 241 |
| Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 133 200 |
|
|
| 040 | Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту | 133 200 |
|
| 249 |
| Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі | 4 120 996 |
|
|
| 057 | Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 1 693 560 |
|
|
| 090 | Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу | 1 370 583 |
|
|
| 225 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру | 1 056 853 |
| 12 |
|
| Көлік және коммуникация | 179 083 361 |
|
| 223 |
| Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 103 534 728 |
|
|
| 003 | «Электрондық үкіметті», инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту | 42 527 976 |
|
|
| 008 | Ғарыш қызметі және ақпараттық қауіпсіздік салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 706 453 |
|
|
| 009 | «KazSat-2R» ғарыштық байланыс жүйесін құру және пайдалануға беру | 13 000 000 |
|
|
| 010 | Ғарыш инфрақұрылымының сақталуы мен оны пайдалануды кеңейтуді қамтамасыз ету | 2 218 063 |
|
|
| 011 | Ұшқышсыз ғарыш аппараттарын ұшыру үшін орта сыныптағы ғарыштық мақсаттағы жаңа буын зымыранының базасында «Бәйтерек» ғарыштық зымыран кешенін құру | 45 082 236 |
|
| 249 |
| Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі | 75 548 633 |
|
|
| 003 | Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту | 3 738 791 |
|
|
| 013 | Жүйелі авиатасымалдарды субсидиялау | 482 642 |
|
|
| 091 | Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру | 36 210 290 |
|
|
| 092 | Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту | 13 661 729 |
|
|
| 212 | Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау | 6 158 679 |
|
|
| 213 | Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету | 10 000 000 |
|
|
| 233 | Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау | 5 296 502 |
| 13 |
|
| Басқалар | 493 485 064 |
|
| 204 |
| Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі | 3 461 493 |
|
|
| 006 | Өкілдік шығындар | 486 903 |
|
|
| 024 | Инвестицияларды тарту жөнінде мемлекеттік саясатты іске асыру | 317 879 |
|
|
| 026 | Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу | 2 656 711 |
|
| 211 |
| Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі | 961 072 |
|
|
| 061 | Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер | 961 072 |
|
| 217 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі | 357 920 728 |
|
|
| 010 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві | 341 145 729 |
|
|
| 044 | Жай вексельдерді өтеу | 4 278 500 |
|
|
| 099 | «Астана» халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі» АҚ-ға нысаналы аударым | 9 150 000 |
|
|
| 120 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 3 346 499 |
|
| 223 |
| Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 19 046 459 |
|
|
| 120 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 17 220 185 |
|
|
| 205 | Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету | 1 826 274 |
|
| 243 |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 80 377 480 |
|
|
| 082 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде моноқалалар мен өңірлерде іс-шараларды іске асыру | 18 000 000 |
|
|
| 087 | «Бизнестің жол картасы - 2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы және Басым жобаларды кредиттеу тетігі шеңберінде іс-шараларды іске асыру | 62 000 000 |
|
|
| 202 | Құжаттамалардың сақтандыру қорын құру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру | 377 480 |
|
| 249 |
| Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі | 31 717 832 |
|
|
| 120 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 31 717 832 |
| 14 |
|
| Борышқа қызмет көрсету | 1 216 264 255 |
|
| 217 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі | 1 216 264 255 |
|
|
| 013 | Үкіметтік борышқа қызмет көрсету | 1 216 264 255 |
| 15 |
|
| Трансферттер | 1 924 711 058 |
|
| 217 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі | 1 924 711 058 |
|
|
| 400 | Субвенциялар | 1 924 711 058 |
| Функционалдық топ | Әкімші | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге |
|
|
|
| ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру | -85 963 870 |
|
|
|
| Бюджеттік кредиттер | 20 000 000 |
| 10 |
|
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 20 000 000 |
|
| 243 |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 20 000 000 |
|
|
| 034 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер | 20 000 000 |
| Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
|
|
|
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 105 963 870 |
| 5 |
|
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 105 963 870 |
|
| 01 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 104 693 002 |
|
|
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 104 693 002 |
|
| 02 |
| Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару | 1 270 868 |
|
|
| 1 | Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы | 1 270 868 |
| Функционалдық топ | Әкімші | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге |
|
|
|
| ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 131 515 |
|
|
|
| Қаржы активтерін сатып алу | 131 515 |
| 01 |
|
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 131 515 |
|
| 217 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі | 131 515 |
|
|
| 006 | Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу | 131 515 |
| Санаты | Сыныбы | Ішкі сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
|
|
|
| Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| 6 |
|
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
|
| 01 |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
|
|
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 |
|
| Атауы | Сомасы, мың теңге |
|
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 874 835 214 |
|
| VІ. Мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) | -4 946 412 914 |
|
| VІІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 874 835 214 |
2021.24.05. № 44-VІІ ҚР Заңымен 4-қосымша жаңа редакцияда (2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)
«2021 - 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»
2020 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
№ 379-VІ ҚРЗ Заңына
4-ҚОСЫМША
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін
2021 жылға арналған бюджет түсімдерінің көлемі
| Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге |
|
| 1 |
| 2 | 3 |
|
|
|
| БАРЛЫҒЫ | 1 721 036 747 |
| 1 |
|
| Салықтық түсімдер | 1 666 447 988 |
|
| 01 |
| Табыс салығы | 693 456 844 |
|
|
| 1 | Корпоративтік табыс салығы | 693 456 844 |
|
| 05 |
| Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 972 991 144 |
|
|
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 972 991 144 |
| 2 |
|
| Салықтық емес түсімдер | 6 588 759 |
|
| 04 |
| Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 6 588 759 |
|
|
| 2 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің мұнай секторы ұйымдарына салатын айыппұлдары, өсімпұлдары, санкциялары, өндіріп алулары | 6 588 759 |
| 6 |
|
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 48 000 000 |
|
| 01 |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 48 000 000 |
|
|
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 48 000 000 |
«2021 - 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»
2020 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
№ 379-VІ ҚРЗ Заңына
5-ҚОСЫМША
2021 жылға арналған республикалық бюджетті атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық
бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тізбесі
| Функционалдық топ | Әкімші | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | Атауы |
| 4 |
|
|
| Білім беру |
|
| 225 |
|
| Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
|
|
| 001 |
| Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру |
|
|
|
| 105 | Жатақханаларда жаңа енгізілетін орындармен студенттерді, магистранттарды және докторанттарды қамтамасыз ету |
|
|
| 099 |
| Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету |
|
|
|
| 100 | Балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу |
|
|
|
| 101 | Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру |
|
|
|
| 110 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
|
|
|
| 127 | Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру |
| 5 |
|
|
| Денсаулық сақтау |
|
| 226 |
|
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
|
|
| 067 |
| Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету |
|
|
|
| 100 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін төлеуге республикалық бюджет қаражаты есебінен берілетін трансферттер |
|
|
|
| 106 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, әлеуметтік мәні бар аурулармен ауырған науқастарға медициналық көмек көрсету |
|
|
|
| 107 | Санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету |
|
|
|
| 111 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін төлеуге Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен берілетін трансферттер |
|
|
| 070 |
| Қоғамдық денсаулықты сақтау |
|
|
|
| 100 | Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету |
|
|
|
| 101 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
|
|
|
| 102 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне саламатты өмір салтын насихаттауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
|
|
|
| 104 | Саламатты өмір салтын насихаттау |
|
|
|
| 105 | ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру |
|
|
|
| 106 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
| 6 |
|
|
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
|
| 213 |
|
| Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
|
|
| 027 |
| Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу |
|
|
|
| 100 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен ортақ зейнетақыларды төлеу |
|
|
|
| 101 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдері |
|
|
|
| 103 | Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сақталуының мемлекеттік кепілдігі бойынша міндеттеме төлеу |
|
|
|
| 104 | Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақы |
|
|
|
| 105 | Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақы |
|
|
|
| 107 | Жерлеуге берілетін жәрдемақы |
|
|
|
| 108 | Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар |
|
|
|
| 109 | Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау |
|
|
|
| 111 | Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, мемлекетке сот жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу |
|
|
|
| 112 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен ортақ зейнетақыларды төлеу |
|
|
|
| 113 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдері |
|
|
|
| 115 | Көп балалы отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы |
|
|
|
| 131 | Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар |
|
|
|
| 132 | Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары болған ақталған азаматтарға берілетін біржолғы ақшалай өтемақы |
|
|
|
| 133 | Бала тууға байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар |
|
|
|
| 134 | Бір жасқа дейінгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік жәрдемақылар |
|
|
|
| 135 | Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға, қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақылар |
|
|
|
| 138 | Бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын отбасыларға (адамдарға) мемлекеттік жәрдемақылар |
|
|
|
| 140 | «Алтын алқа», «Күміс алқа» белгілерімен марапатталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын алған және «Ана даңқы» орденімен марапатталған көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақылар |
|
|
|
| 143 | Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар |
«2021 - 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»
2020 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
№ 379-VІ ҚРЗ Заңына
6-ҚОСЫМША
2021 жылға арналған жергілікті бюджеттерді
атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың тізбесі
| Атауы |
| Білім беру |
| Жалпы білім беру |
| Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру |
| Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру |
| Денсаулық сақтау |
| Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер |
| Саламатты өмір салтын насихаттау |
| Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау |
| Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру |
| Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету |
| Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру |