Все сервисы
Anyqtama
ГОСТ 17576-97
Профили прессованные косоугольные трапециевидного
отбортованного сечения из алюминия,
алюминиевых и магниевых сплавов
Сортамент
Extruded oblique-angled trapezoidal flanged-section shapes of aluminum,
aluminum and magnesium alloys.
Dimensions
Взамен вводится ГОСТ 17576-2025
Содержание
Приложение В Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям
Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных косоугольных трапециевидных профилей отбортованного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8617-81 Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 19657-84 Профили прессованные из магниевых сплавов. Технические условия
3.1 Номера профилей и размеры должны соответствовать приведенным на рисунке 1 и в таблице 1.
Рисунок 1
Таблица 1- Номера профилей, размеры и теоретическая масса
| Номер профиля | Размеры, мм | Площадь сечения, см2 | Диаметр описанной окружности, мм | Теоретическая масса 1 м сплава, кг | ||||||||||
| H | В | А | С | S | S1 | S2 | г | r1 | r2 | алюминиевого | магниевого | |||
| 540787 | 17,0 | 40,0 | 18,0 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,238 | 40 | 0,353 | 0,223 |
| 540788 | 17,0 | 50,0 | 22,2 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | - | 1,097 | 50 | 0,313 | 0,975 |
| 540789 | 17,0 | 66,0 | 20,0 | 18,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 2,009 | 66 | 0,573 | 0,362 |
| 540790 | 17,0 | 92,0 | 20,0 | 27,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 2,576 | 92 | 0,734 | 0,464 |
| 540791 | 20,0 | 50,0 | 20,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | - | 2,229 | 50 | 0,635 | 0,401 |
| 540792 | 20,0 | 58,0 | 15,0 | 16,0 | 2,5 | 2,5 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,650 | 58 | 0,755 | 0,477 |
| 540872 | 23,5 | 70,0 | 18,0 | 20,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | - | 1,921 | 70 | 0,547 | 0,346 |
| 540873 | 23,5 | 70,0 | 20,0 | 20,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | - | 1,718 | 70 | 0,490 | 0,309 |
| 540793 | 24,0 | 68,0 | 22,0 | 19,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | - | 1,622 | 68 | 0,462 | 0,292 |
| 540794 | 25,0 | 68,0 | 25,0 | 17,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | - | 2,163 | 68 | 0,616 | 0,389 |
| 540795 | 25,0 | 68,0 | 25,0 | 18,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | - | 2,680 | 68 | 0,764 | 0,482 |
| 540796 | 25,0 | 70,0 | 20,6 | 20,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | - | 2,286 | 70 | 0,652 | 0,411 |
| 540797 | 25,0 | 100,0 | 30,0 | 22,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - | 2,956 | 100 | 0,843 | 0,532 |
| 540798 | 27,0 | 39,2 | 12,0 | 10,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | - | 1,311 | 39 | 0,374 | 0,236 |
| 540799 | 28,0 | 78,0 | 20,0 | 21,0 | 9,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 5,988 | 78 | 1,707 | 1,078 |
| 540874 | 30,0 | 58,0 | 22,0 | 17,0 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - | 1,524 | 60 | 0,434 | 0,274 |
Демо – версия документа