Все сервисы
Anyqtama
ГОСТ 4045-75
(СТ СЭВ 1279-78, СТ СЭВ 1280-78)
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
Технические условия
Hand-operated bench vice. Specifications
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
1.1. Тиски должны изготовляться трех типов:
1 - тиски общего назначения;
2 - тиски с поворотной губкой для фасонных деталей;
3 - тиски с дополнительными губками для труб.
1.2. Тиски всех типов должны изготовляться в четырех исполнениях:
1 - поворотные без ускоренного холостого хода;
2 - поворотные с ускоренным холостым ходом;
3 - неповоротные без ускоренного холостого хода;
4 - неповоротные с ускоренным холостым ходом.
1.3. Основные размеры тисков всех типов и исполнений должны соответствовать указанным на черт.1-3 и в табл.1.
Примечание. Черт.1-3 конструкцию тисков не устанавливают.
Тип 1
________________
* Размер для справок.
Черт.1
Тип 2
Черт.2
Тип 3
________________
* Размер для справок.
Черт.3
Таблица 1
мм
| Исполнения тисков | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Типы тисков | Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | Исполнение корпусных деталей |
|
|
|
| Дли- на хода подвижной губки | | Глубина рабочего пространства | | Диаметр упорного бурта ходового винта или шайбы |
|
| Диаметр |
| - | - | 7827-0319 | 7827-0355 | А | 63 | 120 | 110 | 220 | 80 | - | 40 | 14 | 32 | 11 | 120 | - | |||||
| - | - | 7827-0322 | 7827-0356 | Б | |||||||||||||||||
| 7827-0251 | 7827-0285 | - | - | А | 160 | 150 | |||||||||||||||
| 7827-0252 | 7827-0286 | - | - | Б | |||||||||||||||||
| - | - | 7827-0323 | 7827-0357 | А | 80 | 140 | 380 | 100 | - | 50 | 20 | 38 | 16 | 200 | - | ||||||
| - | - | 7827-0324 | 7827-0358 | Б | |||||||||||||||||
| 7827-0253 | 7827-0287 | - | - | А | 200 | 180 | |||||||||||||||
| 7827-0254 | 7827-0288 | - | - | Б | |||||||||||||||||
| - | - | 7827-0325 | 7827-0359 | А | 100 | 450 | 140 | - | 65 | 22 | 40 | 18 | 250 | - | |||||||
| - | 7827-0326 | 7827-0362 | Б | ||||||||||||||||||
| 7827-0255 | 7827-0289 | - | - | А | 240 | 230 | |||||||||||||||
| 7827-0256 | 7827-0292 | - | - | Б | |||||||||||||||||
| 1 | - | - | 7827-0327 | 7827-0363 | А | 125 | 250 | 200 | 500 | 160 | - | 75 | 26 | 42 | 20 | 280 | - | ||||
| - | - | 7827-0328 | 7827-0364 | Б | |||||||||||||||||
| 7827-0257 | 7827-0293 | - | - | А | 280 | 250 | |||||||||||||||
| 7827-0258 | 7827-0294 | - | - | Б | |||||||||||||||||
| - | - | 7827-0329 | 7827-0365 | А | 140; 150 | 240 | 560 | 180 | - | 90 | 28 | 45 | 22 | 320 | - | ||||||
| - | - | 7827-0332 | 7827-0366 | Б | |||||||||||||||||
| 7827-0259 | 7827-0295 | - | - | А | 340 | 300 | |||||||||||||||
| 7827-0262 | 7827-0296 | - | - | Б | |||||||||||||||||
| - | - | 7827-0333 | 7827-0367 | - | А | 160 | 320 | 280 | 600 | 200 | - | 100 | 30 | 48 | 24 | 360 | - | ||||
| - | - | 7827-0334 | 7827-0368 | - | Б | ||||||||||||||||
| 7827-0263 | 7827-0297 | - | - | А | 400 | 340 | |||||||||||||||
| 7827-0264 | 7827-0298 | - | - | Б | |||||||||||||||||
| - | - | 7827-0335 | 7827-0369 | - | А | 180 | 360 | 320 | 670 | 240 | - | 110 | 32 | 56 | 26 | 400 | - | ||||
| - | - | 7827-0336 | 7827-0372 | - | Б | ||||||||||||||||
| 7827-0265 | 7827-0299 | - | - | А | 460 | 380 | |||||||||||||||
| 7827-0266 | 7827-0302 | - | - | Б | |||||||||||||||||
| - | - | 7827-0337 | - | А | 200 | 400 | 360 | 800 | 280 | - | 115 | 36 | 60 | 28 | 480 | - | |||||
| 1 | - | - | 7827-0338 | - | Б | ||||||||||||||||
Демо – версия документа