Все сервисы
Sauda
З а к о н
Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2006 год»
Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 22 ноября 2005 г. «О республиканском бюджете на 2006 год» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 19-20, ст. 80) следующие изменения и дополнения:
в подпункте 1):
цифры «1 468 225 079» заменить цифрами «1 510 292 399»;
цифры «1 302 870 000» заменить цифрами «1 266 685 478»
цифры «37 692 594» заменить цифрами «39 313 436»;
слово «официальных» исключить;
цифры «119 476 590» заменить цифрами «196 107 590»;
в подпункте 2) цифры «1 476 210 603» заменить цифрами «1 518 760 614»;
в подпункте 3) цифры «- 7 985 524» заменить цифрами «- 8 468 215»;
в подпункте 4):
цифры «16 578 146» заменить цифрами «16 250 026»;
цифры «38 193 533» заменить цифрами «37 865 413»
в подпункте 5):
цифры «89 200 554» заменить цифрами «101 526 018»;
цифры «91 200 554» заменить цифрами «103 526 018»;
в подпунктах 6) и 7) цифры «113 764 224» заменить цифрами «126 244 259»;
2) статью 3 после слов «республиканский бюджет» дополнить словами «до 1 июля 2006 года»;
3) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Утвердить объемы поступлений в бюджет на 2006 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан с 1 июля 2006 года, согласно приложению 2-1.»;
4) дополнить статьей 3-2 следующего содержания:
«Статья 3-2. Утвердить перечень предприятий нефтяного сектора, занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата, по которым прямые налоги (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты) с 1 июля 2006 года зачисляются в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 2-2.»;
5) статью 4 после слов «обрабатывающей отраслям» дополнить словами «до 1 июля 2006 года»;
6) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2006 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 76 631 000 тысяч тенге с 1 июля 2006 года.»;
в абзаце втором цифры «1 744 097» заменить цифрами «1 642 047»;
в абзаце третьем цифры «284 739» заменить цифрами «232 605»;
в абзаце восьмом слово «специальными» заменить словом «обязательными»;
в абзаце десятом цифры «726 060» заменить цифрами «1 048 816»;
в абзаце двенадцатом цифры «332 305» заменить цифрами «240 162»;
в абзаце первом цифры «12 698 755» заменить цифрами «16 317 590»;
в абзаце третьем цифры «3 541 841» заменить цифрами «3 532 939»;
в абзаце шестом цифры «841 705» заменить цифрами «895 513»;
в абзаце седьмом цифры «460 691» заменить цифрами «1 576 970»;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«2 457 650 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования.»;
9) в статье 28 цифры «5 650 000» заменить цифрами «5 944 048»;
10) статью 31 дополнить словами «до 1 июля 2006 года»;
11) в статье 32 цифры «16 358 913» заменить цифрами «19 437 035»;
цифры «1 578 773» заменить цифрами «1 632 442»;
цифры «1 370 749» заменить цифрами «1 424 418»;
13) в статье 36 цифры «212 500» заменить цифрами «149 806»;
14) в статье 37 цифры «37 971» заменить цифрами «49 224»;
16) приложения 1 и 5 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону;
17) дополнить приложениями 2-1 и 2-2 к указанному Закону согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2006 года.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 5 июля 2006 года
№ 159-III ЗРК
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2006 год»
от 5 июля 2006 года № 159-III
Приложение 1
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2006 год»
от 22 ноября 2005 года № 88-III
Республиканский бюджет на 2006 год
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
|
| Класс | |||
|
|
| Подкласс | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
|
|
|
| I. Доходы | 1 510 292 399 |
| 1 |
|
| Налоговые поступления | 1 266 685 478 |
|
| 01 |
| Подоходный налог | 560 485 520 |
|
|
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 560 485 520 |
|
| 05 |
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 609 657 826 |
|
|
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 456 753 448 |
|
|
| 2 | Акцизы | 11 994383 |
|
|
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 140 344 198 |
|
|
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 565 797 |
|
| 06 |
| Налоги на международную торговлю и внешние операции | 91 297 619 |
|
|
| 1 | Таможенные платежи | 80 120 441 |
|
|
| 2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 11 177 178 |
|
| 07 |
| Прочие налоги | 38 684 |
|
|
| 1 | Прочие налоги | 38 684 |
|
| 08 |
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 205 829 |
|
|
| 1 | Государственная пошлина | 5 205 829 |
| 2 |
|
| Неналоговые поступления | 39 313 436 |
|
| 01 |
| Доходы от государственной собственности | 31 119 727 |
|
|
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 059 400 |
|
|
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 5 106 063 |
|
|
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 5 080 |
|
|
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 19 433 297 |
|
|
| 6 | Вознаграждения (интересы) за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 882 634 |
|
|
| 7 | Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 533 846 |
|
|
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 3 099 407 |
|
| 02 |
| Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 436 922 |
|
|
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 436 922 |
|
| 03 |
| Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 129 680 |
|
|
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 129 680 |
|
| 04 |
| Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 754 383 |
|
|
| 1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 754 383 |
|
| 05 |
| Гранты | 1 589 885 |
|
|
| 2 | Финансовая помощь | 1 589 885 |
|
| 06 |
| Прочие неналоговые поступления | 4 282 839 |
|
|
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 4 282 839 |
| 3 |
|
| Поступления от продажи основного капитала | 8 185 895 |
|
| 01 |
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 126 534 |
|
|
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 126 534 |
|
| 02 |
| Продажа товаров из государственного материального резерва | 8 059 361 |
|
|
| 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 8 059 361 |
| 4 |
|
| Поступления трансфертов | 196 107 590 |
|
| 01 |
| Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 119 476 590 |
|
|
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 119 476 590 |
|
| 04 |
| Трансферты из Национального фонда | 76 631 000 |
|
|
| 1 | Целевые капитальные трансферты | 76 631 000 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
|
| Администратор | |||
|
|
| Программа | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
|
|
|
| II. Затраты | 1 518 760 614 |
| 01 |
|
| Государственные услуги общего характера | 81 332 317 |
|
| 101 |
| Администрация Президента Республики Казахстан | 1 244 138 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Главы государства | 1 076 729 |
|
|
| 002 | Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 79 398 |
|
|
| 003 | Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование | 88 011 |
|
| 102 |
| Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 5 096 578 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Парламента Республики Казахстан | 4 636 578 |
|
|
| 002 | Создание автоматизированной системы мониторинга законопроектов | 60 000 |
|
|
| 003 | Строительство и реконструкция объектов ХОЗУ Парламента Республики Казахстан | 400 000 |
|
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 237 764 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 237 764 |
|
| 106 |
| Национальный центр по правам человека | 30 324 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека | 30 324 |
|
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 7 330 |
|
|
| 002 | Обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка | 7 330 |
|
| 204 |
| Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 14 705 037 |
|
|
| 001 | Обеспечение внешнеполитической деятельности | 10 547 038 |
|
|
| 002 | Участие в международных организациях и других международных органах | 1 618 035 |
|
|
| 003 | Делимитация и демаркация государственной границы | 171 253 |
|
|
| 005 | Заграничные командировки | 800 336 |
|
|
| 009 | Приобретение и строительство объектов недвижимости за рубежом для размещения дипломатических представительств Республики Казахстан | 1 555 455 |
|
|
| 010 | Оказание финансовой помощи гражданам Республики Казахстан, незаконно ввезенным в иностранные государства и ставшим жертвами торговли, а также пострадавшим за рубежом от других преступлений и оказавшимся в форс-мажорных обстоятельствах | 12 920 |
|
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 32 356 424 |
|
|
| 001 | Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 25 999 350 |
|
|
| 002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов | 12 100 |
|
|
| 003 | Проведение процедур ликвидации и банкротства | 105 002 |
|
|
| 007 | Создание и развитие информационных систем органов Министерства финансов Республики Казахстан | 867 551 |
|
|
| 015 | Оплата услуг поверенным (агентам) | 68 290 |
|
|
| 016 | Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим и кредитованием, учет, хранение имущества, полученного или взысканного в счет исполнения обязательств по кредитам и государственным гарантиям | 585 000 |
|
|
| 017 | Содержание и страхование здания «Дом министерств» | 287 226 |
|
|
| 019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 49 224 |
|
|
| 024 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 149 806 |
|
|
| 026 | Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры | 2 222 920 |
|
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 49 606 |
|
|
| 112 | Создание «электронного правительства» | 1 960 349 |
|
| 220 |
| Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 2 729 257 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области стратегического, среднесрочного экономического и бюджетного планирования | 597 547 |
|
|
| 005 | Мобилизационная подготовка | 20 260 |
|
|
| 008 | Содействие обеспечению стабильности денежно-кредитной политики в части сдерживания инфляции | 100 000 |
|
|
| 010 | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан | 25 730 |
|
|
| 011 | Исследования в сфере экономической и национальной безопасности | 1 965 720 |
|
|
| 112 | Создание «электронного правительства» | 20 000 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 7 649 971 |
|
|
| 002 | Фундаментальные и прикладные научные исследования | 7 238 963 |
|
|
| 005 | Строительство и реконструкция научных объектов | 341 681 |
|
|
| 007 | Государственные премии и стипендии | 69 327 |
|
| 406 |
| Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 205 868 |
|
|
| 001 | Обеспечение контроля за исполнением республиканского бюджета | 205 868 |
|
| 600 |
| Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы | 1 437 202 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы | 1 437 202 |
|
| 603 |
| Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 3 414 737 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области информатизации и Связи | 325 931 |
|
|
| 003 | Прикладные научные исследования в области информатизации и связи | 29 313 |
|
|
| 010 | Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем | 269 459 |
|
|
| 112 | Создание «электронного правительства» | 2 790 034 |
|
| 606 |
| Агентство Республики Казахстан по статистике | 3 546 389 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области статистики | 2 645 457 |
|
|
| 002 | Обработка и распространение статистической информации | 876 495 |
|
|
| 004 | Прикладные научные исследования в области государственной статистики | 24 437 |
|
| 608 |
| Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 669 821 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере государственной Службы | 349 082 |
|
|
| 002 | Функционирование системы информатизации и тестирования кадров государственной службы республики | 83 578 |
|
|
| 003 | Прикладные научные исследования в области государственного управления и государственной службы | 6 000 |
|
|
| 006 | Повышение квалификации государственных служащих за рубежом | 231 161 |
|
| 637 |
| Конституционный Совет Республики Казахстан | 138 591 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Конституционного Совета Республики Казахстан | 138 591 |
|
| 690 |
| Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 795 207 |
|
|
| 001 | Организация проведения выборов | 795 207 |
|
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 6 067 679 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 5 867 382 |
|
|
| 009 | Обновление парка автомашин для государственных органов | 200 297 |
| 02 |
|
| Оборона | 97 867 120 |
|
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 20 109 594 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций и управления системой государственного материального резерва | 4 382 661 |
|
|
| 002 | Организация ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 14 372 999 |
|
|
| 003 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций | 1 243 420 |
|
|
| 004 | Анализ и проведение испытаний в области пожарной безопасности | 9 904 |
|
|
| 007 | Подготовка специалистов государственных органов и учреждений к действиям в условиях чрезвычайной ситуации | 10 514 |
|
|
| 009 | Прикладные научные исследования в области чрезвычайных ситуаций | 90 096 |
|
|
| 208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 76 118 754 |
|
|
| 001 | Содержание личного состава, вооружения, военной и иной техники, оборудования, животных и инфраструктуры Вооруженных Сил | 46 153 441 |
|
|
| 002 | Обеспечение основных видов деятельности Вооруженных Сил | 11 064 268 |
|
|
| 003 | Создание информационных систем Вооруженных Сил | 705 211 |
|
|
| 004 | Развитие инфраструктуры Вооруженных Сил | 4 336 087 |
|
|
| 006 | Модернизация и приобретение вооружения, военной и иной техники, систем связи | 8 847 846 |
|
|
| 007 | Поставка и ремонт вооружения и военной техники в соответствии с межгосударственными договорами об аренде полигонов | 2 870 287 |
|
|
| 008 | Прикладные научные исследования и опытно-конструкторские работы оборонного характера | 125 346 |
|
|
| 015 | Подготовка допризывников по военно-техническим специальностям | 100 000 |
|
|
| 016 | Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил | 1 916 268 |
|
| 678 |
| Республиканская гвардия Республики Казахстан | 1 638 772 |
|
|
| 001 | Участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц и выполнении церемониальных ритуалов | 1 488 772 |
|
|
| 002 | Строительство объектов Республиканской гвардии | 50 000 |
|
|
| 005 | Обеспечение жильем военнослужащих | 100 000 |
| 03 |
|
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 147 244 665 |
|
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 487 444 |
|
|
| 002 | Организация и обеспечение информационной безопасности в государственных органах | 177 175 |
|
|
| 003 | Обеспечение фельдъегерской связью государственных учреждений | 310 269 |
|
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 44 761 358 |
|
|
| 001 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на республиканском уровне | 35 401 007 |
|
|
| 003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 218 189 |
|
|
| 004 | Специальные и воинские перевозки | 163 376 |
|
|
| 005 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение штатной численности миграционной полиции | 240 162 |
|
|
| 007 | Строительство, реконструкция объектов общественного порядка и безопасности | 252 650 |
|
|
| 009 | Государственный проект 3 | 2 000 881 |
|
|
| 016 | Изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств | 4 407 849 |
|
|
| 017 | Повышение боеготовности воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 770 272 |
|
|
| 018 | Обеспечение миграционными карточками иностранных лиц, прибывающих в Республику Казахстан | 40 400 |
|
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 340 646 |
|
|
| 110 | Борьба с терроризмом и иными проявлениями экстремизма и сепаратизма | 925 926 |
|
| 221 |
| Министерство юстиции Республики Казахстан | 27 995 898 |
|
|
| 001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 7 653 063 |
|
|
| 002 | Проведение судебных экспертиз | 667 617 |
|
|
| 003 | Содержание осужденных | 11 328 825 |
|
|
| 004 | Строительство и реконструкция объектов уголовно-исполнительной системы | 2 181 780 |
|
|
| 005 | Оказание юридической помощи адвокатами в суде | 159 193 |
|
|
| 006 | Правовая пропаганда | 71 501 |
|
|
| 008 | Государственная поддержка развития интеллектуальной сферы | 32 000 |
|
|
| 010 | Обеспечение деятельности центров обслуживания населения по принципу «одного окна» | 2 408 680 |
|
|
| 011 | Противодействие эпидемии СПИДа в исправительных учреждениях | 3 042 |
|
|
| 012 | Содержание следственно-арестованных лиц | 2 676 568 |
|
|
| 013 | Противодействие эпидемии СПИДа в следственных изоляторах | 1 000 |
|
|
| 015 | Изготовление паспортов и удостоверений личности граждан Республики Казахстан | 810 199 |
|
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 2 430 |
|
| 410 |
| Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 47 978 113 |
|
|
| 001 | Обеспечение национальной безопасности | 43 170 840 |
|
|
| 002 | Программа развития системы национальной безопасности | 4 807 273 |
|
| 501 |
| Верховный Суд Республики Казахстан | 11 276 798 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности органов судебной системы | 10 747 537 |
|
|
| 002 | Создание единой автоматизированной информационно-аналитической системы органов судебной системы Республики Казахстан | 99 360 |
|
|
| 004 | Обеспечение жильем судей | 347 320 |
|
|
| 005 | Оценка, хранение и реализация имущества, поступившего в республиканскую собственность по отдельным основаниям | 82 581 |
|
| 502 |
| Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 8 345 403 |
|
|
| 001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 7 564 501 |
|
|
| 002 | Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов | 3 335 |
|
|
| 003 | Создание информационной системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 777 567 |
|
| 618 |
| Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) | 4 798 585 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по борьбе с экономической и коррупционной преступностью | 4 671 993 |
|
|
| 002 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 122 342 |
|
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 4 250 |
|
| 678 |
| Республиканская гвардия Республики Казахстан | 75 000 |
|
|
| 110 | Борьба с терроризмом и иными проявлениями экстремизма и сепаратизма | 75 000 |
|
| 680 |
| Служба охраны Президента Республики Казахстан | 1 526 066 |
|
|
| 001 | Обеспечение безопасности глав государств и отдельных должностных лиц | 1 526 066 |
| 04 |
|
| Образование | 101 542 826 |
|
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 2 593 893 |
|
|
| 010 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 523 329 |
|
|
| 011 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 111 370 |
|
|
| 012 | Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | 1 662 106 |
|
|
| 013 | Строительство и реконструкция объектов образования | 297 088 |
|
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 227 650 |
|
|
| 006 | Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | 227 650 |
|
| 205 |
| Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 1 737 747 |
|
|
| 002 | Строительство и реконструкция объектов образования по спорту | 942 690 |
|
|
| 003 | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 674 184 |
|
|
| 004 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 120 873 |
|
| 206 |
| Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 37 619 |
|
|
| 020 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры | 37 619 |
|
| 208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 4 440 698 |
|
|
| 005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 191 691 |
|
|
| 010 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 356 808 |
|
|
| 011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 3 892 199 |
|
| 212 |
| Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 94 000 |
|
|
| 007 | Строительство учебного корпуса технического факультета Казахского государственного агротехнического университета им. С.Сейфуллина | 94 000 |
|
| 213 |
| Министерство труда и социальной зашиты населения Республики Казахстан | 2 881 |
|
|
| 022 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций социальной защиты населения | 2 881 |
|
| 220 |
| Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 123 772 |
|
|
| 042 | Повышение квалификации руководящих работников в сфере экономики | 123 772 |
|
| 221 |
| Министерство юстиции Республики Казахстан | 448 395 |
|
|
| 007 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 155 126 |
|
|
| 016 | Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | 261 383 |
|
|
| 017 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 31 886 |
|
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 84 250 866 |
|
|
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области образования и науки | 950 238 |
|
|
| 008 | Разработка и апробация учебников и учебно-методических комплексов для организаций образования, издание и доставка учебной литературы для республиканских организаций, предоставляющих услуги в области образования, и казахской диаспоры за рубежом, а также перевод и издание российских учебников и учебно-методических комплексов для школ с казахским языком обучения в городе Байконыре | 555 825 |
|
|
| 009 | Обучение и воспитание одаренных детей | 1 473 279 |
|
|
| 010 | Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения | 396 044 |
|
|
| 011 | Строительство и реконструкция объектов образования и науки | 6 456 959 |
|
|
| 012 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования | 14 038 160 |
|
|
| 013 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 674 916 |
|
|
| 014 | Прикладные научные исследования в области образования | 121 054 |
|
|
| 015 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования | 2 457 650 |
|
|
| 016 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов | 1 434 409 |
|
|
| 017 | Обеспечение непрерывного обучения в области культуры и искусства | 1 348 764 |
|
|
| 020 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 37 527 870 |
|
|
| 023 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций образования | 140 350 |
|
|
| 025 | Методологическое обеспечение системы образования и анализ качества образовательных услуг | 684 472 |
|
|
| 027 | Национальная система тестирования | 578 688 |
|
|
| 028 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования | 6 269 751 |
|
|
| 029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов образования | 3 532 939 |
|
|
| 030 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату компенсаций на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов | 204 844 |
|
|
| 031 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования | 1 250 000 |
|
|
| 033 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на организацию питания проживания и подвоза детей к пунктам тестирования | 102 102 |
|
|
| 034 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования | 500 000 |
|
|
| 035 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования | 895 513 |
|
|
| 036 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях среднего общего образования | 1 576 970 |
|
|
| 037 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования | 286 100 |
|
|
| 038 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областных (городских) институтах повышения квалификации педагогических кадров | 503 440 |
|
|
| 039 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на укрепление материально-технической базы областных (городских) институтов повышения квалификации педагогических кадров | 75 000 |
|
|
| 048 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Костанайской области на реконструкцию общежития для учащихся начального и среднего профессионального образования в городе Аркалыке | 207 806 |
|
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 7 723 |
|
| 226 |
| Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 6 797 140 |
|
|
| 002 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | 153 557 |
|
|
| 003 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 4 383 580 |
|
|
| 013 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов | 207 638 |
|
|
| 014 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения | 561 663 |
|
|
| 021 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату компенсаций на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов | 27 761 |
|
|
| 026 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1 195 000 |
|
|
| 039 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на возмещение расходов по увеличению стоимости обучения и дополнительного приема в организациях среднего профессионального образования в рамках государственного заказа | 77 178 |
|
|
| 040 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение квалификации и переподготовку медицинских кадров, а также менеджеров в области здравоохранения | 190 763 |
|
| 608 |
| Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 494 977 |
|
|
| 004 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих | 494 977 |
|
| 618 |
| Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) | 283 193 |
|
|
| 004 | Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | 283 193 |
|
| 678 |
| Республиканская гвардия Республики Казахстан | 2 060 |
|
|
| 004 | Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | 2 060 |
|
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 7 935 |
|
