Статистический бюллетень Национального Банка Республики Казахстан
Апрель 2014
СОДЕРЖАНИЕ
I. Общеэкономические тенденции
Основные макроэкономические индикаторы
II. Денежная и банковская статистика
Монетарный обзор по Национальному Банку Казахстана
Монетарный обзор по банковской системе
Депозиты в депозитных организациях (по секторам и видам валют)
Обзор недепозитных финансовых организаций
Официальные ставки вознаграждения Национального Банка Казахстана
Ставки вознаграждения по межбанковским краткосрочным кредитам и депозитам
Кредиты, выданные банками, и ставки вознаграждения по ним
Кредиты, выданные банками, в региональном разрезе
Кредиты банков в региональном разрезе
Просроченная задолженность по кредитам банков
Просроченная задолженность по кредитам банков в региональном разрезе
Кредиты, выданные банками, в разрезе отраслей экономики и ставки вознаграждения по ним
Кредиты банков по отраслям экономики
Просроченная задолженность по кредитам банков в разрезе отраслей экономики
Кредиты, выданные банками, в разрезе объектов кредитования и ставки вознаграждения по ним
Кредиты банков по объектам кредитования
Просроченная задолженность по кредитам банков в разрезе объектов кредитования
Кредиты, выданные банками на строительство и приобретение жилья гражданам
(ипотечное кредитование) и ставки вознаграждения по ним
Ипотечное кредитование населения банками
Ипотечное кредитование населения в региональном разрезе
Кредиты, выданные банками населению на потребительские цели и ставки вознаграждения по ним
Кредиты банков населению на потребительские цели в региональном разрезе
Кредиты банков населению на потребительские цели
Просроченная задолженность по кредитам банков населению на потребительские цели
Кредиты, выданные банками населению на потребительские цели в региональном разрезе
Кредиты, выданные банками субъектам малого предпринимательства и ставки вознаграждения по ним
Кредиты, выданные банками субъектам малого предпринимательства в региональном разрезе
Кредиты банков субъектам малого предпринимательства
Кредиты банков субъектам малого предпринимательства в региональном разрезе
Кредиты банков субъектам малого предпринимательства по отраслям экономики
Ставки вознаграждения банков по привлеченным депозитам и выданным кредитам (по срокам и видам валют)
Привлеченные депозиты и ставки вознаграждения банков
Вклады юридических и физических лиц в банках в региональном разрезе
Привлеченные вклады юридических и физических лиц в банках в региональном разрезе
Вклады населения в банках, входящих в систему коллективного страхования
II.3.1 Рынок государственных ценных бумаг
Первичный рынок государственных ценных бумаг
Вторичный рынок государственных ценных бумаг
Структура государственных ценных бумаг в обращении
Операции с ГЦБ РК по секторам экономики
II.3.2 Рынок негосударственных ценных бумаг
Операции с негосударственными ЦБ РК по секторам экономики
Операции на внутреннем валютном рынке
Обменные курсы российского рубля
Сведения о ввозе и вывозе наличной иностранной валюты банками
Официальные обменные курсы иностранных валют
II.5. Сведения о финансовой системе
Основные показатели банковского сектора
Коэффициенты достаточности собственного капитала банковского сектора
II.6. Накопительная пенсионная система
Пенсионные взносы и накопления
Пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов
Структура инвестиционного портфеля НПФ
Основные финансовые показатели накопительных пенсионных фондов
Основные показатели страхового рынка Казахстана
Распределение платежного оборота в МСПД и СМК по группам пользователей
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
- - Категория не применяется
- - - Операции не проводились
... - Данных нет в распоряжении
0 - Данные не округляются
БВУ - Банки второго уровня
ВМВР - Внебиржевой межбанковский валютный рынок
ВВД - Валовой внешний долг
ВВП - Валовой внутренний продукт
ГНПФ - Государственный накопительный пенсионный фонд
ГЦБ - Государственные ценные бумаги
ДАБ - Дочерний акционерный банк
ДБ - Дочерний банк
АО - Акционерное общество
KASE - Казахстанская фондовая биржа
KZT - Казахстанский тенге
МАОКО - Государственные специальные компенсационные казначейские облигации
МБРР - Международный банк реконструкции и развития
МВФ - Международный валютный фонд
МД - Муниципальные дисконтные ценные бумаги
МЕАКАМ - Государственные специальные казначейские обязательства
МЕИКАМ - Государственные индексированные казначейские обязательства
МЕККАМ - Государственные краткосрочные казначейские обязательства
МЕОКАМ - Государственные среднесрочные казначейские обязательства
МЕУЖКАМ - Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства
МЕУКАМ - Государственные долгосрочные казначейские обязательства
МОИКАМ - Государственные среднесрочные индексированные казначейские обязательства
МУИКАМ - Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства
МИК - Муниципальные индексированные купонные ценные бумаги
МК - Муниципальные купонные ценные бумаги
МСПД - Межбанковская система переводов денег
МЦБ - Международные ценные бумаги
НБК - Национальный Банк Казахстана
НПФ - Накопительный пенсионный фонд
НСО - Национальные сберегательные облигации
НКУ ОДХ - Некоммерческие учреждения, обслуживающие домашние хозяйства
ОП - Обменный пункт
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития
ПБ - Платежный баланс
ПВВ - Прочие виды иностранных валют
п. п. - процентные пункты
РГП - Республиканское государственное предприятие
СКВ - Свободно конвертируемая иностранная валюта
СМК - Система межбанковского клиринга
СО - Страховая организация
ЭТУ - Экспорт товаров и нефакторных услуг
Иностранные валюты
AED - Дирхам ОАЭ
AUD - Австралийский доллар
CAD - Канадский доллар
CHF - Швейцарский франк
CNY - Китайский юань
DKK - Датская крона
EUR - ЕВРО
GBP - Английский фунт стерлингов
JPY - Японская иена
KRW - Южно-корейские воны
KWD - Кувейтский динар
NOK - Норвежская крона
SAR - Риял Саудовской Аравии
XDR - Специальные права заимствования (SDR)
SEK - Шведская крона
SGD - Сингапурский доллар
TJS - Таджикский сомони
TRY - Турецкая лира
USD - Доллар США
ZAR - Южно-африканский ранд
BYR - Белорусский рубль
HUF - Венгерский форинт
KGS - Кыргызский сом
LTL - Литовский лит
LVL - Латвийский лат
MDL - Молдавский лей
RUB - Российский рубль
CZK - Чешская крона
UAH - Украинская гривна
UZS - Узбекский сум
PLN - Польский злотый
I. Общеэкономические тенденции
Основные макроэкономические индикаторы
| 2013 | 2014 |
| ||||||
| қаңтар-қырк./ | қаңтар-қазан/ | қаңтар-қараша/ | қаңтар-желтоқс/ | қаңтар/ | қаңтар-ақпан/ | қаңтар-наурыз/ | қаңтар-сәуір/ | |
| янв.-сент. | янв.-окт. | янв.-ноя. | янв.-дек. | январь | янв.-фев. | янв.-март | янв.-апр. | |
| 23259 | ... | ... | 33521 | ... | ... | 34140 | ... | Валовый внутренний продуьт, млрд. тенге |
| 5,7 | ... | ... | 6,0 | ... | ... | 6,0 | ... | изменение в % к соответствующему периоду предыдущего года |
| 13255 | 14872 | 16477 | 18179 | 1410 | 2876 | 4502 | 6076 | Объем промышленной продукции (товаров, услуг), млрд.тенге |
| 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,8 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | изменение в % к соответствующему периоду предыдущего года |
| 3976 | 4535 | 5182 | 6053 | 233 | 524 | 896 | 1319 | Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге |
| 7,9 | 8,1 | 8,7 | 6,5 | 4,0 | 1,1 | 1,9 | 2,1 | изменение в % к соответствующему периоду предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индекс потребительских цен: |
| 100,2 | 100,3 | 100,5 | 100,7 | 100,6 | 101,7 | 101,0 | 100,6 | в % за период (по годам - декабрь к декабрю предыд. года) |
| 106,2 | 106,1 | 105,9 | 105,8 | 104,5 | 104,9 | 105,4 | 105,7 | в % к соответствующему периоду предыдущего года |
| 52 | 51 | 44 | 30 | 43 | 49 | 52 | 60 | Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.1) |
| -5,6 | -4,8 | -10,5 | -13,4 | -11,2 | -11,0 | -6,8 | -80 | изменение в % к соответствующему периоду предыдущего года |
| 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения, % * |
| 18797 | 18637 | 17029 | 17191 | 17479 | 17668 | 18045 | 18290 | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), тенге* |
| 55292 | 55135 | 56234 | 64775 | 55435 | 56618 | 60178 | ... | Среднедушевой денежный доход, тенге * |
| 9,1 | 86 | 9,2 | 9,0 | 6,5 | ... | ... | ... | изменение в % к соответствующему периоду предыдущего года |
| 20001 | ... | ... | 22005 | ... | ... | ... | ... | Экспорт ф.о.б., млн. USD** |
| 12947 | ... | ... | 13397 | ... | ... | ... | ... | Импорт ф.о.б., млн. USD** |
| 147938 | ... | ... | 148753 | ... | ... | ... | ... | Внешний долг, млн. USD** |
| 153,81 | 154,23 | 153,68 | 154,06 | 155,50 | 184,08 | 182,06 | 182,06 | Обменный курс USD к тенге, биржевой,на конец периода (тенге/доллар)*** |
Источник: доклад Агентства Республики Казахстан по статистике
Социально-экономическое развитие Республики Казахстан
1) на конец периода
* за последний месяц периода
** оценка НБК, оценка ВВД изменена в связи с расширением круга респондентов
*** по годам - среднегодовой
в процентах
| 2013 | 2014 |
| ||||||||
| шілде/ июль | тамыз/ август | қырк./ сентябрь | қырк./ октябрь | қараша/ ноябрь | желтоқс/ декабрь | қаңтар/ январь | ақпан/ февраль | наурыз/ март | сәуір/ апрель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индекс потребительских цен |
| 102,8 | 103,1 | 103,3 | 103,6 | 104,1 | 104,8 | 100,6 | 102,3 | 103,3 | 103,9 | к декабрю предыдущего года* |
| 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,5 | 100,7 | 100,6 | 101,7 | 101,0 | 100,6 | к предыдущему периоду** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| период с начала года в % к |
| 106,4 | 106,3 | 106,2 | 106,1 | 105,9 | 105,8 | 104,5 | 104,9 | 105,4 | 105,7 | соответствующему периоду пред. года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индекс цен на продовольственные товары |
| 101,8 | 101,7 | 101,6 | 101,8 | 102,5 | 103,3 | 100,5 | 102,0 | 103,3 | 104,3 | к декабрю предыдущего года |
| 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,8 | 100,5 | 101,5 | 101,3 | 101,0 | к предыдущему месяцу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индекс цен на непродовольственные товары |
| 101,3 | 101,6 | 101,8 | 102,2 | 102,6 | 103,3 | 100,3 | 102,2 | 103,2 | 103,8 | к декабрю предыдущего года |
| 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,3 | 101,9 | 101,0 | 100,6 | к предыдущему месяцу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индекс цен на платные услуги населению |
| 105,7 | 106,3 | 106,9 | 107,1 | 107,5 | 108,0 | 101,0 | 102,8 | 103,3 | 103,5 | к декабрю предыдущего года |
| 100,3 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 101,0 | 101,7 | 100,5 | 100,2 | к предыдущему месяцу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индекс цен в промышленности |
| 95,9 | 98,9 | 101,2 | 100,2 | 99,7 | 99,5 | 101,4 | 103,0 | 111,3 | 111,7 | к декабрю предыдущего года |
| 101,8 | 103,1 | 102,3 | 99,0 | 99,5 | 99,8 | 101,4 | 101,5 | 108,1 | 100,3 | к предыдущему месяцу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индекс цен в строительстве |
| 101,7 | 102,0 | 102,2 | 102,6 | 102,8 | 103,3 | 100,0 | 100,5 | 101,1 | 101,6 | к декабрю предыдущего года |
| 100,2 | 100,4 | 100,1 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 100,0 | 100,5 | 100,6 | 100,5 | к предыдущему месяцу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индекс тарифов на перевозку грузов |
| 102,2 | 102,1 | 102,3 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 108,8 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | к декабрю предыдущего года |
| 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 108,8 | 101,2 | 102,6 | 100,5 | к предыдущему месяцу |
Источник: доклад Агентства Республики Казахстан по статистике Социально-экономическое развитие Республики Казахстан
* по годам: декабрь к декабрю предыдущего года (на конец года)
** по годам: январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года (в среднем за год)
II. Денежная и банковская статистика
Монетарный обзор по Национальному Банку Республики Казахстан
млн. тенге, на конец периода
| 09.13 | 12.13* | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
|
| 13 889 794 | 14 648 758 | 14 811385 | 17 910 665 | 17 952 186 | 18 451 933 | Чистые внешние активы |
| 3 633 467 | 3 723 620 | 3 727 995 | 4 686 742 | 4 669 957 | 5 026196 | Чистые международные резервы |
| 3 715 877 | 3 807 653 | 3 812 634 | 4 787271 | 4 827 735 | 5 171 730 | Валовые международные активы |
| 653 748 | 637 783 | 674 204 | 858 862 | 842 071 | 861 996 | Монетарное золото и СДР |
| 23 618 | 20 755 | 20 072 | 148 833 | 150 676 | 150 054 | Наличная иностранная валюта |
| 565 674 | 74 209 | 548 149 | 766 026 | 851 588 | 1 194 247 | Переводимые депозиты |
| 332 984 | 906 367 | 314 281 | 396 338 | 385 124 | 384 695 | Другие депозиты |
| 1 360 838 | 1 356 735 | 1436 551 | 1 655 814 | 1 628 057 | 1 611 012 | Ценные бумаги (кроме акций) |
| 1 949 | 1 760 | 1 762 | 1 917 | 1 049 | 950 | Финансовые деривативы |
| 777 064 | 810 044 | 817615 | 959 481 | 969 170 | 968 776 | Активы, находящиеся во внешнем управлении** |
| - | - | - | - | - | - | Прочие счета к получению |
| 82 410 | 84 033 | 84 640 | 100 529 | 157 778 | 145 534 | Минус: Внешние обязательства |
| 81 263 | 82 425 | 82 994 | 98 576 | 97 645 | 98 076 | СДР |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58 259 | 45 515 | Переводимые депозиты нерезидентов |
| - | 488 | 484 | 580 | 502 | 502 | Другие депозиты |
| 152 | 152 | 154 | 182 | 180 | 180 | Кредиты |
| 369 | 34 | 75 | 91 | 18 | 6 | Финансовые деривативы |
| 626 | 935 | 933 | 1 100 | 1 174 | 1 255 | Прочие счета к оплате |
| 10 246415 | 10 906277 | 11 062 553 | 13 184 807 | 13 251 552 | 13 397381 | Активы Национального Фонда |
| 9 912 | 18 862 | 20 837 | 39116 | 30 677 | 28 356 | Прочие чистые внешние активы |
| 99 847 | 109 173 | 110 427 | 145 202 | 134 843 | 135 634 | Валовые активы |
| 89 935 | 90 311 | 89 590 | 106 086 | 104 166 | 107 278 | Минус: внешние обязательства |
| -11 080 425 | -11 794 924 | -11916 627 | -14 635 131 | -14 502 732 | -14 778 691 | Чистые внутренние активы |
| -363 596 | -61 840 | -143 663 | -290 698 | -284 179 | -542 112 | Чистые требования к Центральному Правительству |
| 123 682 | 259 779 | 259 413 | 258 603 | 255 726 | 256 629 | Требования |
| 123 682 | 259 779 | 259 413 | 258 603 | 255 726 | 256 629 | Ценные бумаги |
| 487278 | 321 619 | 403 076 | 549 302 | 539 905 | 798 741 | Минус: Обязательства |
| 138 262 | 315 889 | 82 741 | 48 200 | 73 204 | 330 934 | Переводимые депозиты |
| 348 857 | 5 464 | 320 111 | 500 800 | 466 439 | 467 600 | Другие депозиты |
| 159 | 265 | 224 | 301 | 262 | 207 | Прочие счета к оплате |
| 10 919 208 | 11864 395 | 12 055 273 | 14 285 824 | 14196223 | 14 210390 | Средства Национального Фонда |
| 537 981 | 553 164 | 559 371 | 836 911 | 826 555 | 812 781 | Требования к банкам |
| 10 195 | 10 259 | 10 391 | 12 162 | 12 040 | 10 062 | Ценные бумаги |
| 544 217 | 546 502 | 557 904 | 833 689 | 823 474 | 811 657 | Кредиты |
| 16 435 | 3 598 | 8 924 | 8 941 | 8 959 | 8 938 | Минус: ноты НБРК |
| - | - | - | - | - | - | Финансовые деривативы |
| 5 | - | - | - | - | - | Прочие счета к получению от банков |
| 163 264 | 177 912 | 177 919 | 177 921 | 177 923 | 177 926 | Требования к небанковским финансовым организациям |
| - | - | - | - | - | - | Кредиты |
| 163 264 | 177 912 | 177 919 | 177 921 | 177 923 | 177 926 | Акции и другие формы участия в капитале |
| 1 446 | 1 405 | 1 379 | 1 364 | 1 347 | 1 332 | Требования к остальной экономике |
| -859 640 | -810 267 | -866546 | -1 486 592 | -1 441 588 | -1 453 784 | Прочие чистые внутренние активы |
| 1 547 | 1 368 | 1 952 | 2 009 | 2 539 | 3 820 | Другие финансовые активы |
| 27 699 | 35 497 | 35 239 | 35 013 | 34 756 | 34 514 | Нефинансовые активы |
| 3 337 | 4 571 | 3 841 | 4 574 | 4 191 | 4 871 | Минус: другие обязательства |
| 885 549 | 842 561 | 899 895 | 1 519 040 | 1 474 693 | 1 487 246 | Минус: счета капитала |
| 2 809 369 | 2 853 835 | 2 894 758 | 3 275 534 | 3 449 453 | 3 673 242 | Пассивы |
| 2 752 314 | 2 786 556 | 2 832 999 | 3 219 520 | 3 380 012 | 3 461 007 | Денежная база (в узком выражении) |
| 2 781 820 | 2 825 961 | 2 861 003 | 3 240 023 | 3 408 022 | 3 633316 | Резервные деньги |
| 1 669 076 | 1 762 907 | 1 623 028 | 1 673 638 | 1 553 022 | 1 595 662 | Наличные деньги вне НБРК |
| 834 749 | 804 426 | 968 116 | 1 257 364 | 1 313 016 | 1 198 748 | Переводимые депозиты банков |
| 29 506 | 39 404 | 28 005 | 20 503 | 28 010 | 172 309 | Другие депозиты банков |
| 122 823 | 138 510 | 157 456 | 188 441 | 406 442 | 542 610 | Переводимые депозиты небанковских финансовых организаций |
| 125 666 | 80 714 | 84 399 | 100 077 | 107 532 | 123 987 | Текущие счета государственных нефинансовых организаций в тенге |
| - | - | - | - | - | - | Текущие счета негосударственных нефинансовых организаций в тенге |
| 27549 | 27 874 | 33 159 | 35 511 | 41431 | 39 926 | Другие депозиты |
| 12 483 | 2 213 | 3 346 | 3 939 | 7 295 | 7 308 | Текущие счета в инвалюте государственных нефинансовых организаций |
| 15 001 | 25 455 | 25 001 | 25 442 | 25 511 | 25 074 | Другие депозиты государственных нефинансовых организаций |
| 1 | 8 | 4 747 | 6 076 | 8 527 | 7 482 | Другие депозиты небанковских финансовых организаций |
| 64 | 198 | 65 | 54 | 99 | 63 | Другие депозиты ликвидационных банков |
| - | - | 596 | - | - | - | Кредиты |
| - | - | 501 | - | - | - | От банков |
| - | - | 95 | - | - | - | С небанковскими финансовыми организациями |
* с учетом заключительных оборотов
** по предварительным (оперативным) данным
млн. тенге, на конец периода
| 09.13 | 12.13* | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 |
|
| 2 424 785 | 2 683 025 | 2 921 596 | 3 271 257 | 3 314 491 | 3 104 429 | Чистые внешние активы |
| 2 236105 | 2 529 899 | 2 770 099 | 3 095 727 | 3 168 377 | 2 948 984 | Чистые внешние активы, СКВ |
| 3 482 919 | 3 690 028 | 3 898 559 | 4 376482 | 4 411532 | 4 131 631 | Требования к нерезидентам, СКВ |
| 155 597 | 105 990 | 114 187 | 204 376 | 191 957 | 189 413 | Наличная иностранная валюта |
| 642 385 | 683 006 | 717 141 | 758 009 | 777 125 | 696 495 | Переводимые депозиты |
| 476 334 | 393 903 | 512 274 | 391 394 | 496 872 | 330 731 | Другие депозиты |
| 212 913 | 203 254 | 195 128 | 241 995 | 224 370 | 205 850 | Ценные бумаги, кроме акций |
| 1 634 977 | 1 901 473 | 1 919 049 | 2 280 930 | 2 243 693 | 2 239 127 | Кредиты |
| 9 513 | 9 094 | 27 340 | 16316 | 8 949 | 3 355 | Финансовые деривативы |
| 13 349 | 13 395 | 13 500 | 16 000 | 15 827 | 15 836 | Акции и другие формы участия в капитале |
| 337 852 | 379 915 | 399 940 | 467 463 | 452 739 | 450 824 | Прочие счета к получению |
| 1 246 814 | 1 160 130 | 1 128 460 | 1 280 755 | 1 243 155 | 1 182 646 | Минус: Обязательства перед нерезидентами, СКВ |
| 24 680 | 28 575 | 29 629 | 39515 | 28 301 | 25 962 | Переводимые депозиты |
| 169 604 | 180 334 | 175 042 | 210 125 | 206 049 | 207 980 | Другие депозиты |
| 867 314 | 788 763 | 755 960 | 840 472 | 836 998 | 801 801 | Ценные бумаги, кроме акций |
| 170 009 | 138 449 | 140 058 | 165 847 | 154 710 | 134 711 | Кредиты |
| 8 355 | 1 614 | 21717 | 17 566 | 9 820 | 4 392 | Финансовые деривативы |
| 6 852 | 22 394 | 6 054 | 7 229 | 7 276 | 7 801 | Прочие счета к оплате |
| 188 680 | 153 127 | 151 496 | 175 530 | 146114 | 155 444 | Прочие чистые внешние активы, ПВВ |
| 308 849 | 332 944 | 333 529 | 367 531 | 324 143 | 317 226 | Валовые активы |
| 120 168 | 179 817 | 182 032 | 192 001 | 178 029 | 161 782 | Минус: обязательства |
| 9 011 635 | 9 016 706 | 9 143 007 | 9 651 364 | 9 698 261 | 9 819 414 | Внутренние активы |
| 1 079 374 | 1 093 250 | 1240108 | 1 551 829 | 1 574 159 | 1 548 878 | Резервы |
| 863 864 | 842 603 | 1 014 788 | 1 277 866 | 1 341 024 | 1 312 248 | Переводимые и другие депозиты в НБРК |
| 215 510 | 250 646 | 225 320 | 273 962 | 233 135 | 236 630 | Наличная национальная валюта |
| 12 402 | 3 859 | 10 411 | 9 549 | 11320 | 56 676 | Другие требования к НБРК |
| 670 199 | 655 924 | 660 970 | 627401 | 607 749 | 590 497 | Чистые требования к Центральному Правительству |
| 729 614 | 709 713 | 723 847 | 691 020 | 671 208 | 653 690 | Валовые требования |
| 729 391 | 709 510 | 723 661 | 690 735 | 670 914 | 653 472 | Ценные бумаги, кроме акций |
| 93 | 90 | 93 | 129 | 126 | 126 | Кредиты |
| 131 | 113 | 93 | 156 | 167 | 92 | Прочие счета к получению |
| 59 416 | 53 788 | 62 877 | 63 620 | 63 459 | 63 194 | Минус: обязательства |
| 7 167 | 3 214 | 12 171 | 14 174 | 14 462 | 14 031 | Переводимые депозиты |
| 125 | 127 | 126 | 123 | 115 | 118 | Другие депозиты |
| 49 539 | 49 617 | 49 189 | 47 890 | 48 010 | 48 013 | Кредиты |
| 2 584 | 830 | 1392 | 1434 | 873 | 1032 | Прочие счета к оплате |
| 7285 | 7 035 | 7 139 | 7222 | 7 129 | 7 131 | Требования к региональным и местным органам управления |
| 4 935 | 4 996 | 5 016 | 5 036 | 4 908 | 4 928 | Ценные бумаги, кроме акций |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кредиты |
| 2 350 | 2 039 | 2 123 | 2 185 | 2 221 | 2 203 | Прочие счета к получению |
| 381 197 | 560 393 | 538 790 | 559 826 | 499160 | 583 759 | Требования к небанковским финансовым организациям |
| 10 | 40 | 50 | 1 853 | 1959 | 1 839 | Переводимые депозиты |
| 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | Другие депозиты |
| 42 939 | 50 077 | 44 208 | 50 356 | 53 720 | 52 365 | Ценные бумаги, кроме акций |
| 178 906 | 244 763 | 227 760 | 210 148 | 228 446 | 278 504 | Кредиты |
| 5 810 | 95 568 | 96 037 | 129 623 | 38 972 | 76 703 | Финансовые деривативы |
| 145 910 | 154 517 | 154 537 | 153 834 | 153 916 | 155 040 | Акции и другие формы участия в капитале |
| 7610 | 15417 | 16 186 | 14 001 | 22 135 | 19 297 | Прочие счета к получению |
| 861 012 | 898 327 | 908 864 | 921 743 | 925 314 | 919 420 | Требования к государственным нефинансовым организациям |
| 2 207 | 2 346 | 2 252 | 2 261 | 2 520 | 2 419 | Другие депозиты |
| 196 415 | 216 802 | 216 592 | 228 670 | 230 476 | 232 047 | Ценные бумаги, кроме акций |
| 662 100 | 678 880 | 689 748 | 690 515 | 692 026 | 684 846 | Кредиты |
| 209 | 194 | 191 | 189 | 187 | 0 | Финансовые деривативы |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Акции и другие формы участия в капитале |
| 79 | 103 | 78 | 104 | 102 | 106 | Прочие счета к получению |
| 8 585271 | 8 743 285 | 8 767886 | 9 468213 | 9 498283 | 9 521 341 | Требования к негосударственным нефинансовым организациям |
| 35 749 | 13 258 | 13 838 | 14 367 | 13 589 | 13 626 | Ценные бумаги, кроме акций |
| 8 404 684 | 8 565 440 | 8 579 965 | 9 278 195 | 9 305 616 | 9 325 609 | Кредиты |
| 239 | 236 | 616 | 246 | 176 | 274 | Финансовые деривативы |
| 27 861 | 39 134 | 39 145 | 39 156 | 39 140 | 39 668 | Акции и другие формы участия в капитале |
| 116738 | 125 217 | 134 322 | 136 249 | 139 761 | 142 164 | Прочие счета к получению |
| 1 595 | 1466 | 1452 | 1 238 | 1 231 | 1278 | Требования к НКУ ОДХ |
| 1 475 | 1 449 | 1 434 | 1 220 | 1 213 | 1 257 | Кредиты |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Акции и другие формы участия в капитале |
| 118 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | Прочие счета к получению |
| 3 607007 | 3 805 391 | 3 834 306 | 3 988 537 | 4 059166 | 4 123 433 | Требования к домашним хозяйствам |
| 3 589 316 | 3 780 843 | 3 809 361 | 3 963 593 | 4 032 846 | 4 093 285 | Кредиты |
| 209 | 198 | 197 | 196 | 195 | 195 | Финансовые деривативы |
| 17 482 | 24 349 | 24 747 | 24 747 | 26 125 | 29 953 | Прочие счета к получению |
| -6 193 706 | -6 752 222 | -6826919 | -7484193 | -7485 248 | -7532 999 | Прочие чистые активы |
| 111 250 | 124 643 | 125 366 | 129 974 | 130 606 | 133 196 | Другие финансовые активы |
| 470 352 | 525 961 | 525 333 | 532 809 | 535 124 | 526 421 | Нефинансовые активы |
| 82 324 | 76 699 | 81295 | 93 427 | 77 588 | 110 967 | Минус: другие обязательства |
| 6 692 983 | 7 326 127 | 7 396 321 | 8 053 548 | 8 073 389 | 8 081 649 | Минус: счета капитала |
| 11 436 420 | 11 699 731 | 12 064 603 | 12 922 620 | 13 012 752 | 12 923 843 | Пассивы |
| 2 910 568 | 2 635 936 | 2 971 421 | 3 315 822 | 3 223 079 | 2 911 795 | Переводимые депозиты |
| 245 | 108 | 189 | 245 | 240 | 260 | Региональные и местные органы управления |
| 177 167 | 150 266 | 192 265 | 189 402 | 153 080 | 142 153 | Небанковские финансовые организации |
| 483 062 | 310 346 | 360 936 | 375 821 | 378 913 | 401 724 | Государственные нефинансовые организации |
| 1 762 812 | 1 612 601 | 1 879 798 | 2 165 757 | 2 130 195 | 1 777 246 | Негосударственные нефинансовые организации |
| 90 912 | 111 762 | 132 733 | 176 793 | 168 152 | 175 795 | НКУ ОДХ |
| 396 369 | 450 853 | 405 501 | 407 805 | 392 499 | 414 617 | Домашние хозяйства |
| 6 918158 | 7203 022 | 7238 085 | 7 393 013 | 7 697909 | 7 804 816 | Другие депозиты |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональные и местные органы управления |
| 641 952 | 643 781 | 686 708 | 679 041 | 719 977 | 689 813 | Небанковские финансовые организации |
| 1 450 453 | 1 435 944 | 1 366 842 | 1 455 281 | 1 448 014 | 1 426 624 | Государственные нефинансовые организации |
| 1 216 161 | 1 369 016 | 1 365 408 | 1 290 292 | 1 459 627 | 1 546 150 | Негосударственные нефинансовые организации |
| 290 339 | 299 993 | 295 596 | 332 061 | 367 099 | 362 492 | НКУ ОДХ |
| 3 319 252 | 3 454 287 | 3 523 529 | 3 636 339 | 3 703 191 | 3 779 738 | Домашние хозяйства |
| 419 378 | 447 675 | 456 591 | 451 040 | 451 445 | 452 611 | Ценные бумаги |
| 352 486 | 377 682 | 386 365 | 380 537 | 381 453 | 382 823 | Небанковские финансовые организации |
| 149 | 147 | 158 | 169 | 150 | 156 | Государственные нефинансовые организации |
| 65 810 | 68 989 | 69 199 | 69 452 | 68 948 | 68 726 | Негосударственные нефинансовые организации |
| 933 | 856 | 869 | 881 | 894 | 906 | Домашние хозяйства |
| 916140 | 1 028 321 | 956 004 | 1 250 575 | 1 226 757 | 1 307 334 | Кредиты |
| 549 743 | 555 118 | 562 443 | 830 239 | 823 145 | 816 814 | НБРК |
| 33 | 32 | 32 | 32 | 29 | 28 | Региональные и местные органы управления |
| 223 816 | 319 859 | 242 657 | 267 187 | 248 967 | 318 496 | Небанковские финансовые организации |
| 137 268 | 148 434 | 146 008 | 148 034 | 149 562 | 166 942 | Государственные нефинансовые организации |
